POZVÁNKA
.
Golf Resort Lázně Bohdaneč
.
sobota 16.8.2025
sobota 25.10.2025
Klasický turnaj, který je GrandSlamový ( více bodů) a zároveň se počítá do Poháru Mistrů.
.
.
.
.
Golf Resort Lázně Bohdaneč tímto zve všechny hráče MEN TOUR ve skvělé promo akci:
Všichni hráči v TOP 500 žebříčku ČR Netto MEN TOUR můžou hrát za zvýhodněnou cenu: 1.000,- !!! obsahuje fee i startovné
.
ZDE uvedeme žebříček TOP 500
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERUNA JUN. Jan | GKBOT | 14101611 | 23,7 | 53 / 83 | 53 | 19,7 |
2 | PREIS Tomáš | CESGK | 09812521 | 22,2 | 38 / 97 | 38 | 21,6 |
3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,8 | 37 / 94 | 37 | 19,5 |
.
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOTNÝ Tomáš | KGCMA | 06601631 | 3,8 | 40 / 75 | 40 | 3,0 |
2 | MOTYČKA Roman | CESGK | 09811429 | 9,8 | 39 / 80 | 39 | 9,2 |
3 | PYSZKO Marek | CESGK | 09810638 | 15,3 | 33 / 96 | 33 | 15,3 |
.
.
.
TOP 500 ČR MEN TOUR Netto k 9.8.2025
1. | PRÁŠEK Tomáš | 771 | 99 | 102 | 99 | 122 | 120 | ||
2. | PAVEL Aleš | 747 | 90 | 87 | 119 | 121 | 111 | ||
3. | SPUDICH Jiří | 743 | 108 | 97 | 98 | 120 | 120 | ||
4. | LIPPERT Zdeněk | 730 | 100 | 93 | 105 | 111 | 111 | ||
5. | STANĚK Alexandr | 722 | 74 | 108 | 121 | 105 | 88 | ||
6. | STEHLÍK Stanislav | 714 | 96 | 88 | 110 | 102 | 110 | ||
7. | BŮŽEK Jaroslav | 700 | 108 | 98 | 119 | 96 | 79 | ||
8. | BIČOVSKÝ Přemysl | 699 | 108 | 99 | 99 | 88 | 78 | ||
9. | BANCHEV Krasimir | 696 | 78 | 118 | 122 | 122 | 79 | ||
10. | KUDERA Petr | 693 | 78 | 98 | 77 | 99 | 99 | ||
10. | OLIVA Karel | 693 | 78 | 97 | 120 | 111 | 80 | ||
12. | PETŘÍK Martin | 688 | 120 | 120 | 110 | 105 | 79 | ||
13. | KOUBA Jaroslav | 683 | 108 | 86 | 109 | 89 | 81 | ||
14. | LENSKÝ Zdeněk | 679 | 96 | 64 | 68 | 117 | 99 | ||
15. | STROLENÝ Václav | 649 | 119 | 108 | 45 | 125 | 89 | ||
16. | PLASOVÁ Radomíra | 644 | 78 | 98 | 62 | 101 | 120 | ||
17. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 633 | 100 | 109 | 64 | 78 | 86 | ||
18. | KALHOUS Richard | 629 | 85 | 78 | 98 | 89 | 88 | ||
19. | SOJKA Vladimír | 621 | 66 | 89 | 120 | 111 | 74 | ||
20. | MIKŠÁNEK Petr | 617 | 87 | 86 | 81 | 100 | 65 | ||
21. | HEFR Tomáš | 604 | 120 | 65 | 62 | 101 | 121 | ||
22. | MOTYČKA Roman | 571 | 65 | 57 | 78 | 67 | 100 | ||
23. | MACHAČOVÁ Markéta | 551 | 74 | 47 | 108 | 47 | 110 | ||
24. | LEGNER Jaroslav | 549 | 68 | 46 | 109 | 60 | 99 | ||
25. | KNOTEK Dušan | 541 | 103 | 86 | 21 | 87 | 109 | ||
25. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 541 | 100 | 65 | 73 | 122 | 62 | ||
27. | JECH Michal | 530 | 120 | 50 | 67 | 55 | 57 | ||
28. | PAVLÍČEK Lubor | 529 | 108 | 47 | 45 | 111 | 110 | ||
28. | VOMELA Tomáš | 529 | 67 | 81 | 97 | 59 | 80 | ||
30. | VACULÍK Ondřej | 528 | 120 | 81 | 123 | 18 | 53 | ||
31. | TRČKA MARTIN | 522 | 21 | 109 | 108 | 121 | 21 | ||
32. | BŘICHÁČEK Petr | 518 | 52 | 110 | 59 | 54 | 124 | ||
33. | KLOR Filip | 508 | 98 | 42 | 78 | 57 | 124 | ||
33. | RUTAR Pavel | 508 | 77 | 20 | 99 | 66 | 70 | ||
35. | FILIP Jiří | 505 | 52 | 78 | 48 | 103 | 48 | ||
36. | SOJKOVÁ Jana | 502 | 62 | 64 | 55 | 109 | 38 | ||
37. | PREIS Tomáš | 500 | 62 | 57 | 58 | 89 | 75 | ||
38. | WALDHAUSER Lenka | 497 | 29 | 35 | 98 | 68 | 89 | ||
39. | MEDVĚD Martin | 494 | 52 | 60 | 54 | 112 | 79 | ||
40. | MONHART Alena | 493 | 123 | 123 | 100 | 48 | 14 | ||
41. | HORÁK Jan | 492 | 119 | 20 | 66 | 21 | 51 | ||
42. | SCHREIBER Pavel | 485 | 78 | 121 | 100 | 42 | 51 | ||
42. | KRÁL Milan | 485 | 19 | 60 | 149 | ||||
44. | SCHEJBAL Ladislav | 483 | 56 | 22 | 53 | 80 | 162 | ||
45. | KUBRYCHT Filip | 477 | 35 | 98 | 109 | 47 | 67 | ||
46. | VYSUŠIL Michal | 475 | 36 | 121 | 110 | 19 | |||
47. | ŠENKÝŘ David | 463 | 108 | 58 | 19 | 48 | |||
48. | KLEIN Jiří | 458 | 120 | 78 | 111 | 27 | |||
49. | SKALSKÝ Milan | 457 | 98 | 78 | 40 | 78 | |||
50. | ŠIMÁK Luděk | 454 | 46 | 61 | 78 | 64 | |||
51. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 446 | 57 | 121 | 59 | 47 | |||
52. | RANDÁČEK Martin | 442 | 42 | 31 | 56 | 107 | |||
53. | PABUDA Pavel | 439 | 67 | 89 | 98 | 100 | |||
54. | KREPINSKY Jan | 437 | 78 | 42 | 121 | 22 | 63 | ||
54. | TUHÁČEK Martin | 437 | 109 | 78 | 44 | 76 | 38 | ||
56. | KASÍK Helmut | 425 | 118 | 36 | 109 | 30 | 22 | ||
56. | GREGOV Robert | 425 | 26 | 88 | 22 | 34 | 61 | ||
58. | VESELSKÝ Petr | 423 | 50 | 98 | 99 | 17 | |||
59. | TAKAČOVÁ Iveta | 420 | 20 | 20 | 53 | 121 | 54 | ||
60. | FILIP Jiří | 418 | 108 | 27 | 48 | 57 | 69 | ||
61. | ZACHARDA Vladimír | 417 | 35 | 30 | 121 | ||||
61. | RINDOŠ Ivo | 417 | 68 | 77 | 78 | ||||
63. | FOŠENBAUER Tomáš | 413 | 42 | 40 | 58 | ||||
64. | ČÍŽ Přemysl | 408 | 86 | 108 | 109 | ||||
65. | SKALSKÝ Daniel | 407 | 105 | 127 | 110 | ||||
66. | ŠULC Miroslav | 405 | 107 | 21 | 68 | 22 | 76 | ||
67. | KONEČNÁ Radana | 404 | 65 | 23 | 62 | 19 | 119 | ||
68. | MONHART David | 400 | 53 | 79 | 53 | 54 | 48 | ||
69. | HEFR Jakub | 396 | 15 | 110 | 97 | 47 | |||
69. | KOČÍ Richard | 396 | 36 | 21 | 19 | ||||
69. | TROJAN Vladimír | 396 | 54 | 65 | 89 | ||||
72. | JANEČEK Aleš | 395 | 97 | 108 | 89 | ||||
72. | BUŘIL Michal | 395 | 51 | 21 | 57 | 109 | 48 | ||
74. | MORAVEC Luděk | 389 | 17 | 87 | 109 | 88 | 21 | ||
75. | AURELL Frederik | 387 | 52 | 78 | 99 | 17 | 29 | ||
75. | POLESNÝ Jiří | 387 | 108 | 48 | 85 | 107 | 22 | ||
77. | KUBÁTOVÁ Markéta | 383 | 41 | 20 | 119 | 21 | 44 | ||
78. | SPOUSTA Tomáš | 382 | 88 | 114 | 78 | 21 | 21 | ||
79. | JAROSIL Pavel | 378 | 119 | 33 | 98 | 26 | 51 | 27 | |
79. | VODRAŠKO Miroslav | 378 | 118 | 68 | 46 | 48 | 25 | 28 | |
81. | DROTÁR Róbert | 372 | 42 | 110 | 42 | 62 | 22 | 26 | |
82. | PIKSA Jan | 365 | 98 | 96 | 20 | 27 | 65 | ||
83. | EFLER Pavel | 360 | 107 | 88 | 55 | ||||
84. | LAKNER Ján | 358 | 48 | 98 | 33 | 80 | 22 | 23 | |
85. | JAROLÍM Vlastimil | 335 | 19 | 108 | 86 | 48 | 20 | 20 | |
86. | MÍKA Tomáš | 326 | 37 | 121 | 58 | 22 | 34 | 22 | |
87. | MAJER Josef | 325 | 63 | 52 | 46 | 36 | 26 | 34 | |
87. | CHALUPNÝ Petr | 325 | 108 | 88 | 76 | ||||
89. | TAKAČ David | 322 | 95 | 37 | 26 | ||||
90. | NGO Anh Minh | 321 | 76 | 109 | 29 | ||||
91. | BREJCHA Pavel | 319 | 62 | 37 | 68 | ||||
92. | SÝKORA Jindřich | 314 | 16 | 20 | 46 | 141 | 50 | ||
92. | BOBEK Roman | 314 | 67 | 56 | 76 | 18 | 18 | ||
94. | RYTZKO Jiří | 309 | 121 | 21 | 109 | 19 | 22 | ||
95. | ČAPEK Vojtěch | 307 | 67 | 57 | 89 | 17 | 67 | ||
96. | BLAŠKO Oleg | 300 | 17 | 99 | 107 | ||||
97. | VORÁČEK Cyril | 298 | 45 | 68 | 78 | ||||
98. | DRTINOVÁ Lucie | 290 | 97 | 45 | 89 | ||||
99. | BERKOVÁ Soňa | 287 | 100 | 98 | 89 | ||||
100. | LEVÝ Petr | 285 | 86 | 97 | 102 | ||||
101. | ŠKODA Tomáš | 282 | 78 | 75 | 29 | ||||
102. | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 281 | 109 | 110 | 62 | ||||
103. | CHÁRA Adam | 276 | 121 | 90 | 65 | ||||
104. | DAJČ Tomáš | 274 | 66 | 109 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 |
105. | BAUER Michal | 273 | 68 | 47 | 41 | 54 | 21 | 21 | 21 |
105. | KÁRNÍK Martin | 273 | 56 | 101 | 116 | ||||
107. | DŽUBAN Pavel | 272 | 110 | 21 | 76 | ||||
108. | STEHLÍK Jan | 269 | 20 | 121 | 108 | ||||
109. | VEPRYK Oleksandr | 267 | 109 | 96 | 62 | ||||
110. | KOMISARENKO Tatjana | 266 | 74 | 56 | 27 | ||||
110. | HOŠEK Jiří | 266 | 152 | 114 | |||||
112. | ŠKODA Jiří | 263 | 17 | 120 | 26 | 16 | 31 | 53 | |
113. | JAROLÍM Karel | 262 | 38 | 63 | 67 | 18 | 54 | 22 | |
114. | JANČÍK Petr | 257 | 58 | 34 | 56 | 1 | |||
115. | LUPÍNKOVÁ Blanka | 255 | 21 | 121 | 113 | ||||
116. | VESELÝ Kamil | 254 | 60 | 119 | 75 | ||||
117. | BALARIA Abhishek | 253 | 46 | 87 | 120 | ||||
118. | CHALUPOVÁ Hana | 252 | 88 | 110 | 54 | ||||
119. | PIVOŇKA Martin | 250 | 89 | 52 | 68 | ||||
120. | SCHINDLEROVÁ Markéta | 248 | 98 | 110 | 40 | ||||
121. | PROVAZNÍK Radek | 243 | 100 | 111 | 32 | ||||
122. | SVOBODA Pavel | 242 | 36 | 19 | 111 | ||||
122. | STRAKA Michal | 242 | 22 | 76 | 119 | ||||
124. | HAVLÍN Tomáš | 241 | 120 | 121 | |||||
125. | POLESNÁ Markéta | 239 | 108 | 109 | |||||
126. | JANDA Tadeáš | 236 | 112 | 124 | |||||
127. | REHN Jan | 232 | 42 | 22 | 19 | 90 | |||
127. | LÉBR David | 232 | 86 | 89 | 37 | 20 | |||
129. | BOHIN Michael | 227 | 108 | 119 | |||||
129. | LIŠKA Jan | 227 | 55 | 96 | |||||
131. | JANOUŠEK Pavel | 224 | 89 | 26 | 109 | ||||
131. | DOLEŽAL Zdeněk | 224 | 36 | 57 | 19 | ||||
133. | SEDLÁČKOVÁ Daniela | 223 | 57 | 120 | 46 | ||||
134. | MATOUŠEK Radek | 222 | 99 | 123 | |||||
135. | ŠIMEK Jiří | 219 | 121 | 98 | |||||
136. | PYRCHALA Radek | 218 | 18 | 121 | |||||
136. | HRUBÝ Jan | 218 | 75 | 87 | 56 | ||||
138. | MACHOLDA Petr | 217 | 108 | 62 | 47 | ||||
138. | DÁŇA Jan | 217 | 112 | 105 | |||||
138. | LEGAT Viktor | 217 | 121 | 44 | 52 | ||||
141. | LUPÍNEK Miroslav | 214 | 22 | 121 | 28 | ||||
142. | SLAVÍK Marek | 211 | 23 | 100 | 88 | ||||
143. | OLIVA Zdeněk | 210 | 111 | 80 | 19 | ||||
144. | STIBALOVÁ Tereza | 205 | 110 | 95 | |||||
145. | KREJČÍ Ladislav | 203 | 62 | 52 | |||||
146. | SCHNIERER Marek | 202 | 120 | 63 | |||||
147. | KOSTKA Petr | 201 | 67 | 97 | 19 | ||||
148. | KDÝR ml. Jan | 200 | 61 | 60 | 79 | ||||
149. | SOBEK Milan | 199 | 46 | 45 | 62 | ||||
150. | KOLESNYK Pavlo | 195 | 54 | 120 | 21 | ||||
150. | CHÁRA Vladimír | 195 | 97 | 75 | 23 | ||||
152. | ZÁBRODSKÝ Michal | 193 | 15 | 58 | 120 | ||||
152. | OPLETAL Aleš | 193 | 67 | 92 | 34 | ||||
154. | POCAR Jan | 188 | 52 | 18 | 78 | ||||
154. | CVRKAL Ladislav | 188 | 99 | 20 | 21 | ||||
154. | PROCHÁZKA Michal | 188 | 100 | 88 | |||||
154. | JUNEK Vladimír | 188 | 100 | 88 | |||||
158. | HERMAN Lukáš | 187 | 68 | 119 | |||||
158. | SARICHEV George | 187 | 98 | 89 | |||||
160. | KLABÍK Petr | 186 | 110 | 76 | |||||
160. | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 186 | 119 | 67 | |||||
162. | KŘÍŽ Jan | 183 | 18 | 58 | |||||
162. | KOUKAL Ladislav | 183 | 21 | 63 | |||||
164. | ABSOLON Tomáš | 182 | 99 | 83 | |||||
164. | NAVRÁTIL Jan | 182 | 86 | 96 | |||||
164. | KUBÁLEK Šimon | 182 | 114 | 68 | |||||
167. | ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 178 | 68 | 42 | |||||
167. | PRAVDA Matyáš | 178 | 18 | 46 | |||||
169. | PRAVDA Jan | 174 | 96 | 21 | |||||
170. | VALENTA Milan | 173 | 52 | 121 | |||||
171. | NOVOTNÝ František | 171 | 62 | 109 | |||||
172. | KOVANDA Viktor | 169 | 88 | 28 | |||||
173. | ROUS Miroslav | 167 | 22 | 17 | |||||
174. | ŘÍHA Martin | 165 | 87 | 78 | |||||
175. | KONCHAK Vasyl | 164 | 122 | 42 | |||||
176. | SKLENÁŘ Jan | 163 | 116 | 27 | |||||
176. | STOR Jan | 163 | 98 | 65 | |||||
176. | SEDLÁK Václav | 163 | 98 | 27 | |||||
179. | TOMÁŠ David | 162 | 57 | 105 | |||||
179. | BLECHA Petr | 162 | 112 | 19 | |||||
181. | KOSTOVÁ Petra | 161 | 61 | 100 | |||||
182. | NOVÁK David | 160 | 18 | 96 | |||||
182. | SEDLÁČKOVÁ Adéla | 160 | 51 | 109 | |||||
184. | HOŠEK Jiří | 159 | 149 | 10 | |||||
185. | TESAŘ Petr | 157 | 98 | 59 | |||||
186. | ROUS Hugo | 156 | 20 | 56 | |||||
187. | RYS Pavel | 155 | 44 | 27 | |||||
187. | ŠENFELD Ivo | 155 | 109 | 46 | |||||
187. | BUKOVSKÝ Petr | 155 | 53 | 15 | |||||
190. | HRABĚTOVÁ Dita | 154 | 111 | 21 | |||||
190. | ŠLECHTA Jaroslav | 154 | 20 | 45 | |||||
192. | PRIESELOVÁ Monika | 151 | 151 | ||||||
193. | ČERNOHORSKÝ Vít | 149 | 99 | 50 | |||||
193. | ČERNÝ Pavel | 149 | 47 | 102 | |||||
195. | KOLÁŘ Zdeněk | 147 | 22 | 125 | |||||
195. | JELÍNEK Pavel | 147 | 21 | 26 | |||||
197. | KAVAN Jiří | 146 | 42 | 47 | |||||
197. | KOMÁREK Aleš | 146 | 37 | 109 | |||||
199. | ŠKOVRONEK Dalibor | 145 | 35 | 110 | |||||
199. | JANDOVÁ Olga | 145 | 65 | 65 | |||||
201. | RIEGER Tomáš | 144 | 16 | 108 | |||||
202. | JECH Lukáš | 142 | 53 | 89 | |||||
203. | GERGEL Lukáš | 141 | 20 | 56 | |||||
204. | KADLČÍKOVÁ Miroslava | 140 | 140 | ||||||
205. | BOSÁKOVÁ Gabriela | 138 | 41 | ||||||
206. | SCHWARZOVÁ Barbara | 135 | 59 | ||||||
206. | KARAS Tomáš | 135 | 88 | ||||||
208. | JOUKL Petr | 133 | 89 | 22 | |||||
208. | WAGNER Jiří | 133 | 87 | 27 | |||||
210. | VYSLYŠEL Vít | 132 | 45 | 87 | |||||
210. | NOSEK Antonín | 132 | 20 | 42 | |||||
210. | PLUHAŘ Zbyněk | 132 | 31 | 19 | |||||
210. | JANČIGA Roman | 132 | 111 | 21 | |||||
214. | HEJDOVÁ Ellen | 131 | 24 | 41 | |||||
214. | BOHÁČ Milan | 131 | 68 | 21 | |||||
216. | MELICHAR Jan | 129 | 54 | 17 | |||||
217. | BOLULLO Maxmilián | 127 | 127 | ||||||
217. | MERUNA JUN. Jan | 127 | 127 | ||||||
219. | DIENELT Petr | 126 | 90 | ||||||
220. | ČERNOHORSKÝ Matěj | 125 | 15 | ||||||
220. | HALÍKOVÁ Eva | 125 | 109 | ||||||
222. | KVAPIL Jan | 124 | 124 | ||||||
223. | SLIVA Niels | 123 | 65 | ||||||
223. | KULHÁNEK Petr | 123 | 17 | ||||||
225. | HRUŠKA Petr | 122 | 122 | ||||||
225. | PRAŽÁK Matouš | 122 | 122 | ||||||
225. | SKLENÁŘ Filip | 122 | 122 | ||||||
225. | BRŮHA Libor | 122 | 21 | ||||||
225. | PAŘÍZEK Jiří | 122 | 22 | ||||||
225. | RIEGER Vojtěch | 122 | 122 | ||||||
231. | SRBA Vít | 121 | 121 | ||||||
231. | HOVORKOVÁ Renata | 121 | 121 | ||||||
231. | HRDINA Adam | 121 | 121 | ||||||
231. | MAŠÍN Emanuel | 121 | 121 | ||||||
231. | STRAKA Luboš | 121 | 121 | ||||||
231. | FIDLER František | 121 | 21 | ||||||
237. | KLEPSA Milan | 120 | 120 | ||||||
237. | PROVAZNÍK Michal | 120 | 120 | ||||||
237. | HURTA Pavel | 120 | 120 | ||||||
237. | MELÍŠEK Jan | 120 | 21 | ||||||
237. | BYSTROŇ Michal | 120 | 67 | ||||||
237. | POJER Milan | 120 | 120 | ||||||
237. | RŮŽIČKA Pavel | 120 | 120 | ||||||
237. | DRASLAR Jan | 120 | 120 | ||||||
237. | TYPL Jan | 120 | 120 | ||||||
237. | ČIHÁK Jan | 120 | 120 | ||||||
237. | SCHOPF Jana | 120 | 120 | ||||||
237. | FIKAR Tomáš | 120 | 120 | ||||||
249. | VOSTŘEZ Radek | 119 | 119 | ||||||
249. | POLAVKA Zdeněk | 119 | 20 | ||||||
249. | MARTÍNEK Josef | 119 | 31 | ||||||
249. | KOCIFAJ Petr | 119 | 119 | ||||||
249. | RIEGER Jan | 119 | 35 | ||||||
249. | MOKRIŠ Oliver | 119 | 0 | ||||||
255. | NÁHLÍK Tomáš | 118 | 20 | ||||||
255. | MLÝNEK Martin | 118 | 118 | ||||||
255. | HALÍK Martin | 118 | 30 | ||||||
258. | MACHOVÁ Alena | 117 | 69 | ||||||
258. | TICHÝ Milan | 117 | 117 | ||||||
260. | MEJDRECHOVÁ Jana | 115 | 50 | ||||||
260. | HANÁK Rudolf | 115 | 25 | ||||||
262. | KRŮČEK Milan | 113 | 79 | ||||||
263. | HORÁLEK Jan | 111 | 44 | ||||||
263. | BAYER Vladimír | 111 | 111 | ||||||
263. | CHAČATUROV Viktor | 111 | 111 | ||||||
263. | MARINOVOVÁ Silvie | 111 | 111 | ||||||
263. | HRUBEŠ Jan | 111 | 111 | ||||||
268. | MACHOLDA Vladimír | 110 | 74 | ||||||
268. | NOVOTNÝ Tomáš | 110 | 110 | ||||||
268. | JÍRŮ Martin | 110 | 110 | ||||||
268. | BURDA Filip | 110 | 46 | ||||||
268. | KSANDROVÁ Kateřina | 110 | 110 | ||||||
273. | SLUNEČKO Jiří | 109 | 109 | ||||||
273. | MALICH Lukáš | 109 | 109 | ||||||
273. | BÍLEK Jaroslav | 109 | 109 | ||||||
273. | GUTOVÁ Lenka | 109 | 109 | ||||||
277. | EPPINGEROVÁ Nela | 108 | 108 | ||||||
277. | RYANT Jiří | 108 | 22 | ||||||
277. | POSPÍŠIL Jan | 108 | 108 | ||||||
280. | HRALA Jan | 107 | 107 | ||||||
280. | BARTOŇ Tobiáš | 107 | 107 | ||||||
282. | BARTŮNĚK Milan | 106 | 52 | ||||||
282. | KOBILKA Jan | 106 | 106 | ||||||
282. | HORÁK Petr | 106 | 106 | ||||||
285. | HYKŠOVÁ Hana | 104 | 34 | 20 | 20 | 30 | |||
285. | MICHL Lukáš | 104 | 42 | 20 | 20 | 22 | |||
287. | FÁRA Vladimír | 102 | 16 | 47 | 21 | 18 | |||
288. | OPATRNÝ Tomáš | 101 | 101 | ||||||
288. | PLEVA Petr | 101 | 21 | ||||||
288. | CAJTHAML Tomáš | 101 | 44 | ||||||
291. | PETLACH Martin | 100 | 100 | ||||||
291. | CAITHAMLOVÁ Erika | 100 | 100 | ||||||
293. | HERDA Jiří | 99 | 99 | ||||||
293. | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 99 | 99 | ||||||
293. | KERHARTOVÁ Světlana | 99 | 99 | ||||||
293. | PETRÁSEK Martin | 99 | 99 | ||||||
293. | TKÁČ Ivan | 99 | 99 | ||||||
293. | PAVLICA Martin | 99 | 99 | ||||||
293. | BOBOK Martin | 99 | 99 | ||||||
300. | ČERVENÝ Martin | 98 | 78 | 20 | |||||
300. | KARLI Filip | 98 | 98 | ||||||
300. | SVĚTLÝ Karel | 98 | 98 | ||||||
300. | HUDEČEK Lukáš | 98 | 98 | ||||||
304. | HLAVATÝ Jan | 95 | 17 | 5 | 19 | 21 | 16 | 17 | |
305. | NOVOTNÝ Marcel | 94 | 94 | ||||||
305. | MACURA Milan | 94 | 20 | 74 | |||||
307. | KROPÁČEK Martin | 93 | 75 | 18 | |||||
308. | DAVID Petr | 92 | 51 | 21 | 20 | ||||
308. | PYSZKO Marek | 92 | 30 | 62 | |||||
308. | HORÁČEK Jakub | 92 | 92 | ||||||
311. | PETKOVÁ Zuzana | 91 | 70 | 21 | |||||
311. | KRAMERIUS Michal | 91 | 48 | 43 | |||||
313. | HANEL Miroslav | 90 | 90 | ||||||
314. | HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 89 | 89 | ||||||
314. | VAŇOUSEK Petr | 89 | 89 | ||||||
314. | FUSAR POLI Walter | 89 | 16 | 73 | |||||
314. | SEDLÁČEK Milan | 89 | 89 | ||||||
314. | SMEJKAL Ladislav | 89 | 89 | ||||||
314. | HAVLATA Jaromír | 89 | 20 | 50 | 19 | ||||
314. | FRŇKA Petr | 89 | 89 | ||||||
314. | VENCOVSKÝ Karel | 89 | 89 | ||||||
314. | FUČÍK st. Lukáš | 89 | 88 | 89 | |||||
314. | OLIVA Jakub | 89 | 89 | ||||||
324. | HAŠEK Zdeněk | 88 | 20 | 68 | |||||
324. | OLIVOVÁ Jana | 88 | 15 | 57 | 16 | ||||
324. | KLABAN Petr | 88 | 88 | ||||||
324. | ŠLECHTA Martin | 88 | 88 | ||||||
324. | TUREK Martin | 88 | 88 | ||||||
324. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 88 | 88 | ||||||
324. | FUČÍK ST. Lukáš | 88 | 88 | 89 | |||||
324. | KDÝR Jan | 88 | 88 | ||||||
324. | ČERNOHORSKÝ Adam | 88 | 88 | ||||||
333. | VOLENÍK Lubomír | 87 | 87 | ||||||
333. | DVOŘÁK Michal | 87 | 87 | ||||||
333. | CENNAMO Ciro | 87 | 87 | ||||||
333. | KASÍK Petr | 87 | 87 | ||||||
333. | PRÁGR Jiří | 87 | 87 | ||||||
338. | SVĚRÁK Václav | 86 | 69 | 17 | |||||
339. | TESARČÍK Ivo | 85 | 32 | 53 | |||||
339. | GRUND Zdeněk | 85 | 85 | ||||||
339. | JEŽDÍK Václav | 85 | 43 | 42 | |||||
342. | MOTTL Jaroslav | 84 | 18 | 66 | |||||
342. | ŠNAJDER Andrej | 84 | 40 | 28 | 16 | ||||
342. | VLASÁK Vít | 84 | 63 | 21 | |||||
345. | DLASK Marek | 83 | 83 | ||||||
345. | DVOŘÁK Marek | 83 | 21 | 22 | 20 | 20 | |||
347. | NGUYEN Van Vy | 82 | 48 | 19 | 15 | ||||
348. | FRANEK Ján | 81 | 18 | 63 | |||||
349. | HORÁK Peter | 80 | 20 | 60 | |||||
349. | MUSEL Jan | 80 | 80 | ||||||
349. | SEDLÁK Bohumil | 80 | 80 | ||||||
349. | POLÁK Tomáš | 80 | 80 | ||||||
353. | MACH Pavel | 79 | 58 | 21 | |||||
353. | FRANĚK Petr | 79 | 79 | ||||||
353. | BAROCH Miloš | 79 | 79 | ||||||
353. | HEIDENREICH Petr | 79 | 79 | ||||||
357. | OJANEN Antti | 78 | 46 | 32 | |||||
357. | RAŠEK Michal | 78 | 78 | ||||||
357. | HOLUB Miloslav | 78 | 78 | ||||||
357. | NEUMANN Milan | 78 | 78 | ||||||
357. | LYTVYNOV Ivan | 78 | 19 | 59 | |||||
357. | VRTÍLKOVÁ Jaroslava | 78 | 78 | ||||||
363. | HUŠÁK Michal | 77 | 77 | ||||||
363. | HLAVATÝ Petr | 77 | 77 | ||||||
363. | NOVOTNÝ Lubor | 77 | 77 | ||||||
363. | ČECH Oldřich | 77 | 77 | ||||||
367. | ONDRKA Jiří | 76 | 76 | ||||||
368. | ZELENKA Jiří | 75 | 59 | 16 | |||||
368. | REGA Yevhen | 75 | 75 | ||||||
370. | DOLOG Miroslav | 74 | 18 | 18 | 20 | 18 | |||
371. | ANTONSONOVÁ Lucie | 73 | 73 | ||||||
371. | KŘIKAVA Adam | 73 | 73 | ||||||
373. | ZLATUŠKA Václav | 71 | 18 | 53 | |||||
373. | VONDRÁČEK Pavel | 71 | 48 | 23 | |||||
373. | GALLAS Šimon | 71 | 18 | 53 | |||||
373. | JONÁŠ Pavel | 71 | 34 | 37 | |||||
373. | JONKE David | 71 | 52 | 19 | |||||
378. | FENCL Michal | 70 | 70 | ||||||
378. | KATSAROSOVÁ Radka | 70 | 47 | 23 | |||||
378. | BERÁNEK Petr | 70 | 70 | ||||||
381. | PAUK Petr | 69 | 69 | ||||||
382. | FRANCŮ Luboš | 68 | 68 | ||||||
382. | CIMBURKOVÁ Gabriela | 68 | 68 | ||||||
382. | BUDINSKÝ Petr | 68 | 68 | ||||||
385. | ZLATNÍK David | 67 | 21 | 32 | 14 | ||||
385. | JANŮ Roman | 67 | 67 | ||||||
385. | NÁCOVSKÁ Silvia | 67 | 67 | ||||||
385. | JAHN Michal | 67 | 67 | ||||||
385. | ROUS Bruno | 67 | 67 | ||||||
385. | JEČNÝ Jakub | 67 | 67 | ||||||
385. | ŠVORC Milan | 67 | 67 | ||||||
385. | MIŠKUF Luboš | 67 | 67 | ||||||
385. | MARTINÁK Luboš | 67 | 67 | ||||||
394. | MAZÁN Miroslav | 66 | 20 | 46 | |||||
395. | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 65 | 65 | ||||||
395. | NEPALA Anatol | 65 | 65 | ||||||
395. | BEDNAŘÍK Petr | 65 | 65 | ||||||
395. | ŠTROS Ivan | 65 | 21 | 44 | |||||
395. | LUXOVÁ Věra | 65 | 65 | ||||||
395. | PAŘILOVÁ Viktorie | 65 | 65 | ||||||
401. | FREUND Milan | 64 | 64 | ||||||
401. | HELŠTÝN Pavel | 64 | 64 | ||||||
403. | BAZIKA Anna Beatriz | 63 | 63 | ||||||
