Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERUNA JUN. Jan | GKBOT | 14101611 | 23,7 | 53 / 83 | 53 | 19,7 |
2 | PREIS Tomáš | CESGK | 09812521 | 22,2 | 38 / 97 | 38 | 21,6 |
3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,8 | 37 / 94 | 37 | 19,5 |
.
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOTNÝ Tomáš | KGCMA | 06601631 | 3,8 | 40 / 75 | 40 | 3,0 |
2 | MOTYČKA Roman | CESGK | 09811429 | 9,8 | 39 / 80 | 39 | 9,2 |
3 | PYSZKO Marek | CESGK | 09810638 | 15,3 | 33 / 96 | 33 | 15,3 |
.
.