10.10.2024 - MONHART Alena |
3.10.2024 - KLEIN Jiří |
26.9.2024 - LEGAT Viktor |
19.9.2024 - SCHREIBER Pavel |
12.9.2024 - RYTZKO Jiří |
5.9.2024 - KONCHAK Vasyl |
22.8.2024 - MARTÍNEK Josef |
15.8.2024 - WEISGÄRBER David |
8.8.2024 - LUPÍNKOVÁ Blanka |
1.8.2024 - WEGER Petr |
28.7.2024 - URBÁNEK Milan |
25.7.2024 - BŘICHÁČEK Petr |
18.7.2024 - BANCHEV Krasimir |
11.7.2024 - HLAVATÝ Jan |
4.7.2024 - LEGNER Jaroslav |
1 | VAMBERA Martin | 470 | |
2 | SOJKA Vladimír | 468 | |
3 | DROTÁR Róbert | 459 | |
4 | MALÝ Miloslav | 435 | |
5 | VERNER JAN | 423 | |
6 | KASÍK Helmut | 413 | |
7 | FILIP Jiří | 411 | |
8 | MAREK Petr | 409 | |
9 | LAKNER Ján | 389 | |
10 | EPPINGER Aleš | 384 | |
11 | STANĚK Alexandr | 382 | |
12 | KOLBEK Martin | 369 | |
13 | MARTÍNEK Josef | 361 | |
14 | KLEPAL Vladimír | 357 | |
15 | ŠKODA Jiří | 357 | |
16 | POLÁČEK Jiří | 355 | |
17 | RŮŽIČKA Michal | 348 | |
18 | FREMUT Aleš | 342 | |
19 | VILÍM Robert | 337 | |
20 | FOUS David | 325 | |
21 | SEQUENS Richard | 306 | |
22 | MIKŠÁNEK Petr | 306 | |
23 | PEŠEK Petr | 299 | |
24 | KALHOUS Richard | 282 | |
25 | NGO Anh Minh | 267 | |
26 | ŘEHÁK Vladimír | 262 | |
27 | RINDOŠ Ivo | 262 | |
28 | BECH Gregory | 257 | |
29 | MORA JARAMILLO Diego | 256 | |
30 | SLAVÍČEK Vladimír | 256 | |
31 | SOJKOVÁ Jana | 248 | |
32 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 248 | |
33 | ŠULC Josef | 243 | |
34 | VONDRÁČEK Pavel | 231 | |
35 | AURELL Frederik | 216 | |
36 | PIŠTĚK Roman | 212 | |
37 | HLISTA Petr | 210 | |
38 | MELICHAROVÁ Anna | 209 | |
39 | POSPÍŠIL Ondřej | 207 | |
40 | KAPRÁL David | 205 | |
41 | OLIVA Karel | 200 | |
42 | HOFMAN Vladimír | 200 | |
43 | ŠIMŮNEK Michal | 194 | |
44 | BAUER Michal | 188 | |
45 | ZICHÁČEK Mirek | 188 | |
46 | KAMENÍK Martin | 185 | |
47 | ŽŮREK Jan | 176 | |
48 | LEGNER Jaroslav | 168 | |
49 | KIKUŠ Petr | 167 | |
50 | TERŠ Jan | 164 | |
51 | KOTULA Alan | 164 | |
52 | HÁJEK Dominik | 161 | |
53 | NOVOTNÝ Petr | 157 | |
54 | JEŽEK Radek | 156 | |
55 | PŮŽA Vladimír | 155 | |
56 | MALKUS Jiří | 151 | |
57 | BŘICHÁČEK Petr | 149 | |
58 | KREJČIŘÍK Vít | 145 | |
59 | ŽIVNÝ Ondřej | 141 | |
60 | HAŠEK Zdeněk | 140 | |
61 | ŠMERDA Stanislav | 140 | |
62 | PLAČEK Michal | 138 | |
63 | NĚMEC Dalibor | 133 | |
64 | TOMAN Jan | 132 | |
65 | PÁNEK Martin | 129 | |
66 | NOVÁK Petr | 127 | |
67 | GURECKÝ Jiří | 126 | |
68 | JANEČKOVÁ Karla | 126 | |
69 | PÁVEK Petr | 124 | |
70 | HANÁKOVÁ Lenka | 122 | |
71 | ŠTULC Jakub | 122 | |
72 | PECÁK Marek | 122 | |
73 | ŽIŽKA Josef | 122 | |
74 | PELIKÁN Michal | 122 | |
75 | DUONG Minh Vuong | 121 | |
76 | FAFL Martin | 121 | |
77 | KOTAŠKA Marek | 121 | |
78 | OZÁBAL Michal | 121 | |
79 | KRÁKORA Aleš | 121 | |
80 | PROVAZNÍK Pavel | 120 | |
81 | FILA Albert | 120 | |
82 | VYBÍHAL Ondřej | 120 | |
83 | SEKAVOVÁ Irena | 119 | |
84 | CULEK David | 119 | |
85 | ŠIMONEK Jiří | 119 | |
86 | ŠPAČEK Dan | 118 | |
87 | MELICHAR Jan | 118 | |
88 | MURÁŇ Benjamín | 118 | |
89 | KOPECKÝ Jan | 116 | |
90 | KOSTURIKOVÁ Monika | 115 | |
91 | CHRISTENSEN Sebastian | 115 | |
92 | STEHLÍK Stanislav | 113 | |
93 | FRAŇO Martin | 111 | |
94 | GRYCOVÁ Lenka | 111 | |
95 | KADAVÁ Ivana | 111 | |
96 | NOVÝ Emil | 110 | |
97 | DOLÁK Milan | 110 | |
98 | PROCHÁZKA Radek | 110 | |
99 | RAISER Konstantin | 110 | |
100 | KLEPAL Jan | 110 | |
101 | FLEK Petr | 109 | |
102 | ČERMÁK Jan | 109 | |
103 | KERHARTOVÁ Světlana | 109 | |
104 | POCAR Jan | 108 | |
105 | BARTOŠ Jiří | 108 | |
106 | ODSTRČIL Luboš | 108 | |
107 | PÝCHA Lukáš | 108 | |
108 | SOBOTKA Zdeněk | 108 | |
109 | ŠULC Václav | 103 | |
110 | VODIČKOVÁ Radmila | 102 | |
111 | BARTOŠ Silvestr | 100 | |
112 | ČAPEK Vojtěch | 100 | |
113 | KALISTOVÁ Anna | 100 | |
114 | KALOUS František | 99 | |
115 | PETRŽELA Lubomír | 98 | |
116 | DRACHOVSKÁ Michala | 98 | |
117 | BÍMA Josef | 98 | |
118 | JELÍNEK Jan | 98 | |
119 | PRCÍN Ivo | 98 | |
120 | KRAUS Martin | 98 | |
121 | PERGLER Jakub | 97 | |
122 | KIRCHNER Jiří | 97 | |
123 | HEFR Tomáš | 97 | |
124 | BALŠÁNKOVÁ Blanka | 97 | |
125 | GRYC Radomír | 96 | |
126 | FOREJTEK Petr | 95 | |
127 | MRŇA Jan | 94 | |
128 | PASTYŘÍK Jan | 94 | |
129 | NERAD Marek | 93 | |
130 | VACÍŘ Lukáš | 93 | |
131 | NOVÁK Otto | 90 | |
132 | ELIÁŠOVÁ Simona | 89 | |
133 | HLAVAČKA Michal | 89 | |
134 | WOJNAR Aleš | 89 | |
135 | KRUPINSKÝ Tomáš | 88 | |
136 | TODOROV Marek | 88 | |
137 | MÄRZ Zdeněk | 88 | |
138 | ŠÍMA Pavel | 88 | |
139 | SLAVÍK Jan | 88 | |
140 | PAVLÍK Milan | 87 | |
141 | HRUŠKA Petr | 87 | |
142 | PATOČKA Karel | 87 | |
143 | HÁJEK Jaromír | 86 | |
144 | IVANOV Dan | 86 | |
145 | HAVLÍČEK Vít | 86 | |
146 | FILIP Jiří | 84 | |
147 | PLUHAŘ Zbyněk | 83 | |
148 | KRUPIČKA Lukáš | 83 | |
149 | NĚMCOVÁ Veronika | 82 | |
150 | POKORNÝ Jiří | 80 | |
151 | GANTNER Filip | 79 | |
152 | HANAČÍK Ondřej | 78 | |
153 | MAJER Josef | 78 | |
154 | ERREGUIN Marco Andrea | 77 | |
155 | HAVLÍK Tomáš | 77 | |
156 | RADIL Adam | 75 | |
157 | POSPÍCHAL Karel | 74 | |
158 | ŠKODA Jiří | 70 | |
159 | KŘEČEK Jaroslav | 69 | |
160 | SÁBLÍK Michael | 68 | |
161 | ACHAC Libor | 68 | |
162 | NEWERLA Jiří | 68 | |
163 | RAIS Hanuš | 68 | |
164 | CIMORADSKÝ Hynek | 68 | |
165 | HRUBEŠ Jan | 68 | |
166 | DAJČ Tomáš | 68 | |
167 | JANOUŠEK Pavel | 68 | |
168 | KUDERA Petr | 67 | |
169 | KOPECKÝ Michael | 67 | |
170 | VOBOŘIL Martin | 66 | |
171 | KŘIVA Petr | 65 | |
172 | CVRKAL Ladislav | 64 | |
173 | KALISTA Petr | 63 | |
174 | RENNER Milan | 63 | |
175 | RYPL Dominik | 63 | |
176 | PODRACKÝ Luboš | 63 | |
177 | JANOŠ Martin | 62 | |
178 | PANÁČEK Petr | 62 | |
179 | SLIVA Niels | 62 | |
180 | KOČÍ Richard | 62 | |
181 | SLIMÁČEK Petr | 62 | |
182 | KOZÁK Ondřej | 61 | |
183 | HANZÁLEK Kamil | 60 | |
184 | PERGLER Ivan | 59 | |
185 | ŠLECHTA Jaroslav | 59 | |
186 | ČERNÍK Ivan | 59 | |
187 | JIRAS Tomáš | 57 | |
188 | KLIMEŠ Petr | 57 | |
189 | FRIDRICH Miloslav | 57 | |
190 | HERMANN Aleš | 56 | |
191 | PACAL Aleš | 54 | |
192 | ONDRÁK Jan | 54 | |
193 | ŠÍCHO Michal | 53 | |
194 | ZÍTOVÁ Karolína | 53 | |
195 | HOŠTA Roman | 52 | |
196 | OLIVOVÁ Jana | 52 | |
197 | KRUPAŘ Antonín | 52 | |
198 | ROUBÍK Jaroslav | 51 | |
199 | ŽIŽKA Kevin | 50 | |
200 | MALKUS Martin | 49 | |
201 | VOLOSHYN Ivan | 49 | |
202 | TESARČÍK Ivo | 47 | |
203 | HRUBÝ Jan | 47 | |
204 | SPILKA Pavel | 47 | |
205 | KONVIČKA Tomáš | 46 | |
206 | KLIMEŠ Petr | 46 | |
207 | BARAN Milan | 45 | |
208 | ČMOLOVÁ Radana | 45 | |
209 | PAVLÍK Kryštof | 45 | |
210 | KERTÉSZ Richard | 43 | |
211 | ŽOGLIKOVÁ Hana | 43 | |
212 | HRUŠKA Filip | 43 | |
213 | BOUČEK Zdeněk sen. | 42 | |
214 | JIRÁSKO Milan | 42 | |
215 | SEDLAŘÍK Jonáš | 42 | |
216 | KABELE Tomáš | 42 | |
217 | HENDRICH Luboš | 42 | |
218 | KSANDR Lukáš | 41 | |
219 | TOPINKA Tomáš | 41 | |
220 | TŮMA Martin | 41 | |
221 | PROVAZNÍK Václav | 41 | |
222 | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 40 | |
223 | VADLEJCH Miroslav | 39 | |
224 | SOJKOVÁ Lenka | 39 | |
225 | SCHINDLEROVÁ Markéta | 38 | |
226 | BAROCH Miloš | 37 | |
227 | KÁRNÍK Martin | 37 | |
228 | HÁJEK Josef | 37 | |
229 | STRAKA Bořek | 36 | |
230 | SEHNALOVÁ Iva | 36 | |
231 | BARTOŇOVÁ Zuzana | 36 | |
232 | CÍZL Vratislav | 33 | |
233 | HROUDA Milan | 31 | |
234 | ODSTRČIL Lubomír | 30 | |
235 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 30 | |
236 | VONDŘEJC Martin | 30 | |
237 | KULHÁNEK Petr | 30 | |
238 | PIPEK Petr | 27 | |
239 | ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ Aneta | 26 | |
240 | SLAVÍČEK Karel | 25 | |
241 | MATĚJKA Vít | 24 | |
242 | VALEŠKA Rudolf | 24 | |
243 | LÖRINC Michal | 23 | |
244 | BORÁK Dušan | 22 | |
245 | KLÁR Lukáš | 22 | |
246 | STAŇKOVÁ Veronika | 22 | |
247 | BLECHA Jindřich | 22 | |
248 | KEŠNER Josef | 22 | |
249 | MIKŠ Petr | 22 | |
250 | DUŠEK Petr | 21 | |
251 | POUR Tomáš | 21 | |
252 | HEREŠ Karel | 21 | |
253 | PILCH Martin | 21 | |
254 | JANAKIEV Miki | 21 | |
255 | VRBA Jiří | 21 | |
256 | BARTOŇ Petr | 21 | |
257 | BREBURDA Petr | 21 | |
258 | VYLÍT Bedřich | 21 | |
259 | ŠULC Miroslav | 21 | |
260 | AUSBURHER Josef | 20 | |
261 | RATAJ Milan | 20 | |
262 | MOUKA Jaroslav | 20 | |
263 | KŘEPINSKÝ Jan | 20 | |
264 | LUPÍNEK Miroslav | 20 | |
265 | LINHARTOVÁ Alena | 20 | |
266 | JELÍNEK Jan | 20 | |
267 | TUHÁČEK Martin | 20 | |
268 | KRASL Jiří | 20 | |
269 | MICHAL Petr | 20 | |
270 | DANEŠ Martin | 20 | |
271 | MALKUSOVÁ Dana | 20 | |
272 | KORBEL Tomáš | 19 | |
273 | KUPKA Dalibor | 19 | |
274 | ZAGO Gianluca | 19 | |
275 | VRBÍKOVÁ Lenia | 19 | |
276 | ČARVAŠ Michal | 19 | |
277 | ŠULC Petr | 19 | |
278 | KUKULOVÁ Markéta | 19 | |
279 | PILCH Lucie | 19 | |
280 | NOVÁK Petr | 19 | |
281 | POSPÍŠIL Martin | 18 | |
282 | MICHÁLEK Jiří | 18 | |
283 | HANZÁLEK Jan | 18 | |
284 | KOMÍNEK Petr | 18 | |
285 | KUDEROVÁ Hana | 18 | |
286 | MALKUSOVÁ Nicola | 18 | |
287 | VLASÁK Vít | 18 | |
288 | MARŠÁLKOVÁ Vlaďka | 18 | |
289 | PRŮŠOVÁ Daniela | 17 | |
290 | LEGAT Viktor | 17 | |
291 | NEJEDLÝ Pavel | 17 | |
292 | BAVOR Jiří | 17 | |
293 | SEGEČ Marek | 17 | |
294 | OLIVA Vladimír jun. | 17 | |
295 | VANĚK Tomáš | 16 | |
296 | PHAN KIEN Cuong | 16 | |
297 | SCHEJBAL Petr | 16 | |
298 | HORÁK Radan | 16 | |
299 | MENČÍK Jan | 16 | |
300 | Frebort Libor | 16 | |
301 | HÁLKOVÁ Lenka | 13 | |
302 | GUTOVÁ Lenka | 12 | |
303 | KATSAROSOVÁ Radka | 11 | |
304 | POLÁČKOVÁ Eliška |
1 | DROTÁR Róbert | + 11 | |
2 | VERNER JAN | + 19 | |
3 | FREMUT Aleš | + 22 | |
4 | FILIP Jiří | + 27 | |
5 | RINDOŠ Ivo | + 28 | |
6 | ŠIMŮNEK Michal | + 29 | |
7 | KASÍK Helmut | + 30 | |
8 | BECH Gregory | + 30 | |
9 | STANĚK Alexandr | + 31 | |
10 | SEQUENS Richard | + 31 | |
11 | ŠULC Josef | + 33 | |
12 | SOJKA Vladimír | + 33 | |
13 | EPPINGER Aleš | + 35 | |
14 | PIŠTĚK Roman | + 36 | |
15 | VILÍM Robert | + 37 | |
16 | KALHOUS Richard | + 37 | |
17 | FOUS David | + 39 | |
18 | KLEPAL Vladimír | + 41 | |
19 | NGO Anh Minh | + 41 | |
20 | VONDRÁČEK Pavel | + 43 | |
21 | MALÝ Miloslav | + 43 | |
22 | LAKNER Ján | + 44 | |
23 | TERŠ Jan | + 44 | |
24 | KOLBEK Martin | + 45 | |
25 | MAREK Petr | + 46 | |
26 | PEŠEK Petr | + 49 | |
27 | SLAVÍČEK Vladimír | + 50 | |
28 | CHRUDIMSKÝ Daniel | + 52 | |
29 | ŠKODA Jiří | + 52 | |
30 | MIKŠÁNEK Petr | + 54 | |
31 | HLISTA Petr | + 61 | |
32 | PROVAZNÍK Pavel | + 18 | |
33 | KOTULA Alan | + 18 | |
34 | KOZÁK Ondřej | + 21 | |
35 | AURELL Frederik | + 21 | |
36 | MELICHAROVÁ Anna | + 22 | |
37 | HAŠEK Zdeněk | + 24 | |
38 | PÁVEK Petr | + 26 | |
39 | MORA JARAMILLO Diego | + 27 | |
40 | MALKUS Jiří | + 27 | |
41 | KIRCHNER Jiří | + 27 | |
42 | POLÁČEK Jiří | + 28 | |
43 | ŠÍMA Pavel | + 29 | |
44 | BŘICHÁČEK Petr | + 30 | |
45 | POSPÍŠIL Ondřej | + 30 | |
46 | GRYC Radomír | + 31 | |
47 | MARTÍNEK Josef | + 32 | |
48 | KAPRÁL David | + 32 | |
49 | ŠMERDA Stanislav | + 32 | |
50 | NOVÁK Petr | + 32 | |
51 | FAFL Martin | + 33 | |
52 | HERMANN Aleš | + 33 | |
53 | GURECKÝ Jiří | + 35 | |
54 | TOMAN Jan | + 37 | |
55 | HÁJEK Jaromír | + 39 | |
56 | MALKUS Martin | + 42 | |
57 | KRUPIČKA Lukáš | + 44 | |
58 | ŠÍCHO Michal | + 52 | |
59 | DOLÁK Milan | ||
60 | RŮŽIČKA Michal | + 5 | |
61 | KALISTOVÁ Anna | + 6 | |
62 | MRŇA Jan | + 7 | |
63 | ŠPAČEK Dan | + 7 | |
64 | SLAVÍK Jan | + 8 | |
65 | FILIP Jiří | + 8 | |
66 | POKORNÝ Jiří | + 8 | |
67 | PERGLER Jakub | + 9 | |
68 | TODOROV Marek | + 10 | |
69 | NOVÝ Emil | + 10 | |
70 | JANOŠ Martin | + 10 | |
71 | PANÁČEK Petr | + 10 | |
72 | HÁJEK Dominik | + 11 | |
73 | KALISTA Petr | + 11 | |
74 | SPILKA Pavel | + 11 | |
75 | OZÁBAL Michal | + 11 | |
76 | KŘIVA Petr | + 12 | |
77 | ŠAFAŘÍK Štěpán | + 12 | |
78 | ŠIMONEK Jiří | + 12 | |
79 | ERREGUIN Marco Andrea | + 12 | |
80 | CULEK David | + 13 | |
81 | BORÁK Dušan | + 13 | |
82 | BOUČEK Zdeněk sen. | + 13 | |
83 | KRAUS Martin | + 13 | |
84 | GRYCOVÁ Lenka | + 13 | |
85 | ŠULC Miroslav | + 13 | |
86 | JELÍNEK Jan | + 13 | |
87 | CHRISTENSEN Sebastian | + 13 | |
88 | KREJČIŘÍK Vít | + 13 | |
89 | JIRAS Tomáš | + 13 | |
90 | PÁNEK Martin | + 13 | |
91 | KOPECKÝ Michael | + 13 | |
92 | ŘEHÁK Vladimír | + 14 | |
93 | SLIMÁČEK Petr | + 14 | |
94 | KEŠNER Josef | + 14 | |
95 | CIMORADSKÝ Hynek | + 15 | |
96 | WOJNAR Aleš | + 15 | |
97 | CVRKAL Ladislav | + 15 | |
98 | PETRŽELA Lubomír | + 15 | |
99 | JANAKIEV Miki | + 15 | |
100 | HROUDA Milan | + 16 | |
101 | KÁRNÍK Martin | + 16 | |
102 | HENDRICH Luboš | + 16 | |
103 | HEFR Tomáš | + 16 | |
104 | KERTÉSZ Richard | + 16 | |
105 | MOUKA Jaroslav | + 16 | |
106 | PODRACKÝ Luboš | + 16 | |
107 | VONDŘEJC Martin | + 17 | |
108 | SLAVÍČEK Karel | + 17 | |
109 | KRUPAŘ Antonín | + 17 | |
110 | RAISER Konstantin | + 17 | |
111 | FRIDRICH Miloslav | + 17 | |
112 | RADIL Adam | + 17 | |
113 | PERGLER Ivan | + 17 | |
114 | PAVLÍK Milan | + 18 | |
115 | BALŠÁNKOVÁ Blanka | + 18 | |
116 | KORBEL Tomáš | + 18 | |
117 | ACHAC Libor | + 18 | |
118 | PRCÍN Ivo | + 18 | |
119 | TOPINKA Tomáš | + 18 | |
120 | HRUBEŠ Jan | + 18 | |
121 | DAJČ Tomáš | + 19 | |
122 | HAVLÍK Tomáš | + 19 | |
123 | KRASL Jiří | + 19 | |
124 | VOLOSHYN Ivan | + 19 | |
125 | HÁJEK Josef | + 19 | |
126 | SÁBLÍK Michael | + 19 | |
127 | SOJKOVÁ Lenka | + 20 | |
128 | NEWERLA Jiří | + 20 | |
129 | TESARČÍK Ivo | + 20 | |
130 | JIRÁSKO Milan | + 20 | |
131 | KOČÍ Richard | + 21 | |
132 | JEŽEK Radek | + 21 | |
133 | PILCH Martin | + 21 | |
134 | STAŇKOVÁ Veronika | + 21 | |
135 | HANZÁLEK Kamil | + 21 | |
136 | SOBOTKA Zdeněk | + 21 | |
137 | VACÍŘ Lukáš | + 21 | |
138 | VLASÁK Vít | + 22 | |
139 | ZICHÁČEK Mirek | + 22 | |
140 | BARAN Milan | + 22 | |
141 | SOJKOVÁ Jana | + 22 | |
142 | KUDERA Petr | + 23 | |
143 | MICHAL Petr | + 23 | |
144 | STEHLÍK Stanislav | + 23 | |
145 | LEGAT Viktor | + 24 | |
146 | VRBA Jiří | + 24 | |
147 | KLIMEŠ Petr | + 24 | |
148 | KOPECKÝ Jan | + 24 | |
149 | POSPÍCHAL Karel | + 24 | |
150 | NEJEDLÝ Pavel | + 26 | |
151 | SEGEČ Marek | + 26 | |
152 | KLIMEŠ Petr | + 27 | |
153 | ČERNOHORSKÝ Štěpán | + 27 | |
154 | CÍZL Vratislav | + 27 | |
155 | BLECHA Jindřich | + 27 | |
156 | ŽOGLIKOVÁ Hana | + 28 | |
157 | NERAD Marek | + 30 | |
158 | KOTAŠKA Marek | + 32 | |
159 | BAROCH Miloš | + 32 | |
160 | BAVOR Jiří | + 38 |
a je zahájeno, třetí sezónu (2013) MEN TOUR na Slapech zahájila Pavla Charvátová z bílých odpališť
Že by úvodní flight? V takové zimě? 30.3. 2013 - na teploměru 5 st. Celsia, a letní greeny otevřeny až po poledni. Přesto 40 hráčů odstartovalo na úvodním turnaji. A dokonce padl Hole in One. Štastným byl na dvojce dvojnásobný finalista MEN TOUR Jiří Filip. Hrál devítkou Taylor Made.
zahajujeme naší druhou sezonu na Slapech ( 2012 )
hřiště se stalo velmi rychle jedním z nejoblíbenějších v ČR
z Prahy je to kousek, a hřiště je herně velmi příjemné
a ta pohoda, a klid....
nejlepší hráči po jednom z prvních turnajů v létě roku 2011
Nyní je však k dipozici Pavilon slunce tj. nová klubovna se zázemím jakse patří
klubovna plní i funkci galerie, na fotcce nad krbem slavná socha "Tanečnice" od Rudolfa Svobody, vedle krbu pak díla proslulého mistra Vladimíra Svobody
Radek Wágner a Pavla Charvátová otevírají Pavilon Slunce i pro MEN TOUR, ale hlavně pro všechny náročné golfisty
1 | FÁBER Marcel | 815 | |
2 | COUBAL Tomáš | 796 | |
3 | FREMUT Aleš | 789 | |
4 | FILIP Jiří | 780 | |
5 | TUHÁČEK Martin | 762 | |
6 | MARTÍNEK Josef | 760 | |
7 | PERGLER Jakub | 755 | |
8 | JANOŠ Martin | 751 | |
9 | NOVOTNÝ Petr | 750 | |
10 | KOLBEK Martin | 749 | |
11 | NEUBERG Aleš | 748 | |
12 | BILÍK Ivo | 748 | |
13 | KRAČUN Peter | 742 | |
14 | BUJÁČKOVÁ Andrea | 736 | |
15 | KRATOCHVÍL Tomáš | 735 | |
16 | NOVOTNÝ Marcel | 735 | |
17 | VOJÁČEK David | 735 | |
18 | SKOČDOPOLE Tomáš | 735 | |
19 | KUBÍK Dominik | 734 | |
20 | TOMAN Jan | 734 |
1 | FREMUT Aleš | 407 | |
2 | TUHÁČEK Martin | 392 | |
3 | PERGLER Jakub | 380 | |
4 | HOCHMANN Danny | 339 | |
5 | BECH Gregory | 325 | |
6 | BILÍK Ivo | 317 | |
7 | HRUŠKA Pavel | 309 | |
8 | COUBAL Tomáš | 299 | |
9 | KOČÍK Adam | 281 | |
10 | HERYNEK Petr | 278 | |
11 | KOLBEK Martin | 266 | |
12 | SLAVÍČEK Vladimír | 264 | |
13 | ZÁMEČNÍK Ladislav | 257 | |
14 | PERGLER Ivan | 248 | |
15 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 248 | |
16 | RINDOŠ Ivo | 246 | |
17 | SVOBODA Pavel | 245 | |
18 | ARNOLD Jan | 241 | |
19 | KALISTA Petr | 235 | |
20 | ŠATRA Jan | 230 |
1 | DOLÁK Milan | 3 | |
2 | PERGLER Jakub | 7 | |
3 | HOČEK Petr | 9 | |
4 | STANĚK Libor | 9 | |
5 | HEJNA Jan | 10 | |
6 | MARTINEC Vít | 12 | |
7 | PITHART Daniel | 16 | |
8 | KOHOUT Radek | 16 | |
9 | EISLER Karel | 17 | |
10 | CEMPER Petr | 17 | |
11 | RINDOŠ Ivo | 17 | |
12 | HABURA Jiří | 18 | |
13 | PRŮŠA Lukáš | 18 | |
14 | KRATOCHVÍL Tomáš | 19 | |
15 | BARTOŇ Rostislav ml. | 19 | |
16 | ŠULC Miroslav | 20 | |
17 | BECH Gregory | 20 | |
18 | FILIP Jiří | 21 | |
19 | VERNER Jan | 22 | |
20 | ŠPAČEK Dan | 24 |
1 | KOHOUT Radek | 10 | |
2 | ŠIMŮNEK Michal | 12 | |
3 | RINDOŠ Ivo | 13 | |
4 | FILIP Jiří | 14 | |
5 | GERGEL Lukáš | 15 | |
6 | DROTÁR Róbert | 15 | |
7 | OLIVA Jakub | 16 | |
8 | AURELL Frederik | 17 | |
9 | FREMUT Aleš | 18 | |
10 | SPUDICH Jiří | 18 | |
11 | SPOUSTA Tomáš | 19 | |
12 | LENSKÝ Zdeněk | 20 | |
13 | MOTYČKA Roman | 23 | |
14 | SOJKA Vladimír | 23 | |
15 | VLASÁK Vít | 23 | |
16 | STEHLÍK Stanislav | 26 | |
17 | KOUKAL Ladislav | 26 | |
18 | KALHOUS Richard | 26 | |
19 | POLAVKA Zdeněk | 27 | |
20 | BUGÁR Adam | 27 |
1 | LIPPERT Zdeněk | + 485 | |
2 | LEGNER Jaroslav | + 440 | |
3 | LAKNER Ján | + 440 | |
4 | VLASÁK Vít | + 437 | |
5 | BANCHEV Krasimir | + 433 | |
6 | KŘIKAVOVÁ Lenka | + 430 | |
7 | HANÁK Rudolf | + 393 | |
8 | DROTÁR Róbert | + 383 | |
9 | SOJKA Vladimír | + 382 | |
10 | FILIP Jiří | + 381 | |
11 | FILIP Jiří | + 369 | |
12 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | + 364 | |
13 | MARTÍNEK Josef | + 350 | |
14 | FREMUT Aleš | + 345 | |
15 | NÁHLÍK Tomáš | + 344 | |
16 | SCHREIBER Pavel | + 341 | |
17 | RINDOŠ Ivo | + 341 | |
18 | NOVÁK Radek | + 338 | |
19 | LENSKÝ Zdeněk | + 330 | |
20 | MOTYČKA Roman | + 329 |