| 20.9.2020 - RANDÝSKOVÁ Marta | 
| 9.8.2020 - PAVLATOVÁ Aneta | 
| 17.7.2020 - ČERNÝ Marek | 
| 5.7.2020 - PETER Jan | 
| 3.7.2020 - TAMCHYNA Oliver | 
| 28.6.2020 - WOJEWODA Matyáš | 
| 26.6.2020 - ELMAN Sim | 
| 25.10.2019 - ŠVARC Radek | 
| 13.10.2019 - KYNČLOVÁ Anna | 
| 22.9.2019 - RICHTER Jaroslav | 
| 13.9.2019 - BARAN Vladislav | 
| 30.8.2019 - ŠIMÁNEK Karel | 
| 25.8.2019 - ČAPEK Vojtěch | 
| 23.8.2019 - MARTINEK Lukáš | 
| 11.8.2019 - REJNA Václav | 
| 9.8.2019 - PRÁŠIL Karel | 
| 4.8.2019 - NOVOTNÝ Petr | 
| 26.7.2019 - LESSE Zuzana | 
| 21.7.2019 - KINSKÝ Oto | 
| 7.7.2019 - LORENČÍK Jiří | 
| 1 | ZÍTOVÁ Karolína | 486 | |
| 2 | MARQUES Henrique | 452 | |
| 3 | ŠULC Václav | 451 | |
| 4 | HAVEL Matouš | 427 | |
| 5 | RÖSSLER Matthias | 426 | |
| 6 | PERGLER Jakub | 420 | |
| 7 | NOVOTNÝ Marcel | 416 | |
| 8 | PYRCHALA Radek | 415 | |
| 9 | KINSKÝ Oto | 411 | |
| 10 | TŮMA Pavel | 408 | |
| 11 | JANDA Filip | 393 | |
| 12 | MARTINEK Lukáš | 389 | |
| 13 | FÁBER Marcel | 371 | |
| 14 | ELMAN Sim | 354 | |
| 15 | SOCHOR Miloslav | 348 | |
| 16 | RULÍK Jiří | 348 | |
| 17 | STEHLÍK Stanislav | 344 | |
| 18 | ŠIMÁNEK Karel | 336 | |
| 19 | PERGLER Ivan | 306 | |
| 20 | SAMOEL Miroslav | 297 | |
| 21 | FORMÁNEK Tomáš | 284 | |
| 22 | MATĚJKA Vít | 275 | |
| 23 | KRUPKA Jiří | 268 | |
| 24 | KRATOCHVÍL Tomáš | 265 | |
| 25 | JANATA Alexandr | 259 | |
| 26 | ABSOLON Tomáš | 255 | |
| 27 | JÍROVEC Aleš | 245 | |
| 28 | PRÁŠIL Karel | 244 | |
| 29 | HOFMAN Vladimír | 237 | |
| 30 | SMOLÍK Jiří | 228 | |
| 31 | CHARVÁT Martin | 225 | |
| 32 | GORČÍK Martin | 220 | |
| 33 | NOVOTNÝ Petr | 216 | |
| 34 | BERÁNEK Otakar | 208 | |
| 35 | BATELKOVÁ Lucie | 207 | |
| 36 | SUCHOMEL ST. Aleš | 206 | |
| 37 | TOMAN Jan | 203 | |
| 38 | NAZARČUK Libor | 181 | |
| 39 | FOREJTEK Petr | 179 | |
| 40 | ŠEFR Jan | 176 | |
| 41 | VALDHANS Josef | 174 | |
| 42 | BÁRTEK Vojtěch | 162 | |
| 43 | KOUCKÝ Jiří | 160 | |
| 44 | REJNA Václav | 159 | |
| 45 | NOVOTNÝ Martin | 156 | |
| 46 | NOVOTNÁ Andrea | 156 | |
| 47 | DŘEVÍKOVSKÝ Jan | 154 | |
| 48 | PETER Jan | 153 | |
| 49 | MAREK Petr | 151 | |
| 50 | TARABA Jan | 149 | |
| 51 | JAHN Michal | 143 | |
| 52 | JEŽEK Radek | 140 | |
| 53 | BARAN Vladislav | 140 | |
| 54 | ZÁPAŘKA Jan | 139 | |
| 55 | KAREL Jan | 138 | |
| 56 | MAREK Evžen | 136 | |
| 57 | KYSELA Vladislav | 136 | |
| 58 | EISELT Jan | 134 | |
| 59 | FOUKAL Petr | 130 | |
| 60 | PÁVEK Petr | 126 | |
| 61 | BAREŠ Vladislav | 125 | |
| 62 | DŘEVÍKOVSKÝ Petr | 123 | |
| 63 | KOTÍK Adam | 122 | |
| 64 | KOTÍKOVÁ Kamila | 122 | |
| 65 | BOBEK Roman | 122 | |
| 66 | BALVÍNOVÁ Alžběta | 122 | |
| 67 | VELÍŠKOVÁ Eva | 122 | |
| 68 | PODRABSKÝ Tomáš | 121 | |
| 69 | KUBÁŇ Dalibor | 121 | |
| 70 | FRÁNKOVÁ Zuzana | 121 | |
| 71 | BAVOR Jiří | 121 | |
| 72 | VAMBERA Martin | 120 | |
| 73 | ORÁLKOVÁ Petra | 120 | |
| 74 | KÜCHLER Stefan | 120 | |
| 75 | BUŠEK Jiří | 120 | |
| 76 | FRANĚK Josef | 119 | |
| 77 | GLOS Martin | 118 | |
| 78 | BLAŽEK Radek | 118 | |
| 79 | CIESLAR Vladimír | 117 | |
| 80 | PAVLŮ Václav | 114 | |
| 81 | VOJÁČEK Oldřich | 111 | |
| 82 | TIEBER Michael | 110 | |
| 83 | NOVÁK Ladislav | 110 | |
| 84 | NOVOTNÝ Tomáš | 110 | |
| 85 | ZÁMEČNÍKOVÁ Věnceslava | 109 | |
| 86 | CHYTILOVÁ Petra | 109 | |
| 87 | VELÍŠEK Radovan | 109 | |
| 88 | PEŠEK Petr | 109 | |
| 89 | POLÁČEK Jiří | 108 | |
| 90 | STAROVIČOVÁ Irena | 107 | |
| 91 | ŠKODA Jiří | 107 | |
| 92 | STANĚK Libor | 107 | |
| 93 | KLABÍK Petr | 106 | |
| 94 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 106 | |
| 95 | CULEK David | 101 | |
| 96 | MESZÁROŠOVÁ Zuzana | 101 | |
| 97 | KOTÍK Petr | 100 | |
| 98 | BERÁNEK Pavel | 100 | |
| 99 | KEČKEMÉTI Adrian | 100 | |
| 100 | ŽIVNÝ Ondřej | 99 | |
| 101 | KELEMEN Josef | 99 | |
| 102 | AUST Jiří | 99 | |
| 103 | ŠULC Petr | 97 | |
| 104 | SCHWARZ Dominik | 97 | |
| 105 | VILÍM Robert | 96 | |
| 106 | MACHÁČKOVÁ Jana | 96 | |
| 107 | KUČERA David | 96 | |
| 108 | MERHAUT Lukáš | 96 | |
| 109 | KLOUB Václav | 95 | |
| 110 | MALÝ Miloslav | 92 | |
| 111 | POSPÍŠIL Ondřej | 91 | |
| 112 | HÁŠOVÁ Kateřina | 90 | |
| 113 | BLECHA Petr | 89 | |
| 114 | ZAHRADNIK Peter | 89 | |
| 115 | SOCHOROVÁ Pavlína | 89 | |
| 116 | HADRBOLEC Ondřej | 88 | |
| 117 | DVOŘÁK Josef | 88 | |
| 118 | SLAVÍK Jan | 87 | |
| 119 | JEŽEK Petr | 87 | |
| 120 | ERNEST Otta | 87 | |
| 121 | KUPKA Zdeněk | 87 | |
| 122 | KÁRA Stanislav | 86 | |
| 123 | ŠNAJDR Ivan | 85 | |
| 124 | DRBOHLAV Jaroslav | 85 | |
| 125 | BATELKOVÁ Marcela | 85 | |
| 126 | FOUS David | 85 | |
| 127 | GLOS Hynek | 85 | |
| 128 | KADAVÁ Ivana | 85 | |
| 129 | ZELINKA Libor | 84 | |
| 130 | FRIEDRICH Maximilian | 83 | |
| 131 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 80 | |
| 132 | KNAPÍK Vlastimil | 78 | |
| 133 | NOVÁK Petr | 78 | |
| 134 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 78 | |
| 135 | KOUŘIL Kryštof | 78 | |
| 136 | HÖRHOLD Gunter | 78 | |
| 137 | KOTÍKOVÁ Kateřina | 78 | |
| 138 | MARTÍNEK Katarína | 77 | |
| 139 | HOČEK Petr | 77 | |
| 140 | BOBKOVÁ Simona | 76 | |
| 141 | PETERKA Michal | 76 | |
| 142 | DVORSKÝ Martin | 76 | |
| 143 | VADLEJCH Miroslav | 76 | |
| 144 | WILCZEK Miroslav | 74 | |
| 145 | COSENTINO Luigi | 71 | |
| 146 | ŠVEHLÍK Miran | 68 | |
| 147 | KRATINA Jan | 67 | |
| 148 | STRAKA Radek | 67 | |
| 149 | URBAN Radek | 67 | |
| 150 | FENCL Jakub | 66 | |
| 151 | HUCL Robert | 65 | |
| 152 | POLÁČKOVÁ Eliška | 65 | |
| 153 | HOLÝ Jan | 64 | |
| 154 | SLAVÍK Marek | 63 | |
| 155 | NOVOTNÝ František | 63 | |
| 156 | ŠIMŮNEK Jan | 63 | |
| 157 | HEFR Tomáš | 63 | |
| 158 | MORA JARAMILLO Diego | 62 | |
| 159 | MENČÍK Jan | 62 | |
| 160 | MYSLIL Richard | 61 | |
| 161 | VLASÁK Jiří | 60 | |
| 162 | CIESLAR Lukáš | 60 | |
| 163 | LAUER Miloš | 60 | |
| 164 | LAUEROVÁ Eva | 60 | |
| 165 | SLÍVKO Radek | 60 | |
| 166 | BARTOŠEK Vlastimil | 59 | |
| 167 | MESZÁROŠ Jan | 58 | |
| 168 | POČOVÁ Dita | 58 | |
| 169 | KRUPIČKA Lukáš | 57 | |
| 170 | RŮŽIČKA Marek | 57 | |
| 171 | TROJAN Vladimír | 56 | |
| 172 | BIČÍK Marek | 55 | |
| 173 | DUŠEK Martin | 55 | |
| 174 | BAŠE Vladimír | 55 | |
| 175 | DROTÁR Róbert | 53 | |
| 176 | SCHEJBAL Ladislav | 52 | |
| 177 | MIKA Tomáš | 52 | |
| 178 | BUJÁČKOVÁ Andrea | 51 | |
| 179 | NEŠNĚRA Jindřich | 51 | |
| 180 | CHOC Ondřej | 49 | |
| 181 | SCHULDESOVÁ Lenka | 49 | |
| 182 | ORÁLEK Petr | 49 | |
| 183 | MORAVEC Luděk | 48 | |
| 184 | VLK Zdeněk | 48 | |
| 185 | Švestka Václav | 48 | |
| 186 | SVOBODA Jan | 47 | |
| 187 | ZAPOTOCKI Mariusz | 47 | |
| 188 | GEBRT Tomáš | 47 | |
| 189 | HAVEL Marek | 46 | |
| 190 | LUPÍNEK Miroslav | 46 | |
| 191 | TŮMA Jiří | 46 | |
| 192 | HAVLÍK Jan | 45 | |
| 193 | HABRNAL Marek | 45 | |
| 194 | CHARVÁT Martin | 41 | |
| 195 | BENEŠ Jaroslav | 41 | |
| 196 | ŘEHÁK Vladimír | 41 | |
| 197 | BEČVÁŘ Tomáš | 40 | |
| 198 | DVOŘÁK Matěj | 40 | |
| 199 | AUGUSTOVÁ Marcela | 40 | |
| 200 | DVORSKÝ Jakub | 39 | |
| 201 | STAROVIČ Ivan | 39 | |
| 202 | BĚLOHRADSKÁ Blanka | 38 | |
| 203 | FIALA Josef | 38 | |
| 204 | HOZÁK Dušan | 38 | |
| 205 | Bílek Jaroslav | 37 | |
| 206 | KÜHNEL Thomas | 37 | |
| 207 | ŽOGLIKOVÁ Hana | 36 | |
| 208 | MYNAR FASANELLA Eva | 35 | |
| 209 | JIRSA Miloš | 35 | |
| 210 | MAJER Josef | 35 | |
| 211 | PÍCHA David | 35 | |
| 212 | LANGER Emil | 34 | |
| 213 | ŠEFR René | 32 | |
| 214 | KORTUS Jaroslav | 32 | |
| 215 | DLOUHÝ Miloslav | 32 | |
| 216 | MARTINKOVÁ Eva | 31 | |
| 217 | NOVOTNÝ Lubor | 30 | |
| 218 | PANČOCHÁŘ Oldřich | 29 | |
| 219 | KLEMENT Tomáš | 29 | |
| 220 | HALÁSEK Michal | 29 | |
| 221 | RAMPÁČEK Josef | 27 | |
| 222 | BŘEČKA Pavel | 24 | |
| 223 | NĚMEČEK Libor | 23 | |
| 224 | DUŠEK Petr | 23 | |
| 225 | HABURA Jiří | 22 | |
| 226 | VYDROVÁ Helena | 21 | |
| 227 | KOUŘIL Vít | 21 | |
| 228 | KARÁSEK Jan | 20 | |
| 229 | DUŠÁTKO Jiří | 19 | |
| 230 | DVOŘÁK Martin | 19 | |
| 231 | PIETER Marek | 19 | |
| 232 | DVOŘÁK Libor | 18 | |
| 233 | SCHÜTTIG Thomas | 18 | |
| 234 | RUTAR Pavel | 18 | |
| 235 | SAZAMA Radek | 18 | |
| 236 | BENDA David | 17 | |
| 237 | HORÁK Jan | 17 | |
| 238 | HRUŠKA Jiří | 17 | |
| 239 | KŘÍŽ Emil | 17 | |
| 240 | BAUER Michal | 17 | |
| 241 | BUKOVSKÝ Petr | 17 | |
| 242 | ŠATRA Jan | 16 | |
| 243 | KATSAROSOVÁ Radka | 16 | |
| 244 | KOUBA Jaroslav | 16 | |
| 245 | HABR Zdeněk | 16 | |
| 246 | MANDERA Petr | 15 | |
| 247 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 14 | |
| 248 | ŠULÁKOVÁ Karolína | 14 | |
| 249 | POČ Libor | 12 | |
| 250 | DLOUHÁ Jaroslava | 6 | |
| 251 | KARBAN Zbyněk | 5 | |
| 252 | LEKEŠ Miroslav | 5 | |
| 253 | MALÁ Milena | 5 | 
| 1 | PERGLER Jakub | ||
| 2 | PYRCHALA Radek | + 17 | |
| 3 | HAVEL Matouš | + 21 | |
| 4 | MARQUES Henrique | + 26 | |
| 5 | RÖSSLER Matthias | + 31 | |
| 6 | PERGLER Ivan | + 41 | |
| 7 | KRATOCHVÍL Tomáš | + 41 | |
| 8 | JANATA Alexandr | + 43 | |
| 9 | NOVOTNÝ Marcel | + 45 | |
| 10 | FÁBER Marcel | + 47 | |
| 11 | ŠIMÁNEK Karel | + 49 | |
| 12 | TOMAN Jan | + 60 | |
| 13 | ZÍTOVÁ Karolína | + 71 | |
| 14 | HOČEK Petr | + 21 | |
| 15 | VALDHANS Josef | + 24 | |
| 16 | SUCHOMEL ST. Aleš | + 25 | |
| 17 | STEHLÍK Stanislav | + 38 | |
| 18 | BARAN Vladislav | + 43 | |
| 19 | MAREK Petr | + 43 | |
| 20 | KAREL Jan | + 54 | |
| 21 | RŮŽIČKA Marek | + 1 | |
| 22 | STANĚK Libor | + 7 | |
| 23 | SLAVÍK Jan | + 8 | |
| 24 | PODRABSKÝ Tomáš | + 8 | |
| 25 | REJNA Václav | + 9 | |
| 26 | NOVOTNÝ Tomáš | + 9 | |
| 27 | NOVÁK Petr | + 10 | |
| 28 | SVOBODA Jan | + 10 | |
| 29 | JANDA Filip | + 10 | |
| 30 | BLECHA Petr | + 10 | |
| 31 | MIKA Tomáš | + 11 | |
| 32 | PEŠEK Petr | + 11 | |
| 33 | MESZÁROŠ Jan | + 11 | |
| 34 | ŠIMŮNEK Jan | + 12 | |
| 35 | DVOŘÁK Josef | + 12 | |
| 36 | BERÁNEK Pavel | + 13 | |
| 37 | MARTINEK Lukáš | + 13 | |
| 38 | BUŠEK Jiří | + 13 | |
| 39 | NOVÁK Ladislav | + 13 | |
| 40 | CULEK David | + 13 | |
| 41 | KÁRA Stanislav | + 14 | |
| 42 | SCHWARZ Dominik | + 14 | |
| 43 | PAVLŮ Václav | + 14 | |
| 44 | KRUPIČKA Lukáš | + 14 | |
| 45 | KARÁSEK Jan | + 15 | |
| 46 | MENČÍK Jan | + 15 | |
| 47 | BAŠE Vladimír | + 16 | |
| 48 | HADRBOLEC Ondřej | + 16 | |
| 49 | GLOS Martin | + 16 | |
| 50 | ERNEST Otta | + 16 | |
| 51 | NOVOTNÁ Andrea | + 16 | |
| 52 | FOUS David | + 16 | |
| 53 | POLÁČEK Jiří | + 17 | |
| 54 | MORA JARAMILLO Diego | + 17 | |
| 55 | URBAN Radek | + 17 | |
| 56 | VILÍM Robert | + 17 | |
| 57 | KNAPÍK Vlastimil | + 17 | |
| 58 | TŮMA Pavel | + 19 | |
| 59 | GORČÍK Martin | + 19 | |
| 60 | KUPKA Zdeněk | + 20 | |
| 61 | NOVOTNÝ Martin | + 20 | |
| 62 | BÁRTEK Vojtěch | + 20 | |
| 63 | DUŠÁTKO Jiří | + 21 | |
| 64 | KEČKEMÉTI Adrian | + 21 | |
| 65 | KOUŘIL Vít | + 21 | |
| 66 | LANGER Emil | + 21 | |
| 67 | CHARVÁT Martin | + 21 | |
| 68 | HOZÁK Dušan | + 21 | |
| 69 | JEŽEK Radek | + 21 | |
| 70 | DVORSKÝ Jakub | + 22 | |
| 71 | DRBOHLAV Jaroslav | + 22 | |
| 72 | AUGUSTOVÁ Marcela | + 22 | |
| 73 | NOVOTNÝ František | + 22 | |
| 74 | VLASÁK Jiří | + 23 | |
| 75 | HABURA Jiří | + 23 | |
| 76 | ŽOGLIKOVÁ Hana | + 23 | |
| 77 | KUČERA David | + 23 | |
| 78 | ŠKODA Jiří | + 23 | |
| 79 | SAZAMA Radek | + 24 | |
| 80 | HAVLÍK Jan | + 24 | |
| 81 | MARTÍNEK Katarína | + 24 | |
| 82 | ELMAN Sim | + 24 | |
| 83 | MYSLIL Richard | + 24 | |
| 84 | ŠATRA Jan | + 25 | |
| 85 | ŠNAJDR Ivan | + 25 | |
| 86 | BOBEK Roman | + 27 | |
| 87 | NOVOTNÝ Lubor | + 27 | |
| 88 | STAROVIČ Ivan | + 28 | |
| 89 | KÜHNEL Thomas | + 31 | |
| 90 | BŘEČKA Pavel | + 38 | 





| 1 | FÁBER Marcel | 815 | |
| 2 | COUBAL Tomáš | 796 | |
| 3 | FREMUT Aleš | 789 | |
| 4 | FILIP Jiří | 780 | |
| 5 | TUHÁČEK Martin | 762 | |
| 6 | MARTÍNEK Josef | 760 | |
| 7 | PERGLER Jakub | 755 | |
| 8 | JANOŠ Martin | 751 | |
| 9 | NOVOTNÝ Petr | 750 | |
| 10 | KOLBEK Martin | 749 | |
| 11 | NEUBERG Aleš | 748 | |
| 12 | BILÍK Ivo | 748 | |
| 13 | KRAČUN Peter | 742 | |
| 14 | BUJÁČKOVÁ Andrea | 736 | |
| 15 | KRATOCHVÍL Tomáš | 735 | |
| 16 | NOVOTNÝ Marcel | 735 | |
| 17 | VOJÁČEK David | 735 | |
| 18 | SKOČDOPOLE Tomáš | 735 | |
| 19 | KUBÍK Dominik | 734 | |
| 20 | TOMAN Jan | 734 | 
| 1 | FREMUT Aleš | 407 | |
| 2 | TUHÁČEK Martin | 392 | |
| 3 | PERGLER Jakub | 380 | |
| 4 | HOCHMANN Danny | 339 | |
| 5 | BECH Gregory | 325 | |
| 6 | BILÍK Ivo | 317 | |
| 7 | HRUŠKA Pavel | 309 | |
| 8 | COUBAL Tomáš | 299 | |
| 9 | KOČÍK Adam | 281 | |
| 10 | HERYNEK Petr | 278 | |
| 11 | KOLBEK Martin | 266 | |
| 12 | SLAVÍČEK Vladimír | 264 | |
| 13 | ZÁMEČNÍK Ladislav | 257 | |
| 14 | PERGLER Ivan | 248 | |
| 15 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 248 | |
| 16 | RINDOŠ Ivo | 246 | |
| 17 | SVOBODA Pavel | 245 | |
| 18 | ARNOLD Jan | 241 | |
| 19 | KALISTA Petr | 235 | |
| 20 | ŠATRA Jan | 230 | 
| 1 | DOLÁK Milan | 3 | |
| 2 | PERGLER Jakub | 7 | |
| 3 | HOČEK Petr | 9 | |
| 4 | STANĚK Libor | 9 | |
| 5 | HEJNA Jan | 10 | |
| 6 | MARTINEC Vít | 12 | |
| 7 | PITHART Daniel | 16 | |
| 8 | KOHOUT Radek | 16 | |
| 9 | EISLER Karel | 17 | |
| 10 | CEMPER Petr | 17 | |
| 11 | RINDOŠ Ivo | 17 | |
| 12 | HABURA Jiří | 18 | |
| 13 | PRŮŠA Lukáš | 18 | |
| 14 | KRATOCHVÍL Tomáš | 19 | |
| 15 | BARTOŇ Rostislav ml. | 19 | |
| 16 | ŠULC Miroslav | 20 | |
| 17 | BECH Gregory | 20 | |
| 18 | FILIP Jiří | 21 | |
| 19 | VERNER Jan | 22 | |
| 20 | ŠPAČEK Dan | 24 | 
| 1 | KOHOUT Radek | 10 | |
| 2 | ŠIMŮNEK Michal | 12 | |
| 3 | RINDOŠ Ivo | 13 | |
| 4 | FILIP Jiří | 14 | |
| 5 | GERGEL Lukáš | 15 | |
| 6 | DROTÁR Róbert | 15 | |
| 7 | OLIVA Jakub | 16 | |
| 8 | AURELL Frederik | 17 | |
| 9 | FREMUT Aleš | 18 | |
| 10 | SPUDICH Jiří | 18 | |
| 11 | SPOUSTA Tomáš | 19 | |
| 12 | LENSKÝ Zdeněk | 20 | |
| 13 | MOTYČKA Roman | 23 | |
| 14 | SOJKA Vladimír | 23 | |
| 15 | VLASÁK Vít | 23 | |
| 16 | STEHLÍK Stanislav | 26 | |
| 17 | KOUKAL Ladislav | 26 | |
| 18 | KALHOUS Richard | 26 | |
| 19 | POLAVKA Zdeněk | 27 | |
| 20 | BUGÁR Adam | 27 | 
| 1 | LIPPERT Zdeněk | + 485 | |
| 2 | LEGNER Jaroslav | + 440 | |
| 3 | LAKNER Ján | + 440 | |
| 4 | VLASÁK Vít | + 437 | |
| 5 | BANCHEV Krasimir | + 433 | |
| 6 | KŘIKAVOVÁ Lenka | + 430 | |
| 7 | HANÁK Rudolf | + 393 | |
| 8 | DROTÁR Róbert | + 383 | |
| 9 | SOJKA Vladimír | + 382 | |
| 10 | FILIP Jiří | + 381 | |
| 11 | FILIP Jiří | + 369 | |
| 12 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | + 364 | |
| 13 | MARTÍNEK Josef | + 350 | |
| 14 | FREMUT Aleš | + 345 | |
| 15 | NÁHLÍK Tomáš | + 344 | |
| 16 | SCHREIBER Pavel | + 341 | |
| 17 | RINDOŠ Ivo | + 341 | |
| 18 | NOVÁK Radek | + 338 | |
| 19 | LENSKÝ Zdeněk | + 330 | |
| 20 | MOTYČKA Roman | + 329 |