Vážení přátelé,
od pondělí nás čeká tradiční každotýdenní zveřejňování aktuálních stavů žebříčků. Momentálně vyvěšujeme ještě před víkendem alespoň TOP 500 ČR Netto. Tedy hlavní žebříček, ze kterého i letos postupuje 20 nejlepších přímo do finále.
RANK | name | points | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FREMUT Aleš | 771 | 117 | 109 | 100 | 108 | 120 | 99 | 118 |
2. | KOLBEK Martin | 705 | 89 | 106 | 121 | 97 | 120 | 107 | 65 |
3. | PERGLER Jakub | 631 | 120 | 89 | 88 | 109 | 77 | 98 | 50 |
4. | TUHÁČEK Martin | 601 | 67 | 67 | 108 | 67 | 99 | 118 | 75 |
5. | HOCHMANN Danny | 579 | 16 | 67 | 97 | 152 | 74 | 56 | 117 |
6. | COUBAL Tomáš | 572 | 66 | 66 | 67 | 109 | 78 | 76 | 110 |
7. | FILIP Jiří | 542 | 59 | 41 | 86 | 108 | 89 | 109 | 50 |
8. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 521 | 70 | 52 | 120 | 76 | 57 | 49 | 97 |
9. | KOZÁK Ondřej | 513 | 86 | 87 | 78 | 19 | 120 | 88 | 35 |
10. | MARTÍNEK Josef | 480 | 33 | 57 | 69 | 46 | 121 | 119 | 35 |
11. | KUBÍK Dominik | 466 | 107 | 31 | 45 | 54 | 0 | 108 | 121 |
12. | HRUŠKA Pavel | 458 | 66 | 97 | 62 | 107 | 43 | 51 | 32 |
13. | PERGLER Ivan | 445 | 57 | 66 | 63 | 46 | 87 | 61 | 65 |
14. | BECH Gregory | 421 | 76 | 68 | 119 | 62 | 18 | 78 | 0 |
15. | ŠKODA Jiří | 404 | 56 | 62 | 76 | 40 | 60 | 57 | 53 |
16. | SLAVÍČEK Vladimír | 399 | 28 | 69 | 98 | 52 | 55 | 40 | 57 |
17. | VERNER Jan | 370 | 41 | 36 | 19 | 21 | 76 | 89 | 88 |
18. | WALTER Jaroslav | 366 | 98 | 77 | 56 | 35 | 0 | 100 | |
19. | MAREK Petr | 363 | 33 | 40 | 37 | 78 | 26 | 62 | 87 |
20. | ŠIMŮNEK Jan | 361 | 26 | 110 | 78 | 108 | 39 | ||
21. | RINDOŠ Ivo | 359 | 19 | 52 | 109 | 85 | 76 | 18 | |
22. | KASÍK Helmut | 347 | 56 | 58 | 58 | 20 | 40 | 96 | 19 |
23. | VYČÍTAL Radoslav | 346 | 19 | 120 | 110 | 97 | |||
24. | HERYNEK Petr | 342 | 97 | 61 | 120 | 48 | 16 | ||
25. | KALISTA Petr | 340 | 80 | 19 | 65 | 52 | 87 | 37 | |
26. | KOČÍK Adam | 335 | 59 | 108 | 76 | 19 | 20 | 29 | 24 |
27. | BROŽEK Jiří | 334 | 22 | 98 | 20 | 78 | 18 | 33 | 65 |
28. | BILÍK Ivo | 317 | 120 | 99 | 20 | 78 | |||
29. | JANOŠ Martin | 311 | 120 | 124 | 18 | 49 | |||
30. | SOSA Daniel | 307 | 65 | 8 | 17 | 110 | 19 | 88 | |
31. | SVOBODA Pavel | 301 | 47 | 78 | 120 | 56 | |||
32. | MACH Pavel | 299 | 40 | 120 | 120 | 19 | |||
32. | PODOLSKÝ Jan | 299 | 122 | 55 | 122 | ||||
34. | NOVOTNÝ František | 294 | 87 | 67 | 98 | 42 | |||
35. | HAVELKA Petr | 292 | 120 | 21 | 120 | 31 | |||
36. | NOVÝ Ivan | 291 | 64 | 20 | 45 | 76 | 86 | ||
37. | PROKOPOVÁ Eva | 288 | 44 | 106 | 62 | 76 | |||
38. | AUSBURHER Josef | 287 | 86 | 20 | 20 | 32 | 77 | 28 | 24 |
39. | RŮŽIČKA Michal | 280 | 44 | 66 | 31 | 20 | 119 | 0 | |
40. | PETR Michal | 275 | 21 | 21 | 121 | 112 | |||
41. | ŠATRA Jan | 273 | 89 | 80 | 20 | 22 | 62 | ||
42. | VÁVRA Václav | 267 | 111 | 46 | 110 | ||||
43. | SUCHOMEL ST. Aleš | 265 | 23 | 57 | 67 | 118 | |||
44. | KLABOCH Petr | 260 | 19 | 14 | 42 | 42 | 46 | 78 | 19 |
45. | ZÁMEČNÍK Ladislav | 255 | 119 | 119 | 17 | ||||
46. | HAUFT Tomáš | 250 | 42 | 122 | 51 | 35 | |||
47. | OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 248 | 52 | 88 | 108 | ||||
48. | HAMPL Karel | 247 | 21 | 30 | 21 | 18 | 51 | 89 | 17 |
49. | SLUNEČKO Jiří | 246 | 88 | 50 | 108 | ||||
50. | ARNOLD Jan | 241 | 22 | 121 | 98 | ||||
51. | ŠVORC Milan | 237 | 33 | 47 | 48 | 109 | |||
52. | SLÁDKOVÁ Eva | 234 | 18 | 42 | 67 | 88 | 19 | ||
53. | JELÍNEK Robert | 233 | 81 | 47 | 78 | 27 | |||
54. | TESAŘ Petr | 230 | 23 | 68 | 20 | 119 | |||
55. | HODEK Václav | 229 | 123 | 16 | 38 | 19 | 33 | ||
56. | KOROL Jiří | 228 | 45 | 86 | 78 | 19 | |||
57. | JELÍNEK Jaroslav | 227 | 60 | 5 | 5 | 63 | 5 | 89 | |
57. | JAVOREK David | 227 | 119 | 89 | 19 | ||||
59. | KRATOCHVÍL Adam | 223 | 20 | 124 | 79 | ||||
60. | KŘIVOHLAVÝ Karel | 221 | 122 | 99 | |||||
61. | KRASL Jiří | 219 | 22 | 22 | 67 | 108 | |||
61. | TAIMAR Jiří | 219 | 17 | 52 | 99 | 16 | 19 | 16 | |
63. | KINSKÝ Oto | 217 | 52 | 45 | 120 | ||||
64. | BRADÁČ Marek | 213 | 112 | 56 | 45 | ||||
65. | KOHOUT Radek | 211 | 87 | 57 | 67 | ||||
66. | HOČEK Petr | 208 | 98 | 110 | |||||
67. | MLÁZOVSKÝ Vladimír | 207 | 120 | 87 | |||||
67. | DLABOLA Petr | 207 | 97 | 110 | |||||
69. | MEDVĚD Martin | 204 | 101 | 64 | 39 | ||||
70. | CHHOKAR Amit | 201 | 111 | 16 | 13 | 46 | 15 | ||
71. | NÁCOVSKÁ Silvia | 200 | 45 | 16 | 25 | 17 | 37 | 60 | |
72. | KULOVANÝ Filip | 199 | 109 | 90 | |||||
73. | NOVOTNÝ Petr | 198 | 51 | 29 | 99 | 19 | |||
74. | JUROŠKA Jan | 197 | 88 | 109 | |||||
75. | KASÍK Pavel | 196 | 111 | 85 | |||||
75. | PABST Václav | 196 | 118 | 78 | |||||
77. | LEGNER Jaroslav | 193 | 19 | 14 | 60 | 34 | 47 | 19 | |
78. | JAVOREK Pavel | 192 | 34 | 119 | 0 | 19 | 20 | ||
79. | KREJZA Michal | 190 | 107 | 18 | 65 | ||||
80. | HRABÁK Jindřich | 186 | 64 | 62 | 60 | ||||
81. | SALÁK Michal | 185 | 97 | 88 | |||||
82. | POČ Marek | 184 | 56 | 39 | 89 | ||||
83. | WALDER Martin | 182 | 106 | 76 | |||||
84. | EPPINGER Aleš | 181 | 5 | 20 | 89 | 49 | 18 | ||
84. | VAJGL Jaroslav | 181 | 122 | 59 | |||||
86. | SIEGEL Ivo | 177 | 61 | 19 | 97 | ||||
87. | FÁRA Vladimír | 176 | 20 | 17 | 37 | 37 | 65 | 0 | |
87. | DUDA Tomáš | 176 | 96 | 60 | 20 | ||||
89. | ŠKARDA Radek | 175 | 41 | 118 | 16 | ||||
90. | BARTOŇ Rostislav ml. | 174 | 55 | 119 | |||||
91. | KAŠIČKA Martin | 173 | 111 | 62 | |||||
92. | DOUTNÁČ Petr | 172 | 61 | 111 | |||||
92. | REPTA Jaroslav | 172 | 15 | 19 | 61 | 77 | |||
94. | STÁREK David | 171 | 119 | 52 | 0 | ||||
95. | KEMR Zbyněk | 170 | 120 | 50 | |||||
96. | ZÁMEČNÍKOVÁ Věnceslava | 169 | 44 | 108 | 17 | ||||
97. | ČERNÝ Jan | 168 | 44 | 23 | 101 | ||||
97. | ŠPAČEK Dan | 168 | 17 | 18 | 25 | 58 | 50 | ||
99. | KŘEČEK Jaroslav | 166 | 110 | 39 | 17 | ||||
99. | HRACHOVINA Matěj | 166 | 21 | 77 | 22 | 46 | 0 | ||
101. | KŮLA Jaroslav | 165 | 89 | 76 | |||||
102. | KONČAL Lumír | 163 | 66 | 97 | |||||
102. | ŠŤASTNÝ Marek | 163 | 48 | 67 | 48 | ||||
102. | KOČÍ Richard | 163 | 76 | 87 | |||||
105. | VINTER Tomáš | 162 | 64 | 98 | |||||
106. | TOPINKA Tomáš | 161 | 22 | 20 | 119 | 0 | |||
107. | ZENK Michal | 160 | 64 | 40 | 56 | ||||
108. | SPOUSTOVÁ Martina | 159 | 97 | 62 | |||||
108. | PIŠTĚK Roman | 159 | 47 | 35 | 20 | 28 | 29 | ||
110. | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | 158 | 79 | 17 | 62 | ||||
110. | STANĚK Alexandr | 158 | 15 | 20 | 37 | 70 | 16 | ||
110. | KLIVICKÝ Michal | 158 | 50 | 108 | |||||
113. | NOVOTNÝ Tomáš | 156 | 86 | 70 | |||||
114. | HONIG Tomáš | 155 | 20 | 40 | 19 | 76 | |||
115. | VLASTNÍKOVÁ Simona | 154 | 100 | 54 | |||||
116. | HAMERSKÝ Šimon | 153 | 43 | 110 | |||||
117. | KŮTA Daniel | 152 | 117 | 35 | |||||
118. | PŘIBYL Jan | 151 | 89 | 30 | 7 | 25 | |||
119. | VAITOVÁ Lenka | 150 | 87 | 63 | |||||
120. | HLAVATÝ Petr | 148 | 17 | 65 | 51 | 15 | |||
121. | STRYJA Miloslav | 147 | 59 | 88 | |||||
121. | ZÁHOROVÁ Miroslava | 147 | 116 | 31 | |||||
123. | FOUS David | 145 | 120 | 25 | |||||
123. | NEVRTAL Jan | 145 | 66 | 61 | 18 | ||||
125. | URBAN Martin | 144 | 35 | 109 | |||||
126. | BŮZEK Tomáš | 143 | 23 | 120 | |||||
126. | ZANÁŠKA Miroslav | 143 | 57 | 86 | |||||
128. | SEHNALOVÁ Iva | 142 | 17 | 22 | 20 | 14 | 53 | 16 | |
128. | VOŠVRDA Vladimír | 142 | 86 | 56 | |||||
128. | NEDBAL Jiří | 142 | 18 | 22 | 26 | 76 | |||
131. | POHUNEK Jiří | 141 | 30 | 111 | |||||
131. | DRBOHLAV Jaroslav | 141 | 17 | 37 | 87 | ||||
131. | KRAUS Jiří | 141 | 15 | 14 | 21 | 57 | 24 | 10 | |
134. | ŠTĚPÁNEK Karel | 140 | 140 | ||||||
135. | LEISZTNER Roland | 139 | 22 | 19 | 98 | ||||
136. | KOTRBA Matěj | 137 | 20 | 98 | 19 | ||||
137. | BUZEK Ivan | 136 | 87 | 49 | |||||
137. | ŠTÍCHA Jaroslav | 136 | 49 | 18 | 15 | 19 | 35 | ||
139. | SLUNEČKO Jiří | 135 | 62 | 56 | 17 | ||||
140. | WOJNAR Aleš | 133 | 26 | 89 | 18 | ||||
141. | FÁBER Marcel | 131 | 113 | 18 | |||||
141. | SEJKORA Marek | 131 | 18 | 33 | 18 | 0 | 20 | 42 | |
143. | HORÁK Miloš | 130 | 52 | 78 | |||||
144. | KRATOCHVÍL Tomáš | 127 | 108 | 19 | |||||
145. | VANĚČEK Martin | 126 | 61 | 17 | 48 | ||||
146. | HUSÁKOVÁ Marcela | 125 | 86 | 21 | 18 | ||||
146. | KUDERA Petr | 125 | 97 | 28 | |||||
148. | KRAČUN Peter | 124 | 89 | 35 | |||||
148. | KUBEŠ Jan | 124 | 124 | ||||||
148. | BALVÍN Petr | 124 | 19 | 87 | 0 | 18 | |||
151. | STEJSKALOVÁ Dagmar | 123 | 123 | ||||||
151. | URBACZKA Pavel | 123 | 123 | ||||||
151. | MARTINÍK Jakub | 123 | 123 | ||||||
151. | VODENKA Tomáš | 123 | 44 | 79 | |||||
151. | ŠTIMÁK Jan | 123 | 123 | ||||||
156. | KOCHLÍČEK Jindřich | 122 | 101 | 21 | |||||
156. | ZAVADIL Zdeněk | 122 | 122 | ||||||
158. | BLUMTRITTOVÁ Marta | 121 | 121 | ||||||
158. | RYCHTERA Tomáš | 121 | 121 | ||||||
158. | BREJCHA Pavel | 121 | 121 | ||||||
158. | HOANG Toan thang | 121 | 121 | ||||||
158. | NEDELIAK Tomáš | 121 | 121 | ||||||
158. | FISCHER Jiří | 121 | 121 | ||||||
164. | ŠIMÁNEK Karel | 120 | 45 | 56 | 19 | 0 | |||
164. | PALMA Miroslav | 120 | 120 | ||||||
164. | VYČÍTAL Radoslav jun. | 120 | 15 | 60 | 45 | ||||
164. | KUBÁT Vladimír | 120 | 120 | ||||||
164. | VEDRAL Tomáš | 120 | 120 | ||||||
164. | MRAZÍK Pavel | 120 | 120 | ||||||
164. | GORČÍK Martin | 120 | 120 | ||||||
164. | KOTEK František | 120 | 120 | ||||||
164. | LETKO Karol | 120 | 120 | ||||||
164. | ZIKOVÁ Věra | 120 | 20 | 100 | |||||
164. | JABLONSKÝ Vít | 120 | 120 | ||||||
175. | ČECH Zdeněk | 118 | 118 | ||||||
175. | LE MOIGNE Vassili | 118 | 118 | ||||||
175. | KREJČIŘÍK Vít | 118 | 21 | 97 | |||||
175. | ŠKORPIL Martin | 118 | 118 | ||||||
175. | DVOŘÁK Marek | 118 | 118 | ||||||
175. | FILGAS Jonáš | 118 | 118 | ||||||
175. | LÁSKA Jiří | 118 | 118 | ||||||
175. | JEŘÁBEK Jan | 118 | 118 | ||||||
183. | STRYJOVÁ Naděžda | 117 | 117 | ||||||
183. | HAROLD Martin | 117 | 108 | 9 | |||||
183. | ŠLECHTA Jaroslav | 117 | 117 | ||||||
186. | HOLEČEK Karel | 116 | 19 | 97 | |||||
187. | VANĚK Zdeněk | 115 | 19 | 20 | 76 | ||||
188. | HEJTMÁNEK Petr | 114 | 52 | 62 | |||||
189. | FIALA Kamil | 112 | 61 | 51 | |||||
189. | ŽŮREK Jan | 112 | 74 | 20 | 18 | ||||
191. | STOLÍN Petr | 111 | 111 | ||||||
191. | ŠTIMÁKOVÁ Eva | 111 | 111 | ||||||
191. | POVONDRA Aleš | 111 | 111 | ||||||
191. | ŠROUBEK Jakub | 111 | 111 | ||||||
195. | ZIKA Oldřich | 110 | 21 | 89 | |||||
195. | HANÁKOVÁ Lenka | 110 | 110 | ||||||
195. | ZWEEP Rolf | 110 | 110 | ||||||
195. | PELEŠKA Karel | 110 | 110 | ||||||
195. | PETERKA David | 110 | 110 | ||||||
195. | VACÍŘ Lukáš | 110 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 0 | 21 |
201. | SOJKA Daniel | 109 | 109 | ||||||
201. | JAROŠ Zdeněk | 109 | 109 | ||||||
203. | DAJBYCH Jan | 108 | 46 | 62 | |||||
203. | PAŠKOVÁ Eva | 108 | 108 | ||||||
205. | ČIHAŘ Petr | 107 | 20 | 87 | |||||
205. | HOLEČEK Jiří | 107 | 107 | ||||||
207. | KEČKEMÉTI Adrian | 106 | 18 | 88 | |||||
207. | TREFIL Jiří | 106 | 89 | 17 | 0 | ||||
207. | KULHAVÝ Tomáš | 106 | 77 | 15 | 14 | ||||
210. | MARKOVIČ Oto | 105 | 85 | 20 | |||||
211. | VOJÁČEK David | 104 | 89 | 15 | |||||
211. | KALHOUS Richard | 104 | 86 | 18 | |||||
213. | SOJÁK Tomáš | 103 | 17 | 86 | |||||
214. | VALDHANS Josef | 102 | 18 | 35 | 30 | 19 | |||
214. | HANECAK Frank | 102 | 49 | 35 | 18 | ||||
214. | ŠAFÁŘOVÁ Jana | 102 | 17 | 35 | 50 | ||||
214. | FICHTNER Martin | 102 | 60 | 42 | |||||
214. | DOLEJŠ Roman | 102 | 102 | ||||||
219. | STÜNDL Dušan | 101 | 101 | ||||||
219. | NESTÁVALOVÁ Anna | 101 | 101 | ||||||
221. | PETIK Martin | 100 | 49 | 51 | |||||
221. | MALÝ Miloslav | 100 | 20 | 17 | 17 | 5 | 19 | 22 | |
221. | UHER Oldřich | 100 | 100 | ||||||
221. | MOTYČKA Roman | 100 | 100 | ||||||
225. | KVERKOVÁ Michaela | 99 | 99 | ||||||
225. | SCHNEIDER Jan | 99 | 99 | ||||||
225. | CIRMON Eduard | 99 | 17 | 45 | 20 | 17 | |||
225. | NIKODÝM Petr | 99 | 99 | ||||||
225. | VLK Martin | 99 | 99 | ||||||
225. | DUREC Miloš | 99 | 99 | ||||||
225. | DROTÁR Róbert | 99 | 19 | 30 | 21 | 29 | |||
225. | POKORNÝ Jiří | 99 | 99 | ||||||
225. | SKALSKÝ Milan | 99 | 20 | 79 | |||||
234. | ŠTROUF Jan | 98 | 98 | ||||||
234. | ŠOCH Daniel | 98 | 98 | ||||||
234. | CIESLAR Vladimír | 98 | 98 | ||||||
237. | STRAKOŠ Ivan | 97 | 97 | ||||||
237. | JIRÁSKO Milan | 97 | 78 | 19 | |||||
237. | HENDRYCH Ondřej | 97 | 97 | ||||||
237. | TODOROV Marek | 97 | 21 | 76 | |||||
237. | FEUEREISEL Richard | 97 | 97 | ||||||
237. | STRAKA Luboš | 97 | 97 | ||||||
237. | JANOVSKÝ Roman | 97 | 21 | 76 | |||||
237. | BERÁNEK Pavel | 97 | 97 | ||||||
237. | KÁRA Stanislav | 97 | 97 | ||||||
246. | PAPÍRNÍK Jan | 96 | 41 | 20 | 16 | 19 | |||
247. | ZLÁMAL Adam | 95 | 77 | 18 | |||||
247. | BOLEHOVSKÝ Jiří | 95 | 95 | ||||||
249. | SVOBODOVÁ Jana | 94 | 76 | 18 | |||||
249. | SVOBODA Josef | 94 | 75 | 19 | |||||
249. | BRŮNA Luboš | 94 | 49 | 45 | |||||
249. | JANAKIEV Miki | 94 | 18 | 18 | 53 | 5 | |||
253. | JANOŠ Martin | 93 | 19 | 35 | 39 | ||||
254. | DŽAVAN Matúš | 91 | 55 | 18 | 18 | ||||
255. | TAMME Karel | 90 | 90 | ||||||
255. | SEDLÁČEK Daniel | 90 | 90 | ||||||
257. | KOVÁŘ Pavel | 89 | 60 | 29 | |||||
257. | JIROUŠEK Antonín | 89 | 89 | ||||||
257. | SVOBODA René | 89 | 89 | ||||||
257. | SOROKINA Elena | 89 | 89 | ||||||
257. | KOŠŤÁLEK Rudolf | 89 | 89 | ||||||
262. | CIMORADSKÝ Hynek | 88 | 88 | ||||||
262. | TROJEK Jiří | 88 | 42 | 46 | |||||
264. | UHROVÁ Iveta | 87 | 87 | ||||||
264. | CHUCHEL Luboš | 87 | 87 | ||||||
264. | ŠTOČEK Miroslav | 87 | 87 | ||||||
267. | KRUPKA Zdeněk | 86 | 86 | ||||||
267. | CHARVÁT Martin | 86 | 86 | ||||||
269. | KAMARÁD Aleš | 85 | 35 | 50 | |||||
269. | VOLF Lukáš | 85 | 29 | 37 | 19 | ||||
269. | ŠEBRLE Roman | 85 | 85 | ||||||
272. | ČÍŽKOVÁ Anežka | 83 | 63 | 20 | |||||
273. | TOBIÁŠ Libor | 82 | 16 | 66 | |||||
274. | STRAUBOVÁ Pavla | 81 | 65 | 16 | |||||
274. | SKAKUN František | 81 | 21 | 60 | |||||
276. | ZVOLÁNEK Jiří | 80 | 16 | 18 | 46 | ||||
276. | JANDA Jan | 80 | 64 | 16 | |||||
278. | POKORNÝ Zdeněk | 79 | 19 | 39 | 21 | ||||
279. | ŠEBÁK Pavel | 78 | 78 | ||||||
279. | JAVŮREK Tomáš | 78 | 78 | ||||||
279. | PEŠEK Petr | 78 | 78 | 0 | |||||
279. | KÁBRTOVÁ Jana | 78 | 78 | ||||||
279. | UHER Jakub | 78 | 78 | ||||||
279. | KAŇKA Václav | 78 | 78 | ||||||
279. | JIROVEC Marek | 78 | 78 | ||||||
279. | ZATLOUKAL Jan | 78 | 78 | ||||||
279. | KLEIN Tomáš | 78 | 19 | 40 | 19 | ||||
288. | FATKA Ondřej | 77 | 77 | ||||||
288. | ŠÁDEK Filip | 77 | 77 | ||||||
288. | VOLOSHYN Ivan | 77 | 57 | 20 | |||||
288. | TOMEŠ Radim | 77 | 77 | ||||||
288. | VAŠEK Libor | 77 | 77 | ||||||
288. | BEBČÁK Roland | 77 | 77 | ||||||
288. | VŠETEČKOVÁ Martina | 77 | 77 | ||||||
295. | STEJSKAL Nikola | 76 | 76 | ||||||
295. | ZELENKA Jiří | 76 | 76 | ||||||
295. | KVĚTOŇ JUN. Karel | 76 | 76 | ||||||
295. | JÄGER Jiří | 76 | 76 | ||||||
295. | CEPEK Radim | 76 | 76 | ||||||
300. | PAROULEK Petr | 75 | 54 | 21 | |||||
301. | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 74 | 20 | 35 | 19 | ||||
301. | SUK Michal | 74 | 16 | 58 | |||||
301. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 74 | 19 | 5 | 19 | 15 | 16 | ||
301. | BŘICHÁČEK Petr | 74 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||
305. | ŠTĚPÁNEK Martin | 73 | 19 | 54 | |||||
306. | JANDOVÁ Marie | 72 | 53 | 19 | |||||
306. | SLÁDEK Libor | 72 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | ||
308. | DOLEJŠOVÁ Libuše | 71 | 18 | 19 | 34 | ||||
308. | ZÁHORA Jan | 71 | 52 | 19 | |||||
310. | RAJMONT Matouš | 70 | 19 | 51 | |||||
310. | ACHAC Libor | 70 | 70 | ||||||
310. | HORÁK Radan | 70 | 70 | ||||||
310. | KOLÁŘOVÁ Marcela | 70 | 70 | ||||||
310. | GAŇA Branislav | 70 | 70 | ||||||
310. | NOVÁK František | 70 | 70 | ||||||
310. | BOHUSLAV Jaroslav | 70 | 20 | 50 | |||||
317. | MACHKOVÁ Jitka | 69 | 69 | ||||||
317. | LUŇÁK David | 69 | 50 | 19 | |||||
319. | VAŇKOVÁ Miloslava | 68 | 13 | 55 | |||||
319. | FRANEK Tomáš | 68 | 68 | ||||||
319. | TOMAN Jan | 68 | 20 | 31 | 17 | ||||
319. | KOSÍK Stanislav | 68 | 48 | 20 | |||||
323. | SVOBODA Richard | 67 | 67 | ||||||
323. | MIČÁNEK Tomáš | 67 | 48 | 19 | |||||
323. | VOKOUNOVÁ Kateřina | 67 | 67 | ||||||
323. | DOUTNÁČ Jan | 67 | 28 | 39 | |||||
323. | KOVÁŘ Filip | 67 | 51 | 16 | |||||
323. | NEVŠÍMAL Libor | 67 | 67 | ||||||
329. | TICHÝ Stanislav | 66 | 66 | ||||||
329. | MEŠTELLÉR Tomáš | 66 | 48 | 18 | |||||
329. | VOLEK Petr | 66 | 66 | ||||||
329. | VARCABA Daniel | 66 | 16 | 18 | 18 | 14 | |||
329. | KLEIN Jiří | 66 | 66 | ||||||
329. | SVOBODOVÁ Lenka | 66 | 66 | ||||||
335. | BALCAR Robert jun. | 65 | 46 | 19 | |||||
335. | NOVOTNÁ Michaela | 65 | 65 | ||||||
335. | KONFRŠT Miroslav | 65 | 65 | ||||||
338. | ŠVAGR Roman | 64 | 64 | ||||||
338. | BEČVÁŘ Tomáš | 64 | 64 | ||||||
338. | KULHÁNEK Michal | 64 | 20 | 5 | 18 | 21 | |||
341. | JANKO Pavel | 63 | 45 | 18 | |||||
341. | PRŮŠA Lukáš | 63 | 63 | ||||||
341. | SVOBODA Jakub | 63 | 63 | ||||||
341. | HOŘEJŠÍ Kristýna | 63 | 63 | ||||||
341. | JANATKA Petr | 63 | 63 | ||||||
341. | STANĚK Libor | 63 | 0 | 42 | 21 | ||||
341. | MATĚJKA Petr | 63 | 63 | ||||||
341. | HLOUŠEK Stanislav | 63 | 63 | ||||||
341. | ŽEMLIČKA Jiří | 63 | 63 | ||||||
341. | ŽIVNÝ Otakar | 63 | 63 | ||||||
341. | HUCL Patrik | 63 | 63 | ||||||
352. | KRÁL Karel | 62 | 62 | ||||||
352. | NEWERLA Jiří | 62 | 19 | 43 | |||||
352. | MYŠKA Jiří | 62 | 62 | ||||||
352. | ADAMOVIČ Radek | 62 | 62 | ||||||
352. | KREJČÍ Ladislav | 62 | 23 | 15 | 24 | ||||
357. | KÁNSKÝ Pavel | 61 | 45 | 16 | |||||
357. | KUČERA Pavel | 61 | 61 | ||||||
357. | KLÍMA Aleš | 61 | 61 | ||||||
357. | FOLDIN František | 61 | 61 | ||||||
357. | KOCÍK Martin | 61 | 61 | ||||||
362. | VOJÁK Karel | 60 | 19 | 41 | 0 | ||||
362. | SCHNIERER Marek | 60 | 60 | ||||||
362. | ŘEHOUNEK František | 60 | 60 | ||||||
362. | SMÍŠEK Jaroslav | 60 | 60 | ||||||
366. | ŠULC Miroslav | 59 | 34 | 25 | |||||
366. | HŘEBÍČEK Jiří | 59 | 22 | 37 | |||||
366. | KOUKAL Ladislav | 59 | 21 | 20 | 18 | ||||
366. | Batelková Lucie | 59 | 59 | ||||||
370. | KRATOCHVÍL ST. Petr | 58 | 19 | 20 | 19 | ||||
370. | SOJKA Vladimír | 58 | 41 | 17 | |||||
370. | PACOVSKÝ Vladimír | 58 | 58 | ||||||
370. | AUGUSTOVÁ Marcela | 58 | 58 | ||||||
370. | JANKŮ Daniel | 58 | 58 | ||||||
370. | KUBATA Martin | 58 | 17 | 24 | 17 | ||||
370. | JASANSKÝ Pavel | 58 | 14 | 26 | 18 | ||||
377. | HUDEC Juraj | 57 | 57 | ||||||
377. | NOVÁKOVÁ Ivana | 57 | 57 | ||||||
377. | MACHÁČ Martin | 57 | 57 | ||||||
377. | OLIVA Vladimír jun. | 57 | 57 | ||||||
377. | ŠIMÁK Jan | 57 | 57 | ||||||
377. | ŘÍMAN Dušan | 57 | 57 | ||||||
383. | VACÍŘ Tomáš | 56 | 56 | ||||||
383. | TREGNEROVÁ Anita | 56 | 18 | 18 | 20 | ||||
383. | VRBÍKOVÁ Lenia | 56 | 56 | ||||||
383. | NEJEDLÝ Pavel | 56 | 35 | 21 | |||||
383. | HEJLOVÁ Eva | 56 | 56 | ||||||
383. | HAMPL Jan | 56 | 19 | 37 | |||||
383. | MRVA Petr | 56 | 56 | ||||||
383. | ŠLEMR Václav | 56 | 56 | ||||||
391. | STIBŮREK Jan | 55 | 55 | ||||||
391. | BENEŠ Josef | 55 | 19 | 36 | |||||
391. | NĚMCOVÁ Veronika | 55 | 15 | 40 | |||||
391. | BÁRTA Filip | 55 | 18 | 22 | 15 | ||||
391. | FUJDIAR Jaroslav | 55 | 55 | ||||||
391. | LONG LE Xuan | 55 | 19 | 18 | 18 | ||||
397. | KALOUDOVÁ Barbora | 54 | 54 | ||||||
397. | BRŮNOVÁ Magdalena | 54 | 54 | ||||||
397. | VÍTOVEC Miroslav | 54 | 13 | 24 | 17 | ||||
400. | PROCHÁZKOVÁ Vladislava | 53 | 53 | ||||||
400. | DANĚK Vilém | 53 | 53 | ||||||
400. | VYČÍTALOVÁ Anita | 53 | 14 | 31 | 8 | ||||
400. | MÜHLFEIT Radek | 53 | 53 | ||||||
400. | VLAČIHA Jan | 53 | 5 | 48 | |||||
400. | ČUBA Libor | 53 | 20 | 16 | 17 | ||||
406. | MIKEŠ Jakub | 52 | 52 | ||||||
406. | KVÍČALA Jan | 52 | 52 | ||||||
406. | ČALOUN Jan | 52 | 52 | ||||||
406. | HOFMANOVÁ Renata | 52 | 52 | ||||||
406. | ŠÁLEK Jan | 52 | 52 | ||||||
411. | FLUSEK Pavel | 51 | 51 | ||||||
411. | PÁTEK Zdeněk | 51 | 51 | ||||||
411. | NAVARRA Tomáš | 51 | 51 | ||||||
411. | HRUBÝ Miroslav | 51 | 51 | ||||||
411. | ROZTOČIL Marek | 51 | 51 | ||||||
411. | POPELÁK Augustin | 51 | 51 | ||||||
417. | KUPKA Milan | 50 | 50 | ||||||
417. | SVOBODA František | 50 | 32 | 18 | |||||
417. | JEDINÁK Petr | 50 | 50 | ||||||
417. | PEŘINA Jaroslav | 50 | 33 | 17 | |||||
421. | ZOULÍK Jan | 49 | 49 | ||||||
421. | PŘEČEK David | 49 | 28 | 21 | |||||
