Na hřišti Lázních Bohdaneč harajeme pravidelné turnaje ve čtvrtky odpoledne. Jsou sponzorovány firmou GOLF TIME.cz, a tak navíc k cenám od MEN TOUR vyhrávat i věcné ceny.
žebříček TOP 50 - Stableford ( 4 nej výsledky )
1. | NĚMEC Ondřej | 204 | 78 | |
2. | HAVELKOVÁ Markéta | 153 | 16 | |
3. | SAMEK Jiří | 120 | 120 | |
4. | BLECHA Karel | 115 | 115 | |
5. | KOLÁŘ Jiří | 108 | 108 | |
5. | HLOUPÝ Petr | 108 | 108 | |
5. | PLESKOT Lukáš | 108 | 108 | |
8. | KLUGL Jan | 106 | 78 | |
9. | MARTÍNEK Josef | 104 | 104 | |
9. | ROŽENSKÝ Ladislav | 104 | 104 | |
11. | PÁTKOVÁ Lenka | 85 | 20 | |
12. | HALÍK Martin | 83 | 83 | |
12. | REJL Michal | 83 | 83 | |
12. | HROMEK Tomáš | 83 | 83 | |
15. | MEIXNER Jiří | 78 | 78 | |
15. | DROTÁR Róbert | 78 | 78 | |
15. | KRATOCHVÍL Martin | 78 | 78 | |
15. | DUCHÁČKOVÁ Helena | 78 | 78 | |
19. | KOLMAN Michal | 65 | 65 | |
19. | PECÁK Roman | 65 | 65 | |
19. | KAPLAN Petr | 65 | 65 | |
22. | KOROL Jiří | 62 | 18 | |
23. | KOHOUTEK Petr | 50 | 20 | |
24. | BROULÍK Miroslav | 48 | 19 | |
25. | HANUSOVÁ Bohumila | 44 | 44 | |
25. | JANKO Pavel | 44 | 44 | |
25. | LEXA Petr | 44 | 44 | |
28. | MESZÁROŠ Jan | 42 | 42 | |
28. | KOHOUTKOVÁ Šárka | 42 | 21 | |
28. | POSPÍŠIL David | 42 | 42 | |
28. | ZATLOUKAL Lukáš | 42 | 42 | |
32. | PECÁKOVÁ Martina | 32 | 32 | |
33. | PÁTEK Jaromír | 31 | 31 | |
34. | KOSTÍNEK Michal | 28 | 28 | |
35. | TOMANDLOVÁ Jitka | 27 | 27 | |
35. | VLASÁK Martin | 27 | 27 | |
35. | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 27 | 27 | |
35. | ČEPEK Jakub | 27 | 27 | |
35. | BARTONÍČEK Miroslav | 27 | 27 | |
40. | HERUDEK Miroslav | 21 | 21 | |
40. | TEPLICOVÁ Zdeňka | 21 | 21 | |
40. | BAŠE Vladimír | 21 | ||
40. | ROKOSOVÁ Blanka | 21 | 21 | |
40. | KÁBRT Jan | 21 | 21 | |
40. | HRUBAN Petr | 21 | 21 | |
40. | PYTLÍK David | 21 | 21 | |
47. | MAHUT Lukáš | 20 | 20 | |
47. | HONIG Tomáš | 20 | 20 | |
47. | BENÝR Pavel | 20 | 20 | |
47. | URBÁNEK Jaroslav | 20 | 20 | |
51. | KOLÁŘ Jiří ml. | 19 | 19 | |
51. | ROKOS Karel | 19 | 19 | |
51. | URBÁNKOVÁ Alena | 19 | 19 | |
51. | VOJTÍŠEK Michal | 19 | 19 |
TOP 10 - Brutto na rány
1. | ROŽENSKÝ Ladislav | 32 | 11 | 7 | 14 |
2. | PECÁK Roman | 45 | 17 | 5 | 23 |
2. | BLECHA Karel | 45 | 14 | 11 | 20 |
4. | BAŠE Vladimír | 54 | 21 | 22 | 11 |
4. | LEXA Petr | 54 | 20 | 20 | 14 |
6. | REJL Michal | 60 | 19 | 21 | 20 |
7. | VOJTÍŠEK Michal | 77 | 34 | 25 | 18 |
8. | SKAKUN František | 26 | 15 | 11 | |
9. | RYBÁŘ Vladimír | 40 | 22 | 18 | |
10. | RYGL Tomáš | 42 | 19 | 23 |
V Písku hrajeme pravidelně každý pátek odpoledne a také každou druhou neděli.
Aktuální Stableford / Písek žebříček - TOP 40 ( 4 nej výsledky )
1. | HRABÁK Jindřich | 366 | 76 | 118 | 97 | 75 |
2. | ŠIMONEK Jiří | 337 | 97 | 120 | 120 | |
3. | HRDLIČKA Petr | 305 | 97 | 97 | 25 | 86 |
4. | KABÁT Václav | 295 | 66 | 82 | 61 | 86 |
5. | HERINK Jan | 232 | 122 | 110 | ||
6. | HÝSKÝ Josef | 211 | 104 | 107 | ||
7. | ŠIMŮNEK Michal | 135 | 97 | 38 | ||
8. | JANDERA Robert | 118 | 118 | |||
8. | MORA JARAMILLO Diego alexander | 118 | 118 | |||
10. | KOTÁB Milan | 110 | 110 | |||
11. | KLIMEŠ Pavel | 97 | 97 | |||
12. | BAGÍN Daniel | 93 | 93 | |||
13. | VACEK Aleš | 88 | 36 | 52 | ||
14. | LAKNER Ján | 80 | 36 | 44 | ||
15. | VÁVRA Václav | 76 | 76 | |||
15. | DANÍČEK Pavel | 76 | 76 | |||
17. | LUKEŠ Martin | 74 | 74 | |||
18. | ŠPAČEK Dan | 70 | 70 | |||
18. | ŠÍPKA Ivan | 70 | 70 | |||
18. | DOBEŠ Josef | 70 | 70 | |||
21. | JANČÍK Karel | 66 | 66 | |||
22. | VACHOUŠEK Jan | 65 | 65 | |||
22. | STANĚK Libor | 65 | 65 | |||
24. | HOCEK Martin | 63 | 63 | |||
25. | ŠÁDEK Břetislav | 57 | 57 | |||
26. | BARTUŠKA Roman | 55 | 55 | |||
27. | ŠVÁB Miloslav | 54 | 54 | |||
27. | LANDSPERSKÝ Petr | 54 | 54 | |||
29. | MEDVĚD Martin | 49 | 49 | |||
29. | DUŠEK Vladimír | 49 | 49 | |||
29. | JIŘÍKOVSKÝ Jan | 49 | 49 | |||
32. | KŮTA Daniel | 47 | 47 | |||
32. | KUBŮ Jozef | 47 | 47 | |||
34. | NOUSKOVÁ Lenka | 44 | 44 | |||
35. | VACÍŘ Lukáš | 42 | 42 | |||
36. | PÁNEK Martin | 36 | 36 | |||
37. | LAŠEK Milan | 32 | 32 | |||
37. | KORENČÍK Milan | 32 | 32 | |||
37. | HOLEČEK Milan | 32 | 32 | |||
40. | CHRISTENSEN Sebastian | 31 | 31 |
TOP 10 - Písek, Brutto na rány:
1. | KABÁT Václav | 53 | 20 | 17 | 16 |
2. | ŠIMŮNEK Michal | 37 | 14 | 23 | |
3. | KOTÁB Milan | 4 | 4 | ||
4. | STANĚK Libor | 15 | 15 | ||
5. | ŠIMONEK Jiří | 16 | 16 | ||
5. | VACHOUŠEK Jan | 16 | 16 | ||
7. | VÁVRA Václav | 17 | 17 | ||
8. | HOLEČEK Milan | 29 | 29 | ||
9. | KŮTA Daniel | 32 | 32 | ||
10. | LAKNER Ján | 34 | 34 | ||
10. | PÁNEK Martin | 34 | 34 |