Mauritius je sice již vyprodán, ale: leden Florida + únor Kanáry!!

16.10.2013

Vážení přátelé,

I. MEN TOUR na Mauritiusu je již vyprodán do posledního místa, ale blíží se možnost přihlášek do dalších destinací:

druhá půlka ledna: Florida ( Miami )

druhá půlka února: Kanárské otrovy ( Tenerife )

Zájemci nechť nás kontaktují na našem produkčním emailu: golfcentrum@centrum.cz

( raději však s předstihem, aby CK mohla plnit i individuální přání )

KARLŠTEJN: Každý říjnový čtvrtek od 12 hod

11.10.2013

Absolutní vítěz: Oliva Vladimír, zahrál 36 Stbl.

Longest drive: Arnold Jan

Nearest to pin: Doutnáč Jan

FINÁLE na dosah - boje o poslední příčky vrcholí

11.10.2013

Již 28.10. se uzavřou všechny žebříčky o postup do finále, nebo do play off o finále.

Letos se účastní finále celekm 36 hráčů. Finále se uskuteční na Slapech 4.11.

20 nejlepších z celostátního netto žebříčku postupuje přímo do finálové rundy. O zbývajícíh posledních míst se bude konat play off. Do play off postupují nejlepší ze všech vypsaných žebříčků. Pokud je na nejvyšších místech někdo přímo postupující, nebo postupující z jiného žebříčku, pak s epostupoivá pozice posunuje níže a níže na další hráče.

Jaká je situace pokud by se uzavíral žebříček již nyní? Tj. s dnešní aktualizací, s body a umístěním k 10.10.2013, tedy 18 dní před uzávěrkou? Zvědavost nám nedala a uskutečnili jsme první postupové výkazy. Zde jsou k dispozici.

Přímo do finále by postupovala následující dvacítka šampiónů celsotátního netto žebříčku ( Stableford ):

netto ČR1.finálePavel Javorek
netto ČR2.fináleMarek Sejkora
netto ČR3.fináleJakub Machovec
netto ČR4.fináleJiří Trefil
netto ČR5.finálePavel Hruška
netto ČR6.fináleKRATOCHVÍL Adam
netto ČR7.fináleBERÁNEK Michal
netto ČR8.fináleSLÁMA Vlastislav
netto ČR9.fináleHAVLÍČEK Rudolf
netto ČR10.fináleŠIMÁNEK Karel
netto ČR11.fináleKŮTA Daniel
netto ČR12.fináleKRATOCHVÍL Petr
netto ČR13.fináleSTANĚK Libor
netto ČR14.fináleMYNAŘÍK Petr
netto ČR15.fináleVIK Bohdan
netto ČR16.fináleFREMUT Aleš
netto ČR17.fináleŠKODA Jiří
netto ČR18.finálePŘEČEK David
netto ČR19.fináleCIESLAR Lukáš
netto ČR20.fináleHAVELKA Jiří

Během posledního týdne se do této dvacítky vyšvihl Aleš Fremut. Musíme dodat, že po zásluze, protože se jedná o skokana posledních týdnů. Z dvacítky tak vypadl Jan Kopecký, který dokonce žebříčku nějakou dobu kraloval. Ale ani s ním to ještě není beznadějné. V tuto chvíli totiž figuruje jako I. přímý náhradník do finále, pokud by někdo nedorazil včas na start při finálovém turnaji.

A nyní nás čeká dlouhý seznam, prozatí postupujích do Play off o finále MEN TOUR ( samozřejmě pokud se udrží na postupových pozicích až do 28.10.) :

netto Prahaplay offVAŠÁK Jiří
neto Stř. Čechyplay offHrachovina Matěj
brutto ČRplay offKvětoň Karel
netto východplay offKolomý Petr
netto severplay offKortus Jaroslav
netto západplay offTadeáš Šorejs
Líšnice nettoplay offPROCHÁZKA Antonín
Líšnice bruttoplay offŠULC Josef
Líšnice bruttoplay offKubík Dominik
karlštejn nettoplay offSouček Lukáš
karlštejn nettoplay offMAŘÍK Klaus
netto Konopištěplay offKomárek Aleš
brutto Konopištěplay offVlastníková Simona
netto Zbraslavplay offCHATTERJEE Ajoy
brutto Zbraslavplay offKohout Radek
netto Hodkovičkyplay offFILIP Jiří
netto Slapyplay offSládková Eva
netto Slapyplay offŠimon Skála
brutto Slapyplay offHabada Pavel
brutto Slapyplay offStárek David
netto Liberecplay offUlrich Jiří
brutto Liberecplay offKLEČKA Michal
netto Kynžvartplay offHauptvoglová Kamila
brutto Kynžvartplay offVlasák Jiří
brutto Cihelnyplay offAdámková Kristýna
netto Cihelnyplay offMatoušek Martin
brutto Molitorovplay offTaimar jiří
netto Molitorovplay offKOČíK Adam
netto Botanikaplay offPíšová Helena
brutto Botanikaplay offTrnka Ondřej
brutto Terezínplay offMouka Jaroslav
netto Terezínplay offHOLAN jakub
brutto Mar. Lázněplay offKafka Vladimír
netto Mar. Lázněplay offStreblov Jan
netto malevilplay offKadlec Miroslav
brutto malevilplay offVítovec Pavel
brutto Loretaplay offKOPECKÝ Jan II.
netto Loretaplay offPILÁT Radek
brutto L. Bohdanečplay offHybler Martin
netto L. Bohdanečplay offMilata pavel
brutto Ypsilonplay offHořčička Aleš
netto Ypsilonplay offKlouda Václav
netto Prahaplay offSojka Vladimír
neto Stř. Čechyplay offPešek Petr
brutto ČRplay offHoček Petr
netto východplay offŠístek Jakub
netto severplay offBalvín Petr
netto západplay offSitnianský Milan

A také vás zajímá kdo prozatím vypadl oproti umístění v minulém týdnu? Tedy prozatimní smolaři, kteří však již měli do play off dost řádně nakročeno, a běhemposledních týdnů je někdo z postupových pozic sesunul níže?? Tady jsou.... ještě není nic ztraceno pánové...

KOPECKÝ Jan I.
Vaněček Martin
Štryncl Marek
FRANK Michal
Hrubý Jan
FILGAS Jonáš
VORLÍČEK Pavel
Vecko Lukáš

A ještě dodáváme jména náhradníků pro přímý vstup do finále v případě nepřítomnosti někoho již nominovaného:

netto ČR21.náhradník fináleKopecký Jan I.
netto ČR22.náhradník fináleVaněček Martin
netto ČR25.náhradník fináleKadlec Martin
netto ČR26.náhradník fináleČERNÝ Jiří
netto ČR29.náhradník fináleMachovec Jiří
netto ČR30.náhradník fináleZadražil David
netto ČR31.náhradník fináleHAD Jaroslav
netto ČR33.náhradník fináleKudera Petr
netto ČR34.náhradník fináleHANECAK Frank
netto ČR35.náhradník fináleKadlec Martin Jun.
netto ČR36.náhradník fináleVorlíček Pavel
netto ČR37.náhradník fináleSkála Šimon
netto ČR38.náhradník fináleJanovský Roman
netto ČR39.náhradník fináleŠpaček Dan

Minulého finále se účastnily 3 ženy, letos mají naději hned 4 na účast v posledním finálovém kole roku.

Boj o finále však bude ještě tuhý. Připomeňme si, že play off se koná od 29.10. do 3. 11. a během tohoto týdne se rozhodne o 16tio nejlepších, kteří doplní přímo postupující dvacítku hráčů. V tomto týdnu se každý účastník play off může účastnit denně turnajů MEN TOUR, protože v play off se počítá jen ten první - nejlepší Stableford výsledek, je jedno z jakého dne.

A POZOR... již je vypsaná registrace pro Pohár Mistrů, jenž se koná 22.10. na Konopišti.

MEN TOUR má novou jedničku brutto žebříčku. Je jím 4 násobný finalista soutěže Karel Květoň, který si jistě kráčí do dalšího finále, leto spoprvé ve své kariéře přes Brutto žebříček hraný na rány. O jednu ránu předběhl další českou MEN TOUR legendu Jiřího Trefila, který vévodil půl roku tomuto sportovnímu žebříčku.

Pohár Mistrů - 22.10. na Konopišti a hlavní finále 4.11. na Slapech

10.10.2013

Na tento tradiční turnaj Poháru Mistrů MEN TOUR se lze již přihlašovat. právě jsme otevřeli registraci.

Účastnit s emůže kdokoliv, kdo vyhrál letos jeden z turnajů MEN TOUR. jde o absolutní vítěze turnajů.

Turnaj se bude konat 22.10. na Konopišti na Radeckém od 8 nebo 9 hodin, dle počtu přihlášených. Limit 120 hráčů.

Zde zveřejníme seznam výherců:

Pohár Mistrů - 22.10. na Konopišti - pro všechny absolutní vítěze turnajů MEN TOUR

http://www.cgf.cz/TournRegistrations.aspx?IDTournament=403548608

Letos se do žebříčku počítají výsledky odehrané do 28.10.

od 29.10 se koná týden Play off, a finále pak 4.11. na Slapech

Nominace na Pohár Mistrů MEN TOUR:

782 | 2012-10-02 | Karlštejn | KOPECKÝ Jan
784 | 2012-10-03 | Slapy | VELEBA Vladimír
783 | 2012-10-03 | Molitorov | KRATOCHVÍL ST. Petr
800 | 2012-10-04 | Konopiště | SEJKORA Marek
785 | 2012-10-04 | Botanika | MACHOVEC Jakub
801 | 2012-10-05 | Malevil | STEHLÍK Stanislav
786 | 2012-10-05 | Hodkovičky | SOJKA Vladimír
787 | 2012-10-06 | Molitorov | JANOVSKÝ Roman
799 | 2012-10-07 | Mar. Lázně | ŠOREJS Tadeáš
811 | 2012-10-10 | Zbraslav | CHATTERJEE Ajoy
798 | 2012-10-11 | Botanika | ZENKER Petr
812 | 2012-10-11 | Konopiště | BAŽILOVÁ Eva
790 | 2012-10-12 | Hodkovičky | PUR Vítězslav
802 | 2012-10-12 | Malevil | SCHOLZ Michael
792 | 2012-10-13 | Botanika | HORA Tomáš
791 | 2012-10-13 | Slapy | PALEČEK Ondřej
793 | 2012-10-14 | Terezín | Hajn Petr
804 | 2012-10-16 | Slapy | BARTOŠ Jaroslav
805 | 2012-10-17 | Konopiště | GAVENDA Jan
806 | 2012-10-18 | Botanika | MACHOVEC Jakub
818 | 2012-10-18 | Zbraslav | LAITL Milan
724 | 2012-10-19 | Hodkovičky | ČERNÝ Jiří
803 | 2012-10-19 | Malevil | REJNA Václav
819 | 2012-10-20 | Molitorov | ZAHOŘÁK Miroslav
736 | 2012-10-20 | Kynžvart | HAUPTVOGLOVÁ Kamila
807 | 2012-10-21 | Konopiště | KOHL Petr
808 | 2012-10-23 | Konopiště | HILSCHER Bernd
809 | 2012-10-24 | Slapy | ROUDENSKÝ Petr
813 | 2012-10-24 | Molitorov | HRACHOVINA Matěj
810 | 2012-10-25 | Botanika | HABEŠ Michal
820 | 2012-10-26 | Malevil | VYČÍTAL Radoslav jun.
815 | 2012-10-27 | Slapy | MÍČEK Arnošt
814 | 2012-10-27 | Konopiště | HANECAK Frank
816 | 2012-10-27 | Terezín | HOLAN Jakub
817 | 2012-10-31 | Slapy | Šmikmátorová Hana
827 | 2012-11-04 | Konopiště | FORMANDL George
841 | 2012-11-07 | Slapy | POTUŽNÍK Radek
829 | 2012-11-08 | Konopiště | KOTRADY Marcel
822 | 2012-11-08 | Botanika | MACHOVEC Jakub
826 | 2012-11-09 | Hodkovičky | VAŠÁK Jiří
831 | 2012-11-10 | Molitorov | ČERNÝ Jiří
824 | 2012-11-11 | Zbraslav | BÍLEK Vojtěch
842 | 2012-11-14 | Slapy | STRNAD Michal
832 | 2012-11-15 | Botanika | VOLFOVÁ Dagmar
845 | 2012-11-15 | Konopiště | KRATOCHVÍL ST. Petr
846 | 2012-11-16 | Zbraslav | ZADRAŽIL David
823 | 2012-11-17 | Botanika | ČERNÝ Jiří
853 | 2012-11-17 | Molitorov | TAIMAR Jiří
848 | 2012-11-17 | Konopiště | ŠAFAŘÍK Štěpán
834 | 2012-11-18 | Terezín | HOLAN Jakub
847 | 2012-11-18 | Zbraslav | KLEIN Jiří
854 | 2012-11-22 | Konopiště | STANĚK Vilém
836 | 2012-11-23 | Hodkovičky | KŮTA Daniel
856 | 2012-11-24 | Molitorov | KADLEC Martin jun.
835 | 2012-11-25 | Terezín | FRIDRICH Miloslav
857 | 2012-11-25 | Botanika | PANČOCHÁŘ Oldřich
844 | 2012-11-28 | Slapy | Šmikmátorová Hana
861 | 2012-12-01 | Slapy | PODRACKÝ Luboš
864 | 2013-03-30 | Slapy | KRATOCHVÍL Adam
867 | 2013-04-04 | Slapy | TRAXMANDL Jiří
881 | 2013-04-05 | Hodkovičky | VONDRÁK Jaromír
873 | 2013-04-06 | Molitorov | HRACHOVINA Matěj
871 | 2013-04-07 | Konopiště | KLEČKA Karel
872 | 2013-04-07 | Botanika | HAMPL Jan
892 | 2013-04-09 | Konopiště | ŠKODA Jiří
876 | 2013-04-10 | Botanika | VACÍŘ Lukáš
883 | 2013-04-11 | Slapy | VAŠÁK Jiří
879 | 2013-04-13 | Slapy | VAŠEK Libor
877 | 2013-04-14 | Terezín | ŠIDLO Jan
882 | 2013-04-17 | Botanika | POVONDRA Aleš
891 | 2013-04-18 | Karlštejn | KORPA Vlastimil
886 | 2013-04-19 | Slapy | KRATOCHVÍL ST. Petr
880 | 2013-04-20 | Molitorov | KORBEL Robert
870 | 2013-04-21 | Cihelny | HAVELKA Jiří
897 | 2013-04-23 | Konopiště | STANĚK Libor
894 | 2013-04-24 | Botanika | KADLEC Martin jun.
885 | 2013-04-25 | Konopiště | JIRMUS Jan
893 | 2013-04-26 | Hodkovičky | PŘEČEK David
889 | 2013-04-26 | Slapy | VOJTA Ivo
898 | 2013-04-27 | Konopiště | HANECAK Frank
888 | 2013-04-28 | Terezín | PETRUS Jiří
887 | 2013-04-28 | Botanika | LOMECKÝ Antonín
907 | 2013-04-30 | Botanika | MYNAŘÍK Petr
905 | 2013-05-01 | Molitorov | ALEXA Petr
908 | 2013-05-02 | Karlštejn | BOUDIS Lukáš
899 | 2013-05-02 | Slapy | REKTOR Jaroslav
910 | 2013-05-03 | Hodkovičky | JONÁŠ Jan
911 | 2013-05-05 | Slapy | KLINER Radek
884 | 2013-05-05 | PHA/Líšnice | KOPECKÝ Jiří
916 | 2013-05-08 | Botanika | JIROVEC Kamil
906 | 2013-05-08 | Molitorov | JANOTA Radek
913 | 2013-05-09 | Konopiště | SEJKORA Marek
915 | 2013-05-10 | Malevil | ŠIMÁNEK Karel
914 | 2013-05-11 | Konopiště | HAVLÍČEK Rudolf
924 | 2013-05-12 | Botanika | KÁRNÍK Martin
922 | 2013-05-12 | Terezín | MOUKA Jaroslav
917 | 2013-05-15 | Molitorov | KULVEIT Drahoslav
904 | 2013-05-15 | Botanika | MYNAŘÍK Petr
903 | 2013-05-16 | Slapy | HRUŠKA Pavel
929 | 2013-05-16 | PHA/Líšnice | ŠULC Miroslav
925 | 2013-05-17 | Malevil | KŮTA Daniel
930 | 2013-05-17 | Hodkovičky | VAŠÁK Jiří
912 | 2013-05-18 | Molitorov | MACHOVEC Jiří
896 | 2013-05-19 | Cihelny | JAVOREK Pavel
939 | 2013-05-19 | Malevil | ŠIMÁNEK Karel
949 | 2013-05-19 | Botanika | LITERA Tomáš
931 | 2013-05-21 | Karlštejn | LIPŠANSKÝ Adam
919 | 2013-05-22 | Botanika | CHVOJKA Tomáš
918 | 2013-05-22 | Slapy | MROZEK Zdeněk
920 | 2013-05-23 | Konopiště | TREFIL Jiří
938 | 2013-05-23 | PHA/Líšnice | KUBATA Martin
932 | 2013-05-24 | Hodkovičky | VAŠÁK Jiří
950 | 2013-05-24 | Molitorov | KOČÍK Adam
921 | 2013-05-25 | Konopiště | KOMÁREK Aleš
933 | 2013-05-26 | Terezín | FRANEK Tomáš
951 | 2013-05-26 | Zbraslav | HAVELKA Jiří
934 | 2013-05-28 | Konopiště | STANĚK Libor
935 | 2013-05-29 | Botanika | HRUŠKA Pavel
965 | 2013-05-29 | Molitorov | ŠULC Miroslav
936 | 2013-05-30 | Slapy | FAFEJTA Petr
945 | 2013-05-30 | PHA/Líšnice | VANĚČEK Martin
952 | 2013-05-31 | Hodkovičky | PÍŠOVÁ Helena
953 | 2013-05-31 | Malevil | GÄRTNER Robert
940 | 2013-06-01 | Konopiště | KOMÁREK Aleš
946 | 2013-06-05 | Botanika | PÍŠOVÁ Helena
983 | 2013-06-05 | Molitorov | SLÁMA Vlastislav
1010 | 2013-06-06 | PHA/Líšnice | HREUS Lukáš
947 | 2013-06-06 | Konopiště | HAD Jaroslav
954 | 2013-06-07 | Malevil | VÍTOVEC Pavel
982 | 2013-06-08 | Konopiště | KOMÁREK Aleš
992 | 2013-06-08 | Molitorov | KUPKA Milan
962 | 2013-06-09 | Botanika | KŮTA Daniel
955 | 2013-06-09 | Machnín/LB | KOUBLOVÁ Simona
981 | 2013-06-11 | Konopiště | SEJKORA Marek
984 | 2013-06-11 | Molitorov | HRACHOVINA Matěj
956 | 2013-06-12 | Botanika | PÍŠOVÁ Helena
957 | 2013-06-13 | Karlštejn | HAD Jaroslav
958 | 2013-06-13 | Machnín/LB | FRONĚK Václav
1011 | 2013-06-13 | PHA/Líšnice | FILIP Jiří
959 | 2013-06-14 | Slapy | TOPOLÁNKOVÁ Pavla
993 | 2013-06-15 | Molitorov | FOUSEK Jiří
1015 | 2013-06-15 | Konopiště | KLOUDA Václav
961 | 2013-06-16 | Malevil | BLECHA David
1016 | 2013-06-18 | Konopiště | BERÁNEK Michal
985 | 2013-06-18 | Molitorov | SEDLÁČEK Daniel
971 | 2013-06-19 | Botanika | KÁRNÍK Martin
1017 | 2013-06-19 | Konopiště | SLÁDEK Václav
1012 | 2013-06-20 | PHA/Líšnice | CIESLAR Lukáš
972 | 2013-06-20 | Slapy | LAVIČKOVÁ Martina
974 | 2013-06-21 | Malevil | KRATOCHVÍL Adam
1033 | 2013-06-22 | Konopiště | HANECAK Frank
975 | 2013-06-23 | Cihelny | JAVOREK Pavel
976 | 2013-06-23 | Machnín/LB | ŠTAJNC Pavel
977 | 2013-06-26 | Botanika | STANKO Martin
1018 | 2013-06-27 | Konopiště | HRUBEŠ Jan
978 | 2013-06-27 | Liberec | ŠTRYNCL Marek
1013 | 2013-06-27 | PHA/Líšnice | KADLEC Martin jun.
1002 | 2013-06-28 | Slapy | SKÁLA Šimon
960 | 2013-06-28 | Malevil | MOUDŘÍK Jan
1003 | 2013-06-29 | Slapy | JINDŘICH Petr
994 | 2013-06-29 | Molitorov | RUML Jiří
980 | 2013-06-30 | Botanika | TRČKA MARTIN
979 | 2013-06-30 | PHA/Líšnice | BENEŠ Martin
1019 | 2013-06-30 | Konopiště | NOVOTNÝ Antonín
1001 | 2013-07-02 | Ypsilon | KLOUDA Václav
987 | 2013-07-02 | Molitorov | KADLEC Martin
1036 | 2013-07-03 | Botanika | PÍŠOVÁ Helena
1023 | 2013-07-04 | Karlštejn | MIKŠÁNEK Petr
1024 | 2013-07-04 | PHA/Líšnice | CHLAPÍK Milan
1037 | 2013-07-04 | Slapy | KRATOCHVÍL Adam
995 | 2013-07-05 | Molitorov | BALKO Karol
1038 | 2013-07-05 | Bohdaneč | VIK Bohdan
1039 | 2013-07-06 | Bohdaneč | ŠÍSTEK Jakub
966 | 2013-07-07 | Konopiště | KUZMIAKOVÁ Marcela
1025 | 2013-07-07 | Liberec | KŮTA Daniel
988 | 2013-07-09 | Molitorov | VILÍM Robert
1041 | 2013-07-10 | Konopiště | HAVLÍČEK Rudolf
1042 | 2013-07-10 | Botanika | VOLFOVÁ Dagmar
1026 | 2013-07-11 | Karlštejn | ŠKODA Jiří
1043 | 2013-07-11 | Slapy | ŠEMBERA Jiří
1028 | 2013-07-11 | PHA/Líšnice | AUSBURHER Josef
1027 | 2013-07-11 | Liberec | JIRÁSEK Jiří
1044 | 2013-07-12 | Konopiště | KUDERA Petr
1059 | 2013-07-12 | Malevil | KINSKÝ Oto
996 | 2013-07-13 | Molitorov | ENDERST Lukáš
1045 | 2013-07-13 | Konopiště | ŠLEGROVÁ Vladimíra
1029 | 2013-07-14 | Malevil | PETRÁŠ Jaroslav
989 | 2013-07-16 | Molitorov | HRACHOVINA Matěj
1046 | 2013-07-16 | Konopiště | JAVOREK Pavel
1047 | 2013-07-17 | Botanika | MYNAŘÍK Petr
1030 | 2013-07-18 | Karlštejn | VENCOUR Ondřej
1048 | 2013-07-18 | Slapy | LONGAUER Branislav
1031 | 2013-07-18 | PHA/Líšnice | NESTRAŠILOVÁ Lucie
1049 | 2013-07-19 | Konopiště | ŠŮS Martin
997 | 2013-07-20 | Molitorov | POTŮČEK Václav
1050 | 2013-07-21 | Liberec | BALVÍN Petr
990 | 2013-07-23 | Molitorov | ZÁHOŘ Daniel
1064 | 2013-07-23 | Konopiště | SOLNAŘOVÁ Denisa
1065 | 2013-07-24 | Botanika | NYUPENKO Alexandra
1053 | 2013-07-25 | PHA/Líšnice | KAVKA Jan
1051 | 2013-07-25 | Karlštejn | PTÁČEK František
1052 | 2013-07-25 | Liberec | BLASCHKEOVÁ Jana
1054 | 2013-07-25 | Slapy | PALEČEK Ondřej
1057 | 2013-07-26 | Malevil | FOUKAL Petr
1066 | 2013-07-27 | Bohdaneč | VACÍŘ Lukáš
1070 | 2013-07-27 | Konopiště | KOMRSKA Lukáš
1055 | 2013-07-28 | Slapy | MIŠUROVÁ Darina
1056 | 2013-07-28 | Cihelny | TOTH Pavel
1058 | 2013-07-28 | Malevil | ŠIMÁNEK Karel
1067 | 2013-07-28 | Botanika | KADLEC Martin
991 | 2013-07-30 | Molitorov | PROCHÁZKA Jaroslav
1100 | 2013-07-31 | Konopiště | STRÁNSKÁ Eva
1069 | 2013-07-31 | Botanika | TRČKA MARTIN
1073 | 2013-08-01 | PHA/Líšnice | VRÁTNÝ Karel
1072 | 2013-08-01 | Karlštejn | ŠKODA Jiří
1088 | 2013-08-01 | Konopiště | KROONEN Dirk
1075 | 2013-08-02 | Malevil | VALÍK Zdeněk
1076 | 2013-08-03 | Molitorov | EŠNER Lukáš
1097 | 2013-08-03 | Konopiště | JAVORKOVÁ Jitka
1077 | 2013-08-04 | Liberec | DOLEŽAL Václav
1078 | 2013-08-04 | Botanika | ZVONÍČKOVÁ Zuzana
1089 | 2013-08-06 | Konopiště | PŘEČEK David
1119 | 2013-08-06 | Molitorov | Šimon Prokop
1079 | 2013-08-07 | Botanika | PATA Tomáš
1082 | 2013-08-07 | Slapy | ČADEK Martin
1080 | 2013-08-08 | Liberec | FITZNER Robert
1081 | 2013-08-08 | PHA/Líšnice | PROCHÁZKA Antonín
1090 | 2013-08-08 | Konopiště | JAVORKOVÁ Jitka
1091 | 2013-08-09 | Malevil | BAVOR Jiří
998 | 2013-08-10 | Molitorov | MACHOVEC Jakub
1105 | 2013-08-10 | Konopiště | JAVOREK Pavel
1120 | 2013-08-10 | Botanika | VOLF Jan
1092 | 2013-08-11 | Slapy | KAČINETZ Alan
1104 | 2013-08-11 | Konopiště | KRAYZEL Petr
1093 | 2013-08-13 | Konopiště | JAVOREK Pavel
1128 | 2013-08-13 | Loreta | VOLF Jan
1131 | 2013-08-13 | Molitorov | NOVÁK Tomáš
1094 | 2013-08-14 | Slapy | MROZEK Zdeněk
1121 | 2013-08-15 | PHA/Líšnice | HREUS Lukáš
1095 | 2013-08-15 | Karlštejn | HNÍZDIL Aleš
1103 | 2013-08-15 | Konopiště | MACH Miloš
1083 | 2013-08-16 | Malevil | BERGMANN Martin
1084 | 2013-08-17 | Ypsilon | GRABEIN Markéta
1096 | 2013-08-17 | Konopiště | ZIENTEK Miloslav
1122 | 2013-08-17 | Molitorov | TICHÝ Tomáš
1085 | 2013-08-18 | Cihelny | CHLÁDKOVÁ Iva
1086 | 2013-08-18 | Liberec | BARTUŠEK Vladimír
1129 | 2013-08-18 | Mar. Lázně | VESELÁ Veronika
1106 | 2013-08-20 | Konopiště | HOCHMANN Danny
1123 | 2013-08-20 | Molitorov | MEŠTELLÉR Tomáš
1107 | 2013-08-21 | Slapy | TRNKA Ondřej
1108 | 2013-08-22 | Karlštejn | FILGAS Jonáš
1109 | 2013-08-22 | Liberec | DYGRÝN Tomáš
1110 | 2013-08-22 | PHA/Líšnice | BRZOBOHATÁ Dana
1111 | 2013-08-22 | Konopiště | HOCHMANN Danny
1112 | 2013-08-23 | Malevil | MARTYKÁN Petr
1132 | 2013-08-23 | Botanika | VONDRUŠKA Ladislav
1124 | 2013-08-24 | Botanika | CAMRDA Ondřej
999 | 2013-08-24 | Molitorov | KLABOCH Petr
1148 | 2013-08-25 | Malevil | KORTUS Jaroslav
1125 | 2013-08-27 | Molitorov | SHAHVARI Babak
1113 | 2013-08-27 | Konopiště | TREFIL Jiří
1114 | 2013-08-28 | Botanika | BOCHAROV Viacheslav
1126 | 2013-08-28 | Slapy | ŠKARKA Petr
1115 | 2013-08-29 | Karlštejn | JANATKA Petr
1116 | 2013-08-29 | PHA/Líšnice | BECH Gregory
1117 | 2013-08-30 | Malevil | CAMRDA Ondřej
1118 | 2013-08-31 | Slapy | HANDLOVSKÝ Ronald
1127 | 2013-08-31 | Molitorov | MALÉNEK Michal
1133 | 2013-09-01 | Liberec | ČECHURA Filip
1134 | 2013-09-03 | Karlštejn | KAŠPAR Zdeněk
1161 | 2013-09-03 | Konopiště | CMÍRAL Radek
1135 | 2013-09-04 | Molitorov | FREMUT Aleš
1163 | 2013-09-04 | Botanika | MÜLLER Vladimír
1162 | 2013-09-05 | Konopiště | MARŠÍK Jakub
1136 | 2013-09-05 | PHA/Líšnice | DÍTĚ Jiří
1137 | 2013-09-05 | Liberec | KRASNICKÝ Jakub
1138 | 2013-09-06 | Slapy | DOLEJŠ Roman
1172 | 2013-09-06 | Malevil | KELEMEN Josef
1071 | 2013-09-07 | Konopiště | FREMUT Aleš
1149 | 2013-09-08 | Malevil | MATUŠ Martin
1139 | 2013-09-10 | Karlštejn | VU VAN Tuyen
1140 | 2013-09-10 | Loreta | KLEINT Miloš
1164 | 2013-09-11 | Botanika | PEŠEK Petr
1175 | 2013-09-11 | Molitorov | BROŽEK Jiří
1142 | 2013-09-12 | PHA/Líšnice | DUPAS Stephane
1143 | 2013-09-13 | Ypsilon | HORČIČKA Aleš
1165 | 2013-09-13 | Slapy | KLEINT Miloš
1144 | 2013-09-14 | Slapy | TRAMBA Josef
1174 | 2013-09-14 | Kynžvart | BOBEK Roman
1145 | 2013-09-15 | Cihelny | KOVKA Jiří
1167 | 2013-09-17 | Konopiště | SOUČEK Lukáš
1168 | 2013-09-17 | Botanika | PEŠEK Petr
1189 | 2013-09-18 | PHA/Líšnice | CIESLAR Lukáš
1177 | 2013-09-18 | Molitorov | DVOŘÁK Matěj
1151 | 2013-09-19 | Liberec | KŮTA Daniel
1153 | 2013-09-20 | Malevil | SODOMOVÁ Eva
1178 | 2013-09-20 | Hodkovičky | SOUČEK Lukáš
1000 | 2013-09-21 | Molitorov | MERUNA Petr
1169 | 2013-09-21 | Konopiště | BARTOŇ Rostislav ml.
1154 | 2013-09-22 | Slapy | BUKOVÝ Lukáš
1170 | 2013-09-24 | Konopiště | JAVOREK Pavel
1179 | 2013-09-24 | Molitorov | DACHOVSKÝ Jan
1155 | 2013-09-24 | Karlštejn | HONIG Tomáš
1171 | 2013-09-25 | Botanika | LANGER Emil
1156 | 2013-09-25 | Slapy | HORÁČKOVÁ Kateřina
1173 | 2013-09-26 | Konopiště | JAVOREK Pavel
1157 | 2013-09-26 | PHA/Líšnice | PEŠEK Petr
1158 | 2013-09-27 | Malevil | CHLOUBA Jiří
1180 | 2013-09-27 | Hodkovičky | SLAVÍČEK Vladimír
1184 | 2013-09-28 | Molitorov | UHLÍŘ Vladimír
1159 | 2013-09-29 | Liberec | HOLÝ Martin
1199 | 2013-10-01 | Molitorov | HOREJŠ Václav
1185 | 2013-10-01 | Loreta | SAMEK Tomáš
1150 | 2013-10-01 | Karlštejn | SOUČEK Lukáš
1201 | 2013-10-02 | Botanika | VILÍM Robert
1152 | 2013-10-02 | Slapy | ŠONKA Filip
1202 | 2013-10-03 | PHA/Líšnice | RŮŽIČKA Michal
1203 | 2013-10-03 | Konopiště | HONIG Tomáš
1190 | 2013-10-04 | Malevil | FREMUT Aleš
1187 | 2013-10-04 | Hodkovičky | POTĚŠIL Petr
1210 | 2013-10-05 | Slapy | DVOŘÁKOVÁ Irena
1188 | 2013-10-06 | Malevil | VAIS David

+ samozřejmě i všichni další ( aktuální ) vítězové turnajů v období 6.-28.10.2013

Sobotní turnaje na MOLITOROVĚ vždy od 9:00

9.10.2013

Absolutní vítěz: Kafuněk David, zahrál 47 Stbl.

Vítěz kategorie 0-18: Šonka Filip

Vítěz kategorie 18,1-36: Mrázek Štěpán