český žebříček 2025, aktualizovaný k 1.7.2025 - TOP 100
.
1. | PAVEL Aleš | 747 | |||||||
2. | STEHLÍK Stanislav | 714 | |||||||
3. | SPUDICH Jiří | 710 | |||||||
4. | BŮŽEK Jaroslav | 700 | |||||||
5. | STANĚK Alexandr | 698 | |||||||
6. | LIPPERT Zdeněk | 695 | |||||||
7. | BIČOVSKÝ Přemysl | 689 | |||||||
8. | PETŘÍK Martin | 688 | |||||||
9. | KOUBA Jaroslav | 683 | |||||||
10. | OLIVA Karel | 682 | |||||||
11. | BANCHEV Krasimir | 648 | |||||||
12. | LENSKÝ Zdeněk | 643 | |||||||
13. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 633 | |||||||
14. | KALHOUS Richard | 629 | |||||||
15. | KUDERA Petr | 626 | |||||||
16. | SOJKA Vladimír | 621 | |||||||
17. | PRÁŠEK Tomáš | 573 | |||||||
18. | HEFR Tomáš | 559 | |||||||
19. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 541 | |||||||
20. | PLASOVÁ Radomíra | 515 | |||||||
21. | KLOR Filip | 508 | |||||||
22. | JECH Michal | 503 | |||||||
23. | SOJKOVÁ Jana | 502 | |||||||
24. | LEGNER Jaroslav | 491 | |||||||
25. | SCHREIBER Pavel | 485 | |||||||
26. | FILIP Jiří | 483 | |||||||
27. | MOTYČKA Roman | 466 | |||||||
28. | ŠENKÝŘ David | 463 | |||||||
29. | KLEIN Jiří | 458 | |||||||
30. | TRČKA MARTIN | 455 | |||||||
31. | VOMELA Tomáš | 453 | |||||||
32. | KNOTEK Dušan | 452 | |||||||
33. | PAVLÍČEK Lubor | 439 | |||||||
34. | STROLENÝ Václav | 435 | |||||||
35. | KUBRYCHT Filip | 433 | |||||||
35. | MACHAČOVÁ Markéta | 433 | |||||||
37. | GREGOV Robert | 425 | |||||||
38. | KASÍK Helmut | 424 | |||||||
39. | VESELSKÝ Petr | 423 | |||||||
40. | HORÁK Jan | 420 | |||||||
41. | PABUDA Pavel | 416 | |||||||
42. | BŘICHÁČEK Petr | 415 | |||||||
43. | PREIS Tomáš | 412 | |||||||
44. | ČÍŽ Přemysl | 408 | |||||||
45. | ŠULC Miroslav | 405 | |||||||
46. | KONEČNÁ Radana | 404 | |||||||
47. | RANDÁČEK Martin | 401 | |||||||
48. | MIKŠÁNEK Petr | 397 | |||||||
49. | KOČÍ Richard | 396 | |||||||
50. | RUTAR Pavel | 388 | |||||||
51. | AURELL Frederik | 387 | |||||||
52. | TAKAČOVÁ Iveta | 383 | |||||||
53. | VODRAŠKO Miroslav | 378 | |||||||
54. | FILIP Jiří | 373 | |||||||
55. | DROTÁR Róbert | 372 | |||||||
56. | VACULÍK Ondřej | 371 | |||||||
56. | RINDOŠ Ivo | 371 | |||||||
58. | MONHART Alena | 366 | |||||||
59. | POLESNÝ Jiří | 365 | |||||||
60. | KUBÁTOVÁ Markéta | 362 | |||||||
61. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 352 | |||||||
62. | HEFR Jakub | 349 | |||||||
63. | BUŘIL Michal | 347 | |||||||
64. | SPOUSTA Tomáš | 340 | |||||||
64. | WALDHAUSER Lenka | 340 | |||||||
66. | SCHEJBAL Ladislav | 339 | |||||||
67. | VYSUŠIL Michal | 335 | |||||||
68. | SKALSKÝ Milan | 333 | |||||||
69. | CHALUPNÝ Petr | 325 | |||||||
70. | TUHÁČEK Martin | 323 | |||||||
71. | NGO Anh Minh | 321 | |||||||
72. | MAJER Josef | 313 | |||||||
73. | BLAŠKO Oleg | 300 | |||||||
73. | PIKSA Jan | 300 | |||||||
75. | LAKNER Ján | 294 | |||||||
75. | JANEČEK Aleš | 294 | |||||||
77. | JAROSIL Pavel | 293 | |||||||
78. | MÍKA Tomáš | 287 | |||||||
78. | RYTZKO Jiří | 287 | |||||||
80. | KREPINSKY Jan | 281 | |||||||
81. | MORAVEC Luděk | 280 | |||||||
82. | BOBEK Roman | 278 | |||||||
83. | CHÁRA Adam | 276 | |||||||
84. | DAJČ Tomáš | 271 | |||||||
85. | ŠIMÁK Luděk | 270 | |||||||
86. | ŠKODA Jiří | 263 | |||||||
87. | MEDVĚD Martin | 258 | |||||||
88. | BALARIA Abhishek | 253 | |||||||
89. | DŽUBAN Pavel | 252 | |||||||
90. | EFLER Pavel | 250 | |||||||
91. | STEHLÍK Jan | 249 | |||||||
92. | SCHINDLEROVÁ Markéta | 248 | |||||||
93. | FOŠENBAUER Tomáš | 247 | |||||||
94. | PROVAZNÍK Radek | 243 | |||||||
95. | SÝKORA Jindřich | 241 | |||||||
96. | TAKAČ David | 233 | |||||||
97. | LÉBR David | 232 | |||||||
98. | DRTINOVÁ Lucie | 231 | |||||||
99. | PIVOŇKA Martin | 229 | |||||||
100. | LEVÝ Petr | 228 |
.