online výsledky
ZBRASLAV
úterý 1.7.2026
.
1 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | GCHOD | 01008445 | 33,4 | 38 / --- | 38 | 32,9 |
2 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 09801346 | 14,7 | 37 / 88 | 37 | 14,4 |
3 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,6 | 35 / 96 | 35 | 16,7 |
.
TOP 20 Netto, Zbraslav MEN TOUR 18th 2025
.
1. | STANĚK Alexandr | 439 | 108 | 118 | 108 | 105 |
2. | OLIVA Karel | 382 | 78 | 97 | 98 | 109 |
3. | SPUDICH Jiří | 352 | 87 | 65 | 103 | 97 |
4. | KALHOUS Richard | 341 | 85 | 103 | 65 | 88 |
5. | LIPPERT Zdeněk | 339 | 65 | 93 | 76 | 105 |
6. | BANCHEV Krasimir | 337 | 118 | 67 | 75 | 77 |
7. | LENSKÝ Zdeněk | 332 | 96 | 64 | 116 | 56 |
8. | SKALSKÝ Milan | 293 | 98 | 78 | 117 | |
9. | NGO Anh Minh | 292 | 76 | 109 | 107 | |
10. | KASÍK Helmut | 289 | 118 | 109 | 32 | 30 |
11. | RANDÁČEK Martin | 251 | 120 | 24 | 107 | |
12. | MIKŠÁNEK Petr | 235 | 87 | 86 | 62 | |
13. | MOTYČKA Roman | 206 | 65 | 24 | 117 | |
14. | PRÁŠEK Tomáš | 201 | 102 | 99 | ||
15. | PAVEL Aleš | 196 | 87 | 109 | ||
16. | JAROLÍM Vlastimil | 194 | 108 | 86 | ||
17. | ŠULC Miroslav | 183 | 107 | 76 | ||
18. | MEDVĚD Martin | 180 | 52 | 54 | 74 | |
19. | RUTAR Pavel | 176 | 110 | 66 | ||
20. | FILIP Jiří | 168 | 65 | 103 |
.
TOP 10 - Zbraslav Brutto MEN TOUR 18th 2025
1. | SPUDICH Jiří | 241 | 78 | 82 | 81 |
2. | STANĚK Alexandr | 257 | 88 | 84 | 85 |
3. | KALHOUS Richard | 258 | 87 | 87 | 84 |
4. | LENSKÝ Zdeněk | 261 | 86 | 86 | 89 |
5. | KASÍK Helmut | 266 | 85 | 85 | 96 |
6. | OLIVA Karel | 282 | 96 | 93 | 93 |
7. | LIPPERT Zdeněk | 285 | 97 | 92 | 96 |
8. | MEDVĚD Martin | 310 | 99 | 104 | 107 |
9. | SKALSKÝ Milan | 162 | 81 | 81 | |
10. | ŠULC Miroslav | 170 | 83 | 87 |