V neděli nás ze hřiště vyhnala vydatná bouře a tak se turnaj výsledkově zkracoval na 9 jamek. Kategorie sloučené a zde jsou výsledky:
.
1 | DÁŇA Jan | GKBOT | 14101016 | 21,9 | 23 / 42 | 23 | ![]() | ![]() | |
2 | JANDA Tadeáš | LGCPY | 18006760 | 52,2 | 23 / 50 | 23 | ![]() | ![]() | |
3 | CHÁRA Adam | CESGK | 09812451 | 23,1 | 19 / --- | 19 | ![]() | ![]() | |
4 | HEFR Tomáš | CESGK | 09804663 | 17,3 | 18 / --- | 18 | ![]() | ![]() | |
5 | KDÝR ml. Jan | GKBOT | 14100829 | 7,7 | 18 / 38 | 18 | ![]() | ![]() | |
6 | FRANĚK Petr | GKBOT | 14101406 | 38,2 | 18 / 57 | 18 | ![]() | ![]() | |
7 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 16 / 39 | 16 | ![]() | ![]() | |
8 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 36,7 | 16 / --- | 16 | ![]() | ![]() | |
9 | STROLENÝ Václav | GKBOT | 14101107 | 19,7 | 15 / 50 | 15 | ![]() | ![]() | |
10 | LÉBR David | GKBOT | 14100247 | 8,8 | 14 / 43 | 14 | ![]() | ![]() |
.