Do konce září hrajeme do žebříčku 2022 - boj o finálové pozice ku říjnovému finále.
Zároveň však již hrajeme i do nového žebříčku 2023
.
.
TOP 500 ČR, 15. ročník 2022, k 19.9.2022
1. Přemysl Bičovský

.
Prvních 20 hráčů postupuje do finále přímo. Zbylých 16 finálových míst doplní hráči z vedoucích pozic v reionálních žebříčcích a z jednotlivých hřišť.
| 1. | BIČOVSKÝ Přemysl | 728 |
| 2. | LIPPERT Zdeněk | 720 |
| 3. | BŮŽEK Jaroslav | 705 |
| 4. | LENSKÝ Zdeněk | 701 |
| 5. | WALDHAUSER Lenka | 693 |
| 6. | VODRAŠKO Miroslav | 688 |
| 7. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 661 |
| 8. | VLASÁK Vít | 660 |
| 9. | BUŘIL Michal | 655 |
| 10. | STEHLÍK Stanislav | 642 |
| 11. | JECH Michal | 637 |
| 12. | KOMISARENKO Tatjana | 628 |
| 13. | SOJKA Vladimír | 619 |
| 14. | RINDOŠ Ivo | 587 |
| 15. | RANDÁČEK Martin | 581 |
| 16. | MACH Miloš | 580 |
| 17. | DROTÁR Róbert | 570 |
| 18. | PLASOVÁ Radomíra | 567 |
| 19. | LUKEŠ Viktor | 551 |
| 20. | ŠIMÁK Luděk | 547 |
| 21. | FILIP Jiří | 540 |
| 22. | POLESNÝ Jiří | 527 |
| 22. | GREGOV Robert | 527 |
| 22. | POSPÍŠIL Ondřej | 527 |
| 25. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 523 |
| 26. | OLIVA Jakub | 521 |
| 27. | LAKNER Ján | 518 |
| 28. | SKALNÍK David | 509 |
| 29. | DANIŠOVÁ Marie | 501 |
| 30. | KRUPIČKA Lukáš | 499 |
| 31. | KOUKAL Ladislav | 486 |
| 32. | JAROSIL Pavel | 474 |
| 33. | FREMUT Aleš | 469 |
| 34. | ČERVENÝ Martin | 460 |
| 35. | CVRKAL Ladislav | 455 |
| 36. | OLIVA Karel | 453 |
| 36. | VACÍŘ Lukáš | 453 |
| 38. | CHLEBOWCZYKOVÁ Dana | 451 |
| 39. | BIČOVSKÁ Ludmila | 444 |
| 40. | PAVEL Aleš | 440 |
| 41. | KALHOUS Richard | 432 |
| 42. | PYSZKO Marek | 421 |
| 43. | MOTYČKA Roman | 420 |
| 44. | FRANCL Michael | 418 |
| 45. | LEGNER Jaroslav | 415 |
| 46. | KÁRNÍK Martin | 414 |
| 46. | ŠKODA Jiří | 414 |
| 48. | NOVÁK David | 403 |
| 49. | JAROLÍM Karel | 396 |
| 50. | MARTÍNEK Josef | 392 |
| 51. | MALÝ JUN. Karel | 390 |
| 52. | KLAUDY Amélia Li | 387 |
| 53. | PRAVDA Jan | 385 |
| 54. | BUKOVSKÝ Petr | 384 |
| 55. | NOVÁK Radek | 372 |
| 56. | HAVLATA Jaromír | 368 |
| 57. | BŘICHÁČEK Petr | 356 |
| 58. | ČÍŽ Přemysl | 355 |
| 59. | PHAM Sy Ngai | 351 |
| 60. | DIENELT Petr | 345 |
| 61. | HAVLÍČEK Jan | 339 |
| 62. | KONEČNÁ Radana | 338 |
| 63. | TUHÁČEK Martin | 336 |
| 64. | BREJNÍK Tobias | 330 |
| 65. | HAVLATA David | 328 |
| 66. | VERNER JAN | 323 |
| 67. | HEFR Tomáš | 313 |
| 67. | POLESNÁ Markéta | 313 |
| 69. | KNOTEK Dušan | 305 |
| 70. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 303 |
| 71. | KROPÁČEK Martin | 300 |
| 71. | KOUBA Jaroslav | 300 |
| 73. | GADLINA Aleš | 297 |
| 74. | SALÁK Michal | 295 |
| 74. | STANĚK Alexandr | 295 |
| 76. | JANOUŠEK Pavel | 286 |
| 77. | ČAPEK Vojtěch | 285 |
| 77. | LUPÍNEK Miroslav | 285 |
| 77. | TOMAN Jan | 285 |
| 80. | ODSTRČIL Lubomír | 282 |
| 81. | GERGEL Lukáš | 275 |
| 82. | NGUYEN Van THANH | 272 |
| 82. | EFLER Pavel | 272 |
| 82. | KUDERA Petr | 272 |
| 82. | ŠVADLENA Karel | 272 |
| 86. | TROJAN Vladimír | 267 |
| 87. | BAROCH Miloš | 261 |
| 88. | MOTTL Jaroslav | 259 |
| 89. | SHCHERBAKOV Taras | 258 |
| 90. | VOLENÍK Lubomír | 252 |
| 91. | KORBEL Tomáš | 248 |
| 92. | SEKAVOVÁ Irena | 246 |
| 93. | BĚLKOVSKÝ Libor | 243 |
| 94. | MELÍŠEK Jan | 242 |
| 95. | DAJČ Tomáš | 241 |
| 96. | HOLUB Miloslav | 240 |
| 96. | EPPINGER Aleš | 240 |
| 98. | POLAVKA Zdeněk | 237 |
| 99. | KUJANÍK Viktor | 234 |
| 99. | LENDYUK Mykhaylo | 234 |
| 101. | KASÍK Helmut | 230 |
| 102. | BRŮHA Libor | 229 |
| 102. | MAXA Michal | 229 |
| 104. | KOUTNÝ Patrik | 226 |
| 104. | KERHARTOVÁ Světlana | 226 |
| 106. | BALARIA Abhishek | 224 |
| 107. | MACHOLDA Vladimír | 223 |
| 108. | MACHAČOVÁ Markéta | 214 |
| 109. | KLABÍK Petr | 212 |
| 109. | KOHOUT Radek | 212 |
| 111. | HABADA Pavel | 210 |
| 112. | ŠULC Josef | 208 |
| 113. | CHVOJKA Tomáš | 206 |
| 114. | JANŮ Roman | 201 |
| 115. | HA Quang Hung | 199 |
| 116. | HORÁLEK Jan | 198 |
| 116. | AURELL Frederik | 198 |
| 116. | ZAJÍČEK Jonáš | 198 |
| 119. | BRÁZDIL Jozef | 197 |
| 120. | JAHN Michal | 196 |
| 121. | BABOROVÁ Zoja | 195 |
| 121. | VOŠVRDA Vladimír | 195 |
| 123. | BUČÍKOVÁ Jarmila | 193 |
| 124. | MIKŠÁNEK Petr | 192 |
| 125. | KAŠE Pavel | 191 |
| 126. | SCHMIEDT Milan | 190 |
| 126. | KARÁSEK Jan | 190 |
| 128. | PIKSA Jan | 189 |
| 128. | ŠIMŮNEK Michal | 189 |
| 130. | BARCUS John | 187 |
| 130. | CULEK Jan | 187 |
| 132. | CHLEBOWCZYK Jan | 186 |
| 132. | ZRNÍK Robert | 186 |
| 132. | HOZÁK Dušan | 186 |
| 135. | TRAN The Binh | 185 |
| 136. | BAUER Michal | 183 |
| 136. | NGUYEN Xuan nghia | 183 |
| 138. | SCHNIERER Marek | 180 |
| 138. | RANDA Tomáš | 180 |
| 140. | HOŠKOVÁ Tereza | 179 |
| 140. | VOLOSHYN Ivan | 179 |
| 142. | DLOUHÝ Miloslav | 178 |
| 143. | PÁTEK Zdeněk | 177 |
| 143. | PTÁČEK Marek | 177 |
| 145. | STEHLÍKOVÁ Kateřina | 171 |
| 146. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 170 |
| 147. | SEKANINA Marek | 169 |
| 148. | HANÁK Rudolf | 168 |
| 149. | SLAVÍČEK Vladimír | 166 |
| 149. | SEDLÁČEK Milan | 166 |
| 151. | SCHEJBAL Ladislav | 165 |
| 152. | BUBLA Jiří | 164 |
| 153. | KUHN Jakub | 163 |
| 153. | SVÍTIL Pavel | 163 |
| 155. | MACHOLDA Petr | 162 |
| 156. | SLAVÍK Marek | 160 |
| 156. | VYORALOVÁ Petra | 160 |
| 158. | SIMONOVÁ Jana | 159 |
| 159. | PATA Jiří | 157 |
| 159. | HRONEK Vladimír | 157 |
| 161. | GELLNER Tomáš | 154 |
| 162. | POLAVKOVÁ Anna | 153 |
| 162. | NÁHLÍK Tomáš | 153 |
| 164. | KRÁSA Jakub | 152 |
| 165. | BODNÁR Jan | 151 |
| 166. | PÍŠA Miroslav | 150 |
| 166. | CIESLAR Lukáš | 150 |
| 168. | LUXOVÁ Věra | 149 |
| 169. | DOAN Thi An Dung | 147 |
| 169. | KANDLER Petr | 147 |
| 171. | HANUŠ Tomáš | 144 |
| 172. | PAVLATOVÁ Aneta | 143 |
| 173. | BUGÁR Adam | 141 |
| 174. | BANCHEV Krasimir | 140 |
| 175. | BABOR Jiří | 138 |
| 175. | ŠULC Václav | 138 |
| 175. | ROSENKRANC Jiří | 138 |
| 178. | KOZÁK Ondřej | 136 |
| 179. | KALTMAN Lukáš | 134 |
| 180. | HORÁK Peter | 133 |
| 181. | JÄGER Jiří | 132 |
| 181. | FUČÍK Lukáš | 132 |
| 181. | KŮRKA Vladimír | 132 |
| 184. | MURAS Roman | 131 |
| 185. | MAJER David | 130 |
| 186. | SORKIN Igor | 128 |
| 186. | VODIČKA David | 128 |
| 186. | MELOUN Jiří | 128 |
| 186. | FREUND Milan | 128 |
| 186. | FILIP Jiří | 128 |
| 191. | DOLEJŠÍ Alena | 127 |
| 191. | ŠAFRÁNEK Zdeněk | 127 |
| 191. | KUBIŠTA Pavel | 127 |
| 191. | PETERKA Michal | 127 |
| 195. | MOUKA Jaroslav | 126 |
| 196. | ZAJÍČEK Šimon | 125 |
| 196. | ŠIMŮNEK Jan | 125 |
| 198. | KLIMEŠ Tobiáš | 124 |
| 198. | HERMAN Lukáš | 124 |
| 198. | JANČÍK Petr | 124 |
| 198. | VOJÁČEK Jakub | 124 |
| 202. | NĚMEČEK Martin | 123 |
| 202. | ŠENFELD Ivo | 123 |
| 202. | JANEČEK Aleš | 123 |
| 205. | CIMBURKOVÁ Gabriela | 122 |
| 205. | MARTIN Josef | 122 |
| 205. | HÁNA Václav | 122 |
| 205. | HANZLÍK Michal | 122 |
| 205. | CHLÁDKOVÁ Eliška | 122 |
| 205. | DOBEŠ Richard | 122 |
| 211. | MAREK Evžen | 121 |
| 211. | ŠTANGL Jiří | 121 |
| 211. | PAVLOVIČ Tomáš | 121 |
| 211. | NGUYEN Van Linh | 121 |
| 211. | HLAVAČKA Michal | 121 |
| 216. | HEINRICH Martin | 120 |
| 216. | ČERNÍK Ivan | 120 |
| 216. | TOMČO Jaroslav | 120 |
| 216. | HEIDENREICH Petr | 120 |
| 216. | HA MANH Thao | 120 |
| 216. | JANDA Pavel | 120 |
| 216. | PŮLPÁN Tomáš | 120 |
| 216. | MALIŠ Vladimír | 120 |
| 224. | KLIŠTINEC Peter | 119 |
| 224. | VONDRÁČEK Pavel | 119 |
| 224. | FIŠER Daniel | 119 |
| 224. | GIORGINIOVÁ Denisa | 119 |
| 228. | NEUBERG Aleš | 118 |
| 229. | POLÁK Ivo | 117 |
| 229. | NGUYEN Van Vy | 117 |
| 229. | PEKÁREK Martin | 117 |
| 229. | LOM Václav | 117 |
| 233. | TESARČÍK Ivo | 116 |
| 234. | DANÍČEK Pavel | 113 |
| 234. | HANISCHOVÁ Lucie | 113 |
| 236. | FOŠENBAUER Tomáš | 112 |
| 236. | VU TRAN Duc Anh | 112 |
| 236. | HOVORKA Pavel | 112 |
| 236. | FUCHS Vojtěch | 112 |
| 236. | TRAN Minh Binh | 112 |
| 241. | PASTYŘÍK Jan | 111 |
| 241. | JANDOVÁ Olga | 111 |
| 241. | ŠABATOVÁ Iveta | 111 |
| 241. | HERRMANN Martin | 111 |
| 241. | DŘEVÍKOVSKÝ Jan | 111 |
| 241. | KARPELESOVÁ Alena | 111 |
| 247. | BURDA Filip | 110 |
| 247. | MATĚJ Vladimír | 110 |
| 247. | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 110 |
| 247. | NOVOTNÝ Petr | 110 |
| 247. | NIKODÝM Petr | 110 |
| 247. | MOKRÁČKOVÁ Dana | 110 |
| 247. | ŠMÍD JIŘÍ | 110 |
| 247. | SKŘÍPSKÝ Martin | 110 |
| 247. | KOPFSTEINOVÁ Kristýna | 110 |
| 247. | KSANDROVÁ Kateřina | 110 |
| 247. | TŘESOHLAVÝ Karel | 110 |
| 258. | VOHARČÍK Tomáš | 109 |
| 258. | AHNEOVÁ Irena | 109 |
| 258. | HUSÁK Jiří | 109 |
| 258. | KAKALEC Peter | 109 |
| 262. | VEPRYK Oleksandr | 108 |
| 262. | KAPR Josef | 108 |
| 262. | WAGNER Jiří | 108 |
| 262. | CENOVOVÁ Lenka | 108 |
| 262. | DAVID Jan | 108 |
| 262. | JUNEK Luboš | 108 |
| 268. | GAZDA Viktor | 107 |
| 268. | VENKATESH SADAYAPPAN | 107 |
| 270. | TVRDÍKOVÁ Hana | 101 |
| 270. | KÖSSLER Pavel | 101 |
| 272. | HRUBEŠ Jan | 100 |
| 272. | MENČÍK Jan | 100 |
| 272. | DUONG Kim sinh | 100 |
| 272. | VRBA Libor | 100 |
| 272. | ŠKODA Tomáš | 100 |
| 277. | BOBEK Filip | 99 |
| 277. | BOHÁČ Milan | 99 |
| 277. | LINEK HONSLOVÁ Patricie | 99 |
| 277. | BERAN Aleš | 99 |
| 277. | ROSENKRANC Miroslav | 99 |
| 277. | BUBENÍČEK Jiří | 99 |
| 283. | KŘIKAVA David | 98 |
| 284. | PEŘINA Marek | 97 |
| 284. | ŠTOČEK Jiří | 97 |
| 284. | KOSTKOVÁ Daniela | 97 |
| 284. | HYBEŠ Petr | 97 |
| 284. | DAVID Martin | 97 |
| 289. | HREUS Lukáš | 95 |
| 290. | NUTILOVÁ Ludmila | 94 |
| 291. | ÁBELOVSKÝ Adam | 92 |
| 292. | KOPEČNÝ Richard | 91 |
| 292. | KURKOVÁ Daniela | 91 |
| 292. | TRAN NGOC Hung | 91 |
| 295. | MÍKA Tomáš | 90 |
| 295. | TERŠ Jan | 90 |
| 295. | KREJČA František | 90 |
| 295. | PLUHAŘ Zbyněk | 90 |
| 295. | KLÍŠŤ Petr | 90 |
| 300. | ŠIKTANC Miroslav | 89 |
| 300. | MOJŽÍŠ Milan | 89 |
| 300. | BŘEZINA Martin | 89 |
| 300. | SRB Štěpán | 89 |
| 304. | OPATRNÝ Tomáš | 88 |
| 304. | FIALA Radek | 88 |
| 304. | BUREŠ Michal | 88 |
| 304. | KALISTA Petr | 88 |
| 304. | BARAN Vladislav | 88 |
| 304. | DRTINOVÁ Lucie | 88 |
| 310. | KAMENÍČKOVÁ Ludmila | 87 |
| 310. | PROCHÁZKA Vladimír | 87 |
| 310. | PECA Jaroslav | 87 |
| 313. | NEKOVÁŘ Josef | 86 |
| 313. | PHAM HONG Sac | 86 |
| 313. | ŽDÍMAL Jiří | 86 |
| 313. | KARLI Filip | 86 |
| 317. | PROKEŠ Martin | 85 |
| 317. | JAROLÍM Vlastimil | 85 |
| 319. | STANĚK Libor | 82 |
| 319. | LAŠTOVKA Roman | 82 |
| 321. | TOMÍČEK Jiří | 81 |
| 321. | KLOUČEK Jan | 81 |
| 321. | ŠPAČEK Dan | 81 |
| 321. | ŽŮREK Jan | 81 |
| 325. | TANEVSKI Zoran | 80 |
| 325. | PODRACKÝ Luboš | 80 |
| 325. | ŠAFRÁNEK Štěpán | 80 |
| 325. | PETRŽELA Lubomír | 80 |
| 325. | MÜHLFEIT Radek | 80 |
| 330. | SEYČEK Jan | 79 |
| 330. | PĚNKA Zbyněk | 79 |
| 330. | SCHULDESOVÁ Lenka | 79 |
| 330. | JEŽDÍK Václav | 79 |
| 330. | HARANTOVÁ Adéla | 79 |
| 330. | MALÝ Karel | 79 |
| 336. | FISCHER Pavel | 78 |
| 336. | ŘEHÁK Vladimír | 78 |
| 336. | BORTL Dušan | 78 |
| 336. | BAVOR Jiří | 78 |
| 336. | EICHLER Vladimír | 78 |
| 336. | KRATOCHVÍL Martin | 78 |
| 336. | JANOUŠEK Daniel | 78 |
| 343. | KOZEL Jakub | 77 |
| 343. | HALÍK Martin | 77 |
| 343. | LEŠETICKÝ Jan | 77 |
| 343. | JELÍNEK Robert | 77 |
| 343. | MALINA Radim | 77 |
| 343. | ŠKODA Libor | 77 |
| 349. | BULUŠEK Petr | 76 |
| 350. | ČECHURA Radek | 75 |
| 351. | RABIŇÁK Rudolf | 74 |
| 351. | PŘÍHODA Hynek | 74 |
| 351. | ŠIMŮNEK Petr | 74 |
| 351. | JEŽEK Radek | 74 |
| 355. | HLISTA Petr | 73 |
| 356. | GURECKÝ Jiří | 72 |
| 356. | SCHREIBER Pavel | 72 |
| 356. | HÁJEK David | 72 |
| 359. | KAVAN Jiří | 71 |
| 359. | ŠEBÍK Daniel | 71 |
| 361. | MATUŠKA Dominik | 70 |
| 361. | ŠRAMOTA Petr | 70 |
| 361. | DLOUHÁ Karolína | 70 |
| 364. | JUNEK Vladimír | 69 |
| 364. | HALDA Jaroslav | 69 |
| 364. | STODOLA Miloslav | 69 |
| 364. | SATKE David | 69 |
| 364. | NĚMEČEK Jaroslav | 69 |
| 364. | KLEJNA Kamil | 69 |
| 364. | KVERKOVÁ Michaela | 69 |
| 364. | HAVLÍK Milan | 69 |
| 372. | ČERV Jan | 68 |
| 372. | KOVAL Otto | 68 |
| 372. | STRAKA Radek | 68 |
| 372. | MESÁNY Radek | 68 |
| 372. | TEMR Jan | 68 |
| 372. | BOBEK Roman | 68 |
| 378. | TROJAN Ondřej | 67 |
| 378. | KOVANDA Viktor | 67 |
| 378. | SCHMID Jiří | 67 |
| 378. | SOLFRONK Ivan | 67 |
| 378. | HANUŠOVÁ Monika | 67 |
| 378. | ŠIMÁNEK Karel | 67 |
| 378. | BALÁŽ Branko | 67 |
| 378. | NATALE Stanislava | 67 |
| 386. | SKOKAN Lukáš | 66 |
| 386. | KLOUB Václav | 66 |
| 386. | HRUŠKA Petr | 66 |
| 389. | BENÝROVÁ Martina | 65 |
| 390. | BLAŠKO Oleg | 64 |
| 390. | BREJNÍK Pavel | 64 |
| 390. | TICHÝ Pavel | 64 |
| 393. | PAVLICA Martin | 63 |
| 393. | MATĚJNÝ Jan | 63 |
| 393. | KVERKOVÁ Naděžda | 63 |
| 393. | ZLATNÍK David | 63 |
| 397. | TOMÁŠ David | 62 |
| 397. | KÁRAL Jan | 62 |
| 397. | BELLISSIMO Radka | 62 |
| 397. | LABANIČ Miroslav | 62 |
| 397. | KLIMEŠ Alexander | 62 |
| 397. | TOBERMANN Božík | 62 |
| 397. | DOLEŽAL Miloslav | 62 |
| 404. | URBÁNEK Milan | 61 |
| 404. | STŘEDULA Jindřich | 61 |
| 404. | GRYC Radomír | 61 |
| 404. | VANĚK Zdeněk | 61 |
| 408. | BECH Gregory | 60 |
| 409. | TVRDÍK Jan | 59 |
| 410. | SEJPKA Petr | 58 |
| 410. | LE MOIGNE Vassili | 58 |
| 410. | KATUŠČÁK Ludovít | 58 |
| 410. | HEJMA Matěj | 58 |
| 410. | LÉBLOVÁ Marcela | 58 |
| 415. | KAREL Jan | 57 |
| 415. | DĚDEČEK Richard | 57 |
| 415. | KÖNIG Lukáš | 57 |
| 415. | VOLF Jan | 57 |
| 415. | FOJTÍK David | 57 |
| 415. | ROKOSOVÁ Blanka | 57 |
| 415. | NGUYEN Tuan Dung | 57 |
| 415. | ŠINDLER Vladimír | 57 |
| 415. | KOZÁK Pavel | 57 |
| 424. | RAŠEK Michal | 56 |
| 425. | BENÝR Pavel | 55 |
| 425. | KAMENÍK Daniel | 55 |
| 425. | FEUEREISELOVÁ Ivana | 55 |
| 425. | JUNGER Jan | 55 |
| 425. | NEDĚLA Jiří | 55 |
| 430. | VRÁTNÝ Ondřej | 54 |
| 430. | MUCHA Robin | 54 |
| 432. | DUŠEK Pavel | 53 |
| 432. | VOKOUN Jan | 53 |
| 434. | VIČAN Radek | 52 |
| 434. | POLÁK Tomáš | 52 |
| 434. | FLUSEK Pavel | 52 |
| 434. | NOVOTNÝ Jaroslav | 52 |
| 434. | NECHANICKÝ Petr | 52 |
| 434. | PAZDERA Pavel | 52 |
| 434. | HONIG Tomáš | 52 |
| 434. | HÁNA Jiří | 52 |
| 434. | TOMKA Miroslav | 52 |
| 434. | STÖHR Milan | 52 |
| 444. | STARIAT Jan | 51 |
| 444. | HOŠEK Jiří | 51 |
| 444. | VACULČIAK Petr | 51 |
| 444. | ŠEFRNA Jaroslav | 51 |
| 444. | HAŠEK Jiří | 51 |
| 444. | KRÁSA Martin | 51 |
| 444. | FRÜHAUF Jiří | 51 |
| 444. | ZVĚŘINA Lukáš | 51 |
| 444. | PACHTA Aleš | 51 |
| 444. | PABST Václav | 51 |
| 444. | KROUPA Josef | 51 |
| 444. | PROKŮPEK Martin | 51 |
| 456. | REHN Jan | 50 |
| 456. | OROSZOVÁ Adriana | 50 |
| 458. | ŠIMR Jan | 49 |
| 458. | PANCÍŘ Martin | 49 |
| 458. | DOSKOČIL Pavel | 49 |
| 458. | HLAVATÝ Jan | 49 |
| 458. | KREJČÍ Ladislav | 49 |
| 458. | SLIVA Niels | 49 |
| 458. | ČERVINKA Miloš | 49 |
| 458. | STIEGER Roman | 49 |
| 466. | ZÁBRODSKÝ Michal | 48 |
| 466. | MARCHAL Dita | 48 |
| 468. | BARTOŠ Jiří | 47 |
| 468. | ŠNAJDER Andrej | 47 |
| 468. | JEŽDÍK Radek | 47 |
| 471. | HUBÍNEK Jindřich | 46 |
| 471. | RYANT Jiří | 46 |
| 471. | LINEK Filip | 46 |
| 471. | KERZEL Jan | 46 |
| 475. | BRABCOVÁ Sanda | 45 |
| 476. | HALÍKOVÁ Eva | 44 |
| 476. | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 44 |
| 476. | SHEJBAL Pavel | 44 |
| 479. | VAŇKOVÁ Miloslava | 43 |
| 479. | KRÁL Josef | 43 |
| 479. | VAŇKOVÁ Alice | 43 |
| 479. | KNÍŽEK Martin | 43 |
| 479. | DAJČ Jan | 43 |
| 479. | ŽOGLIKOVÁ Hana | 43 |
| 485. | BLUMAJER Marek | 42 |
| 485. | TAKAČOVÁ Iveta | 42 |
| 485. | PAROULEK Petr | 42 |
| 485. | ŘEHÁK ML. Vladislav | 42 |
| 485. | MATHÉ Tomáš | 42 |
| 490. | MELICHAROVÁ Lucie | 41 |
| 490. | KÖNIG Kateřina | 41 |
| 492. | KOLBEK Martin | 40 |
| 492. | PLAŠILOVÁ Eva | 40 |
| 492. | BRABEC Bedřich | 40 |
| 492. | FEUEREISEL Richard | 40 |
| 492. | GRŇA Martin | 40 |
| 497. | POCAR Jan | 39 |
| 497. | KLEČKA Karel | 39 |
| 497. | PAVLATA David | 39 |
| 497. | ŠOLTYS Vladimír | 39 |
| 497. | KASÁK Marek | 39 |
| 502. | KŘÍŽOVÁ Romana | 38 |
| 502. | Součková Alena | 38 |
| 502. | KLEIN Jiří | 38 |
TOP 100 - ČR 2023
| 1. | PYSZKO Marek | 295 |
| 2. | BRÁZDIL Jozef | 197 |
| 3. | MACH Miloš | 192 |
| 4. | KUDERA Petr | 168 |
| 5. | ŠIMÁK Luděk | 131 |
| 6. | KUHN Jakub | 130 |
| 7. | KLIMEŠ Tobiáš | 124 |
| 7. | VOJÁČEK Jakub | 124 |
| 9. | LIPPERT Zdeněk | 123 |
| 10. | HANZLÍK Michal | 122 |
| 10. | KUJANÍK Viktor | 122 |
| 12. | DIENELT Petr | 119 |
| 13. | FUCHS Vojtěch | 112 |
| 14. | ŠABATOVÁ Iveta | 111 |
| 14. | JANDOVÁ Olga | 111 |
| 14. | HORÁK Peter | 111 |
| 17. | OLIVA Jakub | 109 |
| 17. | KORBEL Tomáš | 109 |
| 17. | NOVÁK David | 109 |
| 20. | LENSKÝ Zdeněk | 105 |
| 21. | SEKANINA Marek | 100 |
| 22. | KÁRNÍK Martin | 98 |
| 22. | ZRNÍK Robert | 98 |
| 24. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 95 |
| 25. | MOTYČKA Roman | 91 |
| 25. | MELÍŠEK Jan | 91 |
| 27. | MALÝ JUN. Karel | 90 |
| 27. | GREGOV Robert | 90 |
| 27. | BUČÍKOVÁ Jarmila | 90 |
| 30. | TANEVSKI Zoran | 80 |
| 31. | TESARČÍK Ivo | 79 |
| 31. | ČERVENÝ Martin | 79 |
| 31. | PTÁČEK Marek | 79 |
| 31. | HARANTOVÁ Adéla | 79 |
| 31. | MALÝ Karel | 79 |
| 36. | JANOUŠEK Pavel | 77 |
| 36. | HAVLATA Jaromír | 77 |
| 38. | RABIŇÁK Rudolf | 74 |
| 38. | JEŽEK Radek | 74 |
| 40. | POLÁK Ivo | 69 |
| 40. | HALDA Jaroslav | 69 |
| 40. | KLEJNA Kamil | 69 |
| 43. | KOVAL Otto | 68 |
| 43. | TEMR Jan | 68 |
| 45. | HABADA Pavel | 66 |
| 45. | HRUŠKA Petr | 66 |
| 47. | ŘEHÁK Vladimír | 53 |
| 48. | PLASOVÁ Radomíra | 50 |
| 48. | SCHREIBER Pavel | 50 |
| 50. | PANCÍŘ Martin | 49 |
| 51. | ZÁBRODSKÝ Michal | 48 |
| 52. | BENÝROVÁ Martina | 47 |
| 53. | BIČOVSKÝ Přemysl | 45 |
| 53. | KONEČNÁ Radana | 45 |
| 55. | FILIP Jiří | 44 |
| 55. | ČAPEK Vojtěch | 44 |
| 57. | BUGÁR Adam | 43 |
| 57. | PAVLOVIČ Tomáš | 43 |
| 57. | VAŇKOVÁ Alice | 43 |
| 57. | KRÁL Josef | 43 |
| 61. | GELLNER Tomáš | 42 |
| 62. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 39 |
| 63. | PAŤHA Jindřich | 36 |
| 63. | BENÝR Pavel | 36 |
| 65. | OLIVA Karel | 34 |
| 65. | KLOUČEK Jan | 34 |
| 67. | JECH Michal | 29 |
| 68. | HORÁK Jaromír | 28 |
| 68. | BŘICHÁČEK Petr | 28 |
| 68. | JOUKL Petr | 28 |
| 71. | FREMUT Aleš | 27 |
| 71. | KORF Jakub | 27 |
| 73. | VOLOSHYN Ivan | 25 |
| 74. | LEGNER Jaroslav | 23 |
| 74. | KNOTEK Dušan | 23 |
| 74. | DROTÁR Róbert | 23 |
| 74. | POSPÍŠIL Ondřej | 23 |
| 78. | MIKŠÁNEK Petr | 22 |
| 78. | KERHARTOVÁ Světlana | 22 |
| 78. | VLASÁK Václav | 22 |
| 78. | STOLÍN Petr | 22 |
| 78. | MEZÍRKOVÁ Monika | 22 |
| 78. | KSANDROVÁ Kateřina | 22 |
| 78. | ČUS Martin | 22 |
| 78. | BAUER Michal | 22 |
| 86. | VEJLUPEK Pavel | 21 |
| 86. | PHAM HONG Sac | 21 |
| 86. | URBAN Vladimír | 21 |
| 86. | BURDA Filip | 21 |
| 86. | JELÍNEK Roman | 21 |
| 86. | URBÁNEK Milan | 21 |
| 86. | VLASÁK Vít | 21 |
| 93. | RANDÁČEK Martin | 20 |
| 93. | POLESNÝ Jiří | 20 |
| 93. | VACÍŘ Lukáš | 20 |
| 93. | PROCHÁZKA Michal | 20 |
| 97. | TUHÁČEK Martin | 19 |
| 97. | GARSKÝ Petr | 19 |
| 97. | FATURA Pavel | 19 |
| 97. | LUXOVÁ Věra | 19 |
| 97. | JAROLÍM Karel | 19 |
| 97. | LEŠETICKÝ Jan | 19 |
| 97. | PAŤHA Tomáš | 19 |
| 97. | PIKSA Jan | 19 |
| 97. | PROCHÁSKA Roman | 19 |
| 106. | HORÁLEK Josef | 18 |
| 106. | HANUŠ Tomáš | 18 |