.
| 1 | PETRUS Jan | CESGK | 09812274 | 34,7 | 24 / 48 | 24 | 30,7 | ![]() | |
| 2 | KVAPIL Jan | CESGK | 09813994 | 24,4 | 21 / 45 | 21 | 22,8 | ![]() | |
| 3 | KRÁL Milan | GKBOT | 14100643 | 20,4 | 18 / 46 | 18 | 20,7 | ![]() |
.
Oscar Nýč vyhrál svůj první turnaj na MEN TOUR a skvěle si načnul výsledky pro rok 2026. Alice R.K. upevňuje své místo v žebříčku 2025.
.
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÝČ Oskar Pavel | GKLIS | 01200538 | 5,1 | 33 / 81 | 33 | 5,1 |
| 2 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | PGCGC | 12502738 | 25,7 | 32 / 108 | 32 | 25,7 |
| 3 | KOVANDA Viktor | GCHOD | 01008327 | 15,5 | 30 / 98 | 30 | 16,6 |
.
.
Viktor Legat zahájil vítězstvím devatenáctou sezonu MEN TOUR na Zbraslavi svým heroickým vítězstvím a vylepšil svůj hcp na 9,9
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGAT Viktor | ALBGC | 14300483 | 10,2 | 36 / 89 | 36 | ![]() | ![]() | |
| 2 | HORA Tomáš | GCPRH | 00902120 | 27,9 | 31 / 111 | 31 | ![]() | ![]() | |
| 3 | VAŠINA Jiří | GCBER | 05002906 | 23,1 | 28 / 107 | 28 | ![]() | ![]() | |
![]() |
.
Zde budou uveřejněny on-line vysledky - až nastane správný čas :)))
Dne 27.8. se uskutečnili 2 turnaje. Od 14 hodin ve Vinoři a od 17 hod. na Botanice.
ZDE jsou výsledky:
.
Botanika:
MEN TOUR ||| Stableford PRO - 18
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHINDLEROVÁ Markéta | GKBOT | 14100318 | 16,6 | 22 / 40 | 22 | 16,1 | ![]() | |
| 2 | VORÁČEK Cyril | GKBOT | 14100128 | 16,0 | 21 / 41 | 21 | 15,6 | ![]() | |
| 3 | TRČKA MARTIN | GKBOT | 14100729 | 13,5 | 20 / 40 | 20 | 13,3 | ![]() |
.
MEN TOUR ||| Stableford 18,1- 36 potažmo 54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVAZNÍK Radek | GKBOT | 14100038 | 19,9 | 24 / 39 | 24 | 19,2 | ![]() | |
| 2 | SEVERIN Lubomír | GKBOT | 14101482 | 24,3 | 21 / 45 | 21 | 23,9 | ![]() | |
| 3 | DÁŇA Jan | GKBOT | 14101016 | 19,3 | 19 / 44 | 19 | 19,1 | ![]() |
.
.
.
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLNÁROVÁ Monika | CESGK | 09806114 | 32,0 | 42 / --- | 42 | ![]() | |
| 2 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 9,4 | 37 / 81 | 37 | ![]() | |
| 3 | TESARČÍK Ivo | AGMST | 06801121 | 17,8 | 36 / 90 | 36 | ![]() |
Nejlépe se dnes na turnaji v Severních Čechách vedlo panu Václavu Zahradníčkovi, který zahrál 47 Stbl. a umístil se na celkovém první místě. Druhý ve stejné kategorii (H 18 - 36) se umístil pan Vít Seidemann, třetí skončil pan Josef Matyáš Průša. Kategorii H 0 - 18 vyhrál Stanislav Stehlík (také vítěz kategorie Brutto), druhý Radek Straka a třetí skončila Tatjana Komisarenko.
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na viděnou na Barboře.
.
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIDEMANN Vít | PGCGC | 12501887 | 24,0 | 41 / 95 | 41 | ![]() | |
| 2 | PYRCHALA Radek | GCYPS | 09700200 | 3,7 | 39 / 76 | 39 | ![]() | |
| 3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,5 | 38 / 93 | 38 | ![]() |
.
Hefnerová Natálie také snižuje HCP
| HEFNEROVÁ Natálie | |
| Členské číslo: | 09813122 |
| Klub: | Český Golfový Klub |
| HCP před: | 42,0 |
| HCP po: | 39,1 |
| Turnaj: | MEN TOUR 20th |
| Datum konání: | 19.8.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 6 | 7 | 8 | --- | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
.