.
| 1 | RIEGER Vojtěch | GCBBR | 16402930 | 19,9 | 21 / 42 | 21 | 19,5 | ![]() | ![]() | |
| 2 | RIEGER Jan | CESGK | 09809958 | 29,1 | 20 / 49 | 20 | 28,5 | ![]() | ![]() | |
| 3 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 37,5 | 19 / 55 | 19 | 37,4 | ![]() | ![]() |
.
POZVÁNKA
.
Golf Resort Lázně Bohdaneč
.
sobota 25.10.2025
Klasický turnaj, který je GrandSlamový ( více bodů) a zároveň se počítá do Poháru Mistrů.
.
.
.
.
Golf Resort Lázně Bohdaneč tímto zve všechny hráče MEN TOUR ve skvělé promo akci:
Všichni hráči v TOP 500 žebříčku ČR Netto MEN TOUR můžou hrát za zvýhodněnou cenu: 1.000,- !!! obsahuje fee i startovné
.
ZDE uvedeme žebříček TOP 500
online výsledky
ZBRASLAV
úterý 1.7.2026
.
| 1 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | GCHOD | 01008445 | 33,4 | 38 / --- | 38 | 32,9 |
| 2 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 09801346 | 14,7 | 37 / 88 | 37 | 14,4 |
| 3 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,6 | 35 / 96 | 35 | 16,7 |
.
TOP 20 Netto, Zbraslav MEN TOUR 18th 2025
.
| 1. | STANĚK Alexandr | 439 | 108 | 118 | 108 | 105 |
| 2. | OLIVA Karel | 382 | 78 | 97 | 98 | 109 |
| 3. | SPUDICH Jiří | 352 | 87 | 65 | 103 | 97 |
| 4. | KALHOUS Richard | 341 | 85 | 103 | 65 | 88 |
| 5. | LIPPERT Zdeněk | 339 | 65 | 93 | 76 | 105 |
| 6. | BANCHEV Krasimir | 337 | 118 | 67 | 75 | 77 |
| 7. | LENSKÝ Zdeněk | 332 | 96 | 64 | 116 | 56 |
| 8. | SKALSKÝ Milan | 293 | 98 | 78 | 117 | |
| 9. | NGO Anh Minh | 292 | 76 | 109 | 107 | |
| 10. | KASÍK Helmut | 289 | 118 | 109 | 32 | 30 |
| 11. | RANDÁČEK Martin | 251 | 120 | 24 | 107 | |
| 12. | MIKŠÁNEK Petr | 235 | 87 | 86 | 62 | |
| 13. | MOTYČKA Roman | 206 | 65 | 24 | 117 | |
| 14. | PRÁŠEK Tomáš | 201 | 102 | 99 | ||
| 15. | PAVEL Aleš | 196 | 87 | 109 | ||
| 16. | JAROLÍM Vlastimil | 194 | 108 | 86 | ||
| 17. | ŠULC Miroslav | 183 | 107 | 76 | ||
| 18. | MEDVĚD Martin | 180 | 52 | 54 | 74 | |
| 19. | RUTAR Pavel | 176 | 110 | 66 | ||
| 20. | FILIP Jiří | 168 | 65 | 103 |
.
TOP 10 - Zbraslav Brutto MEN TOUR 18th 2025
| 1. | SPUDICH Jiří | 241 | 78 | 82 | 81 |
| 2. | STANĚK Alexandr | 257 | 88 | 84 | 85 |
| 3. | KALHOUS Richard | 258 | 87 | 87 | 84 |
| 4. | LENSKÝ Zdeněk | 261 | 86 | 86 | 89 |
| 5. | KASÍK Helmut | 266 | 85 | 85 | 96 |
| 6. | OLIVA Karel | 282 | 96 | 93 | 93 |
| 7. | LIPPERT Zdeněk | 285 | 97 | 92 | 96 |
| 8. | MEDVĚD Martin | 310 | 99 | 104 | 107 |
| 9. | SKALSKÝ Milan | 162 | 81 | 81 | |
| 10. | ŠULC Miroslav | 170 | 83 | 87 |
Předpověď počasí nevyšla a turnaji na Barboře přálo krásné počasí. Nejlépe se dařilo panu Vladimíru Zachardovi, který zahrál 42 Stbl. a umístil se na celkovém první místě. Druhý ve stejné kategorii (H 18 - 36) se umístil pan Pavel Svoboda, třetí skončil pan Petr Jančík. Kategorii H 0 - 18 vyhrál Pavel Jelínek, druhý Jan Krepinsky a třetí Jaroslav Bůžek.
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na viděnou na Barboře.
| 1 | RUTAR Pavel | GCHOS | 07809819 | 17,9 | 39 / --- | 39 | ![]() | |
| 2 | KRÁL Milan | GKBOT | 14100643 | 21,7 | 39 / 91 | 39 | ![]() | |
| 3 | STROLENÝ Václav | GKBOT | 14101107 | 17,6 | 34 / 90 | 34 | ![]() |
| 1 | SCHINDLEROVÁ Markéta | GKBOT | 14100318 | 17,3 | 20 / 43 | 20 | 16,9 | ![]() | |
| 2 | HEFR Jakub | CESGK | 09813377 | 28,6 | 20 / 49 | 20 | 26,8 | ![]() | |
| 3 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 37,7 | 19 / 54 | 19 | 37,6 | ![]() |
V neděli nás ze hřiště vyhnala vydatná bouře a tak se turnaj výsledkově zkracoval na 9 jamek. Kategorie sloučené a zde jsou výsledky:
.
| 1 | DÁŇA Jan | GKBOT | 14101016 | 21,9 | 23 / 42 | 23 | ![]() | ![]() | |
| 2 | JANDA Tadeáš | LGCPY | 18006760 | 52,2 | 23 / 50 | 23 | ![]() | ![]() | |
| 3 | CHÁRA Adam | CESGK | 09812451 | 23,1 | 19 / --- | 19 | ![]() | ![]() | |
| 4 | HEFR Tomáš | CESGK | 09804663 | 17,3 | 18 / --- | 18 | ![]() | ![]() | |
| 5 | KDÝR ml. Jan | GKBOT | 14100829 | 7,7 | 18 / 38 | 18 | ![]() | ![]() | |
| 6 | FRANĚK Petr | GKBOT | 14101406 | 38,2 | 18 / 57 | 18 | ![]() | ![]() | |
| 7 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 16 / 39 | 16 | ![]() | ![]() | |
| 8 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 36,7 | 16 / --- | 16 | ![]() | ![]() | |
| 9 | STROLENÝ Václav | GKBOT | 14101107 | 19,7 | 15 / 50 | 15 | ![]() | ![]() | |
| 10 | LÉBR David | GKBOT | 14100247 | 8,8 | 14 / 43 | 14 | ![]() | ![]() |
.