.
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIDEMANN Vít | PGCGC | 12501887 | 24,0 | 41 / 95 | 41 | ![]() | |
| 2 | PYRCHALA Radek | GCYPS | 09700200 | 3,7 | 39 / 76 | 39 | ![]() | |
| 3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,5 | 38 / 93 | 38 | ![]() |
.
Hefnerová Natálie také snižuje HCP
| HEFNEROVÁ Natálie | |
| Členské číslo: | 09813122 |
| Klub: | Český Golfový Klub |
| HCP před: | 42,0 |
| HCP po: | 39,1 |
| Turnaj: | MEN TOUR 20th |
| Datum konání: | 19.8.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 6 | 7 | 8 | --- | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
.
- konečné výsledky dnešního turnaje -
Zbraslav 12.8.2025
.
| 1 | SEIDEMANN Vít | PGCGC | 12501887 | 26,7 | 41 / 99 | 41 | ![]() | |
| 2 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 09801346 | 13,0 | 38 / 85 | 38 | ![]() | |
| 3 | RYS Pavel | CESGK | 09807234 | 14,3 | 37 / --- | 37 | ![]() |
.
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERUNA JUN. Jan | GKBOT | 14101611 | 23,7 | 53 / 83 | 53 | 19,7 |
| 2 | PREIS Tomáš | CESGK | 09812521 | 22,2 | 38 / 97 | 38 | 21,6 |
| 3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,8 | 37 / 94 | 37 | 19,5 |
.
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Tomáš | KGCMA | 06601631 | 3,8 | 40 / 75 | 40 | 3,0 |
| 2 | MOTYČKA Roman | CESGK | 09811429 | 9,8 | 39 / 80 | 39 | 9,2 |
| 3 | PYSZKO Marek | CESGK | 09810638 | 15,3 | 33 / 96 | 33 | 15,3 |
.
.
.
| 1 | ROLEČEK Ondřej | PGCGC | 12504699 | 37,3 | 24 / 49 | 24 | ![]() | |
| 2 | STROLENÝ Václav | GKBOT | 14101107 | 17,5 | 21 / 41 | 21 | ![]() | |
| 3 | RYBKA Martin | CESGK | 09812513 | 19,3 | 21 / 42 | 21 | ![]() |
.