
.
Nejaktuálnější žebříček roku 2026, TOP 500 ČR ( k 29.9.2026 ), 30 nejlepších postupuje přímo do finále. Počítá se každému 7 nejlepších výsledků v aktuální sezoně.
| 1. | HUDEČEK Lukáš | 808 |
| 2. | NOVÁK Michal | 783 |
| 3. | LIPPERT Zdeněk | 775 |
| 4. | SPUDICH Jiří | 766 |
| 5. | KNOTEK Dušan | 755 |
| 5. | PHAM Thi Nga | 755 |
| 7. | KOUBA Jaroslav | 752 |
| 8. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 728 |
| 9. | LENSKÝ Zdeněk | 724 |
| 10. | JANEČEK Aleš | 716 |
| 10. | STEHLÍK Stanislav | 716 |
| 12. | JECH Lukáš | 715 |
| 13. | OLIVA Karel | 709 |
| 14. | ŠIMON Zdeněk | 697 |
| 15. | PETŘÍK Martin | 694 |
| 16. | CAJTHAML Tomáš | 692 |
| 17. | VOMELA Tomáš | 684 |
| 18. | KOVANDA Viktor | 672 |
| 18. | KARAS Tomáš | 672 |
| 20. | BENDA Oliver | 669 |
| 21. | JANATKA Petr | 654 |
| 22. | BIČOVSKÝ Přemysl | 649 |
| 23. | SOJKA Vladimír | 647 |
| 24. | BOŘIL Miroslav | 644 |
| 25. | FILIP Jiří | 640 |
| 26. | DINH Van Duc | 633 |
| 27. | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 630 |
| 28. | KAREŠ Petr | 624 |
| 29. | LEGNER Jaroslav | 622 |
| 30. | DOLEŽAL Zdeněk | 620 |
| 31. | DVOŘÁK Adam | 619 |
| 32. | BANCHEV Krasimir | 603 |
| 33. | VELEBA Lubor | 598 |
| 34. | ČÍŽ Přemysl | 595 |
| 35. | KOČÍ Richard | 580 |
| 36. | MELICHAR Jan | 579 |
| 36. | BAUER Michal | 579 |
| 38. | SCHEJBAL Ladislav | 571 |
| 39. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 563 |
| 40. | KUDERA Petr | 558 |
| 41. | RINDOŠ Ivo | 556 |
| 42. | OLIVA Zdeněk | 547 |
| 43. | KASÍK Helmut | 543 |
| 44. | ŠKODA Jiří | 536 |
| 44. | ZDRHA Ondřej | 536 |
| 46. | ZELINKA Martin | 534 |
| 47. | SPOUSTA Tomáš | 515 |
| 48. | RANDÁČEK Martin | 512 |
| 48. | VACULÍK Ondřej | 512 |
| 50. | GREGOV Robert | 511 |
| 50. | TAKAČ David | 511 |
| 52. | LAKNER Ján | 510 |
| 53. | KLOR Filip | 508 |
| 54. | ROUS Miroslav | 505 |
| 54. | STANĚK Alexandr | 505 |
| 56. | TUHÁČEK Martin | 499 |
| 57. | POLESNÝ Jiří | 496 |
| 58. | PAVEL Aleš | 494 |
| 59. | SOJKOVÁ Jana | 482 |
| 60. | MAJER Josef | 477 |
| 61. | NEPRAŠ Vojtěch | 476 |
| 62. | JAROLÍM Karel | 467 |
| 63. | BOŘIL Miroslav | 464 |
| 64. | HEFR Tomáš | 461 |
| 65. | PRÁŠEK Tomáš | 460 |
| 66. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 456 |
| 67. | RIEGER Tomáš | 447 |
| 68. | ROSEN Andreas | 444 |
| 69. | KALHOUS Richard | 439 |
| 69. | RIEGER Vojtěch | 439 |
| 69. | STROLENÝ Václav | 439 |
| 72. | ŠIMÁK Luděk | 431 |
| 73. | FILIP Jiří | 425 |
| 73. | BŘICHÁČEK Petr | 425 |
| 75. | REHN Jan | 415 |
| 76. | DAJČ Jan | 411 |
| 77. | KREJČÍ Ladislav | 397 |
| 78. | VORÁČEK Cyril | 393 |
| 79. | TROJAN Vladimír | 388 |
| 80. | NOVOTNÝ Petr | 386 |
| 81. | SCHWARZOVÁ Barbara | 385 |
| 81. | JANOUŠEK Pavel | 385 |
| 83. | VEPRYK Oleksandr | 382 |
| 84. | CEPEK Radim | 379 |
| 85. | KERDA Jaroslav | 374 |
| 86. | PLUHAŘ Zbyněk | 362 |
| 87. | HALÍK Martin | 356 |
| 87. | PETERKA David | 356 |
| 89. | DVOŘÁK Marek | 354 |
| 89. | KUBÁTOVÁ Markéta | 354 |
| 89. | CVRKAL Ladislav | 354 |
| 92. | PABST Václav | 352 |
| 93. | KUBRYCHT Filip | 345 |
| 93. | TAKAČOVÁ Iveta | 345 |
| 95. | NÁHLÍK Tomáš | 344 |
| 96. | POKORNÝ Roman | 342 |
| 97. | DAJČ Tomáš | 341 |
| 98. | SKLENÁŘ Filip | 340 |
| 99. | RIEGER Jan | 339 |
| 100. | VAMBERA Martin | 338 |
| 101. | RYANT Jiří | 336 |
| 102. | PRAŽÁK Albert | 335 |
| 103. | MEDVĚD Martin | 334 |
| 103. | MIKŠÁNEK Petr | 334 |
| 105. | HAVLÍČEK Daniel | 333 |
| 106. | KRUPIČKA Lukáš | 331 |
| 107. | SLIVA Niels | 328 |
| 108. | ČERNÝ Martin | 327 |
| 109. | TKÁČ Ivan | 323 |
| 110. | ŠLECHTA Jaroslav | 322 |
| 111. | KNAIFL Tomáš | 317 |
| 112. | KEŠNER Josef | 315 |
| 113. | TRČKA MARTIN | 314 |
| 114. | STEHLÍK Jan | 310 |
| 114. | KREPINSKY Jan | 310 |
| 114. | PIVOŇKA Martin | 310 |
| 117. | ŽOGLIKOVÁ Hana | 309 |
| 118. | HLAVATÝ Jan | 307 |
| 119. | ŘÍHA Martin | 306 |
| 120. | HOFMAN Vladimír | 305 |
| 121. | ŠULC Josef | 297 |
| 122. | ŠULC Miroslav | 296 |
| 123. | MÍKA Tomáš | 292 |
| 123. | POJER Milan | 292 |
| 125. | SÝKORA Jindřich | 288 |
| 126. | DEMARTINI Dominik | 282 |
| 127. | LOM Václav | 278 |
| 127. | KOLÁŘ Zdeněk | 278 |
| 129. | KRÁL Milan | 275 |
| 130. | TESARČÍK Ivo | 272 |
| 131. | JANČÁREK Filip | 270 |
| 132. | MOKRIŠ Oliver | 265 |
| 133. | LEJHANEC Adam | 264 |
| 134. | NEJEDLÝ Adam | 263 |
| 134. | MACH Jan | 263 |
| 136. | STRAKA Radek | 262 |
| 137. | FABIÁNEK Martin | 257 |
| 138. | HOLÝ Jan | 255 |
| 139. | MURAS Roman | 251 |
| 140. | KOHOUT Radek | 246 |
| 140. | NOVÁK Aleš | 246 |
| 142. | KÁRNÍK Martin | 245 |
| 143. | KORČULANIN Ivo | 243 |
| 143. | BENDA Milan | 243 |
| 145. | MORAVEC Luděk | 241 |
| 146. | HEFNEROVÁ Natálie | 240 |
| 147. | SCHREIBER Pavel | 236 |
| 148. | PEKÁREK Martin | 234 |
| 148. | PANENKOVÁ Soňa | 234 |
| 150. | BODNÁR Jan | 231 |
| 151. | PAVLÍČEK Lubor | 230 |
| 151. | PROVAZNÍK Radek | 230 |
| 151. | STRACH Jakub | 230 |
| 154. | ČERNOHORSKÝ Vít | 229 |
| 155. | PYSZKO Marek | 227 |
| 155. | MOTYČKA Roman | 227 |
| 157. | HÁJEK Sebastian | 225 |
| 157. | ŽŮREK Jan | 225 |
| 157. | LEGAT Viktor | 225 |
| 160. | BAROCH Miloš | 224 |
| 161. | ČERVENÝ Martin | 223 |
| 161. | RANDÝSKOVÁ Marta | 223 |
| 161. | OPLETAL Aleš | 223 |
| 164. | HAVLÍN Tomáš | 222 |
| 164. | BLAŠKO Viktor | 222 |
| 166. | PRAVDA Jan | 220 |
| 166. | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 220 |
| 166. | KVAPIL Jan | 220 |
| 169. | NÝČ Oskar Pavel | 215 |
| 170. | PYRCHALA Radek | 213 |
| 170. | VAŠINA Jiří | 213 |
| 172. | PETRUS Jan | 210 |
| 173. | JANČÍK Petr | 209 |
| 173. | RYBKA Martin | 209 |
| 175. | ŠKOVRONEK Dalibor | 208 |
| 176. | MOKRÁČKOVÁ Dana | 207 |
| 177. | MONHART David | 205 |
| 178. | LIŠKA Jan | 204 |
| 179. | SOKOL Zdeněk | 202 |
| 180. | ŠIMŮNEK Michal | 201 |
| 181. | RŮŽIČKA Pavel | 200 |
| 182. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 199 |
| 182. | KOMISARENKO Tatjana | 199 |
| 182. | BUKOVSKÝ Petr | 199 |
| 185. | SAGÁL Ivan | 198 |
| 185. | MATERNA Milan | 198 |
| 185. | HAROLD Matyáš | 198 |
| 188. | DÁŇA Jan | 191 |
| 189. | CHÁRA Vladimír | 190 |
| 189. | BUŘIL Michal | 190 |
| 191. | SOUČKOVÁ Alena | 189 |
| 192. | BUZEK Ivan | 187 |
| 193. | LUKEŠ Viktor | 185 |
| 193. | GADLINA Aleš | 185 |
| 195. | ŠPAČEK Dan | 184 |
| 195. | DRBOUTOVÁ Iveta | 184 |
| 197. | POLÁK Petr | 183 |
| 198. | TRAURIG Michal | 180 |
| 199. | SOSNOVSKÝ Václav | 179 |
| 200. | HRUŠKA Petr | 178 |
| 200. | SUCHÁNEK Dušan | 178 |
| 200. | BAZIKA Anna Beatriz | 178 |
| 203. | BOBEK Roman | 177 |
| 204. | BUBENÍČEK Jiří | 176 |
| 205. | TOMEŠ Ondřej | 175 |
| 205. | JAROLÍM Vlastimil | 175 |
| 207. | VLASÁK Vít | 174 |
| 208. | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 173 |
| 209. | HLADKÝ Tomáš | 172 |
| 209. | PIKSA Jan | 172 |
| 211. | KOLESNYK Pavlo | 170 |
| 212. | VERNER JAN | 169 |
| 213. | HOŠEK Jiří | 167 |
| 213. | KOUKAL Ladislav | 167 |
| 215. | HLAVA Martin | 166 |
| 215. | NGUYEN Ladislav | 166 |
| 215. | ZACHARDA Vladimír | 166 |
| 218. | HOŠEK Milan | 165 |
| 218. | RYS Pavel | 165 |
| 220. | LOUŠA Samuel | 164 |
| 221. | ŠEMBERA Jiří | 163 |
| 222. | ŠNAJDER Andrej | 162 |
| 223. | JEŘÁBEK Zdeněk | 161 |
| 224. | HLAVATÝ Petr | 160 |
| 225. | SMIGA David | 159 |
| 225. | ŠTOČEK Miroslav | 159 |
| 227. | WALDHAUSER Lenka | 158 |
| 227. | ŠENK René | 158 |
| 229. | MARTÍNEK Josef | 155 |
| 229. | POLAVKA Zdeněk | 155 |
| 229. | KOS Jan | 155 |
| 232. | ŠVORC Filip | 153 |
| 233. | JIROUSEK Miroslav | 152 |
| 233. | KLABÍK Petr | 152 |
| 235. | LEDECKÝ David | 151 |
| 235. | MACHOVÁ Helena | 151 |
| 235. | MALÝ Miloslav | 151 |
| 235. | SEDLÁK Václav | 151 |
| 235. | BLAŠKO Oleg | 151 |
| 240. | RYSOVÁ Markéta | 150 |
| 240. | MOJŽIŠ Milan | 150 |
| 242. | JANDOVÁ Olga | 148 |
| 243. | DINH Duc Anh | 146 |
| 243. | SVOBODA Pavel | 146 |
| 245. | LÍBAL Jan | 144 |
| 246. | VYSUŠIL Michal | 143 |
| 247. | CHALUPOVÁ Hana | 142 |
| 247. | CINTL Štěpán | 142 |
| 249. | FOŠENBAUER Tomáš | 141 |
| 249. | RUTAR Pavel | 141 |
| 249. | KADLČÍK Lukáš | 141 |
| 252. | HOLÁSKOVÁ Jana | 140 |
| 252. | KRAUS Jiří | 140 |
| 252. | BOROŠ Adam | 140 |
| 255. | BŮŽEK Jaroslav | 139 |
| 256. | HORÁK Jan | 133 |
| 257. | LAITL Milan | 131 |
| 257. | PRAVDA Matyáš | 131 |
| 259. | STANĚK Stanislav | 130 |
| 260. | KŘÍŽ Jan | 129 |
| 261. | KALIIAEV Irakli | 128 |
| 262. | KNOTEK Jan | 127 |
| 262. | KLOUČEK Jan | 127 |
| 264. | JIROUŠ Martin | 126 |
| 264. | MOTTL Jaroslav | 126 |
| 264. | FRONĚK Ladislav | 126 |
| 267. | MLÁZOVSKÝ Vladimír | 125 |
| 267. | MAXA Michal | 125 |
| 267. | FRIDRICH Michal | 125 |
| 267. | KREJČIŘÍK BARICOVÁ Alexandra | 125 |
| 271. | HOVOROVÁ Veronika | 124 |
| 271. | ROLEČEK Ondřej | 124 |
| 271. | CHO KYOO HYUNG | 124 |
| 274. | ŠVÁBÍK Štěpán | 123 |
| 274. | BLUMAJER Marek | 123 |
| 274. | KAMENÍK Daniel | 123 |
| 277. | JECH Michal | 122 |
| 277. | LOUCKÝ Mark | 122 |
| 277. | MATOUŠEK Radek | 122 |
| 277. | GALIJAŠ Zlatko | 122 |
| 277. | VOLFOVÁ Dagmar | 122 |
| 282. | LUPÍNEK Miroslav | 121 |
| 282. | SLAVÍČEK Vladimír | 121 |
| 282. | MOLNÁROVÁ Monika | 121 |
| 282. | HANOUSEK Josef | 121 |
| 282. | KOUBEK Ladislav | 121 |
| 282. | VAKOČ Lukáš | 121 |
| 282. | KOZEL Filip | 121 |
| 282. | BARTOŠ Martin | 121 |
| 290. | HAVEL Marek | 120 |
| 290. | ŠTOK Pavel | 120 |
| 290. | STIEGER Roman | 120 |
| 290. | ŘEHÁK Jan | 120 |
| 290. | AURELL Fredrik | 120 |
| 290. | AL-AMELOVÁ Kateřina | 120 |
| 290. | KAVAN Jiří | 120 |
| 290. | KAVAN Miloš | 120 |
| 298. | PODRACKÝ Luboš | 119 |
| 298. | KUTHAN Martin | 119 |
| 298. | BURIAN Petr | 119 |
| 298. | MERUNA JUN. Jan | 119 |
| 298. | HRUBAN Petr | 119 |
| 303. | KOSTKOVÁ Daniela | 118 |
| 303. | MACHAČOVÁ Markéta | 118 |
| 303. | NOVÝ Matyáš | 118 |
| 306. | HALÍKOVÁ Eva | 116 |
| 307. | KARKOŠKA Jáchym | 115 |
| 308. | REJNART Ivo | 113 |
| 309. | VOŠTA Martin | 112 |
| 309. | POSPÍŠIL David | 112 |
| 309. | SCHINDLEROVÁ Markéta | 112 |
| 309. | BUČEK Šimon Daniel | 112 |
| 309. | DOHNAL Vojtěch | 112 |
| 314. | MISIARZ Pavel | 111 |
| 314. | PÁNEK Jan | 111 |
| 316. | ZAHÁLKOVÁ Lenka | 110 |
| 316. | POSPÍŠIL David | 110 |
| 316. | DOHNAL Radek | 110 |
| 316. | ŠENFELD Ivo | 110 |
| 316. | FEUEREISELOVÁ Ivana | 110 |
| 316. | DAVÍDEK Vladislav | 110 |
| 316. | PIDANIČ Tomáš | 110 |
| 316. | STANĚK Jan | 110 |
| 316. | FREIBERG David | 110 |
| 316. | KLÍMA Vít | 110 |
| 316. | BLAŠKOVÁ Marcela | 110 |
| 327. | KOSINOVÁ Kateřina | 109 |
| 327. | BIČOVSKÁ Ludmila | 109 |
| 327. | ŠVADLENA Karel | 109 |
| 327. | ROZÍNEK Martin | 109 |
| 327. | FORMANOVÁ Simona | 109 |
| 327. | KRŮČEK Milan | 109 |
| 327. | PÁTKOVÁ Lenka | 109 |
| 327. | GRANILLA Petr | 109 |
| 327. | ŠVEHLÍK David | 109 |
| 327. | PROCHÁZKA Michal | 109 |
| 327. | VOLENÍK Lubomír | 109 |
| 338. | HAVLÍČEK Lukáš | 108 |
| 338. | ANTONSONOVÁ Lucie | 108 |
| 338. | HODEK Petr | 108 |
| 338. | ŠKODA Jiří | 108 |
| 342. | HÁJEK Radim | 107 |
| 342. | CHÁRA Adam | 107 |
| 342. | LEVÝ Petr | 107 |
| 342. | PÍSAŘÍK Marek | 107 |
| 342. | VANĚČEK Martin | 107 |
| 342. | LUPÍNKOVÁ Blanka | 107 |
| 348. | ARNOLDOVÁ Tereza | 106 |
| 348. | HORA Tomáš | 106 |
| 350. | HALDA Jaroslav | 104 |
| 351. | ČERNOHORSKÝ Matěj | 103 |
| 352. | KŘEMEN Jakub | 102 |
| 353. | LUX Bohuslav | 101 |
| 353. | ZDRÁHAL Petr | 101 |
| 353. | SEVERIN Lubomír | 101 |
| 353. | TRUHLÁŘ Josef | 101 |
| 353. | PULDA Michal | 101 |
| 353. | HAMR Jiří | 101 |
| 359. | HOLZMAN Martin | 100 |
| 359. | ŽELEZNÝ Jan | 100 |
| 359. | BENEŠ Branislav | 100 |
| 359. | MAŠEK Petr | 100 |
| 359. | MATOUŠEK Milan | 100 |
| 359. | PFLEGER Didier | 100 |
| 365. | ŠIMEK Jiří | 99 |
| 365. | JANČIGA Roman | 99 |
| 365. | FEUEREISEL Richard | 99 |
| 365. | JÍRŮ Martin | 99 |
| 365. | ŠEBO Igor | 99 |
| 365. | SVOBODA Miroslav | 99 |
| 365. | ŠESTÁK Dominik | 99 |
| 372. | PRZYCZKO Jan | 98 |
| 372. | ONDRKA Jiří | 98 |
| 372. | NOVOTNÝ František | 98 |
| 372. | VERNER Tomáš | 98 |
| 376. | BROŽEK Luděk | 97 |
| 376. | TERŠ Jan | 97 |
| 376. | KOŠŤÁK Jaroslav | 97 |
| 376. | ZEMÁNEK Roman | 97 |
| 376. | ŠENKÝŘ David | 97 |
| 376. | VEJVAR Pavel | 97 |
| 376. | HRABOVSKÝ Albert | 97 |
| 376. | STAŠEK Martin | 97 |
| 384. | BARINI Maurizio | 96 |
| 384. | CARTHY Barry | 96 |
| 384. | AMATI Aldo | 96 |
| 384. | CAITHAMLOVÁ Erika | 96 |
| 388. | HOŠEK Jiří | 95 |
| 389. | KROPÁČEK Martin | 94 |
| 390. | POLÁKOVÁ Kateřina | 93 |
| 391. | OLIVOVÁ Jana | 92 |
| 391. | NGUYEN Ngoc anh | 92 |
| 393. | POCAR Jan | 90 |
| 393. | ALTMAN Petr | 90 |
| 395. | KRŇANSKÁ Jana | 89 |
| 395. | JŮRKA Martin | 89 |
| 395. | PETERKA Michal | 89 |
| 395. | VONDRÁČEK Pavel | 89 |
| 395. | PILÁT Tomáš | 89 |
| 400. | PABUDOVÁ Martina | 88 |
| 400. | HORÁLEK Jan | 88 |
| 400. | KNOTZER Heinz | 88 |
| 400. | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 88 |
| 400. | FALCINELLI Filippo | 88 |
| 400. | ROŽNÍČEK Jakub | 88 |
| 400. | NOSEK Antonín | 88 |
| 407. | LÉBR David | 87 |
| 407. | WEGER Petr | 87 |
| 409. | BRABLC Božetěch | 86 |
| 409. | SÝKORA Pavel | 86 |
| 409. | TUŠEK Karel jn | 86 |
| 409. | ŠÍMA Karel | 86 |
| 413. | BOROWSKÝ Jiří | 85 |
| 413. | POSPÍCHAL Karel | 85 |
| 415. | VELC Radek | 84 |
| 416. | DRBOUT Jiří | 81 |
| 416. | BECHYNĚ Luboš | 81 |
| 418. | SVOBODA Kristián | 80 |
| 418. | HORÁČEK Dalibor | 80 |
| 418. | GARSKÝ Petr | 80 |
| 418. | DLASK Marek | 80 |
| 422. | HANZELKA Marek | 79 |
| 422. | KERZEL Jan | 79 |
| 422. | MIKOVÁ Lucia | 79 |
| 425. | DVOŘÁK Libor | 78 |
| 425. | FORMAN Martin | 78 |
| 425. | PREIS Tomáš | 78 |
| 425. | SOKOL Daniel | 78 |
| 425. | BOSÁKOVÁ Gabriela | 78 |
| 425. | JIRSÁKOVÁ Martina | 78 |
| 431. | CÍSAŘ František | 77 |
| 431. | JANOVSKÝ Petr | 77 |
| 431. | JIRÁK Robert | 77 |
| 431. | CHOTOVÁ Jana | 77 |
| 431. | MAXOVÁ Michaela | 77 |
| 436. | ŠŮLA Vladimír | 76 |
| 436. | PRAŽÁK Miroslav | 76 |
| 436. | DUDA Petr | 76 |
| 436. | KUBEŠ Jiří | 76 |
| 436. | KOMÁREK Aleš | 76 |
| 441. | HORNOF Max | 75 |
| 441. | HRUBÝ Jan | 75 |
| 441. | JURIS Martin | 75 |
| 444. | FÁRA Vladimír | 74 |
| 444. | BRANT Petr | 74 |
| 444. | BUBENÍK Zoltán | 74 |
| 447. | NOVOTNÝ Tomáš | 73 |
| 448. | HRUDKA Jan | 72 |
| 448. | VENCOVSKÝ Karel | 72 |
| 450. | VYLÍT Bedřich | 71 |
| 450. | VANČURA Karel | 71 |
| 450. | ZICHÁČEK Mirek | 71 |
| 450. | BALARIA Abhishek | 71 |
| 450. | KAFKA jun. Marek | 71 |
| 455. | HEJNÝ Vladimír | 70 |
| 455. | HOMOLKA Jan | 70 |
| 455. | GALIJAŠ Mirsad | 70 |
| 455. | ČIČATKA Václav | 70 |
| 459. | LASNE Frederic | 69 |
| 459. | MICHL Lukáš | 69 |
| 461. | HRDLIČKA Miroslav | 68 |
| 461. | LACINA Oliver | 68 |
| 461. | CHLUMSKÝ Robert | 68 |
| 461. | ZELINKA Václav | 68 |
| 461. | VEJLUPEK Pavel | 68 |
| 466. | ŠŮSTEK Ondřej | 67 |
| 466. | WENIG Václav | 67 |
| 466. | SINGH Sohail | 67 |
| 466. | RAISER Konstantin | 67 |
| 466. | HRABOVSKÝ Jiří | 67 |
| 466. | SOJKOVÁ Lenka | 67 |
| 472. | KUBÍK Dominik | 66 |
| 472. | LEVÝ Petr | 66 |
| 472. | MOLNÁR Jan | 66 |
| 472. | ADAM Augustin | 66 |
| 472. | FORMÁNEK Michal | 66 |
| 472. | ZAJÍČEK Karel | 66 |
| 472. | MUCHNA Miroslav | 66 |
| 479. | KLIMEŠ Petr | 65 |
| 479. | MERTA Aleš | 65 |
| 479. | MUŽÍKOVÁ Gabriela | 65 |
| 479. | ŠIMÍČEK Tomáš | 65 |
| 479. | KÖHLEROVÁ Zuzana | 65 |
| 479. | HRUBEŠ Jan | 65 |
| 485. | MATĚJKA Daniel | 64 |
| 485. | VYSTAVĚL Květoslav | 64 |
| 485. | JIREŠ Radek | 64 |
| 485. | ALTMAN Matěj | 64 |
| 489. | KOSINA Jan | 63 |
| 489. | NEUWIRTH Jiří | 63 |
| 489. | TAXOVÁ Helena | 63 |
| 489. | PRÁGR Jiří | 63 |
| 493. | ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 62 |
| 493. | BOUBÍN David | 62 |
| 493. | DO Viet | 62 |
| 493. | BRADA Radek | 62 |
| 493. | KRATOCHVÍL II. Petr | 62 |
| 498. | KONEČNÁ Radana | 61 |
| 498. | DAVID Petr | 61 |
| 498. | GALLAS Šimon | 61 |
| 498. | MIKA Petr | 61 |
| 498. | GERGEL Lukáš | 61 |
