aktualizovaný žebříček bude k dispozici 17. 5. 2026
předběžný žebříček:
TOP 50 ČR 2026
k 8. červnu 2026
| 1. | LIPPERT Zdeněk | 752 | |||||||
| 2. | KOUBA Jaroslav | 743 | |||||||
| 3. | NOVÁK Michal | 730 | |||||||
| 4. | KNOTEK Dušan | 714 | |||||||
| 5. | SPUDICH Jiří | 711 | |||||||
| 6. | KOVANDA Viktor | 661 | |||||||
| 7. | JANEČEK Aleš | 659 | |||||||
| 8. | PETŘÍK Martin | 656 | |||||||
| 9. | OLIVA Karel | 654 | |||||||
| 10. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 644 | |||||||
| 11. | CAJTHAML Tomáš | 626 | |||||||
| 12. | STEHLÍK Stanislav | 621 | |||||||
| 13. | LENSKÝ Zdeněk | 619 | |||||||
| 14. | JANATKA Petr | 612 | |||||||
| 15. | ČÍŽ Přemysl | 594 | |||||||
| 16. | BIČOVSKÝ Přemysl | 593 | |||||||
| 17. | HUDEČEK Lukáš | 567 | |||||||
| 18. | BAUER Michal | 545 | |||||||
| 19. | RINDOŠ Ivo | 522 | |||||||
| 20. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 518 | |||||||
| 21. | SPOUSTA Tomáš | 515 | |||||||
| 22. | GREGOV Robert | 511 | |||||||
| 23. | VACULÍK Ondřej | 508 | |||||||
| 23. | KLOR Filip | 508 | |||||||
| 25. | PAVEL Aleš | 494 | |||||||
| 26. | ZDRHA Ondřej | 493 | |||||||
| 27. | VELEBA Lubor | 490 | |||||||
| 28. | SOJKA Vladimír | 483 | |||||||
| 29. | LEGNER Jaroslav | 478 | |||||||
| 30. | SCHEJBAL Ladislav | 474 | |||||||
| 31. | KARAS Tomáš | 467 | |||||||
| 32. | DOLEŽAL Zdeněk | 461 | |||||||
| 33. | JECH Lukáš | 458 | |||||||
| 34. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 452 | |||||||
| 35. | RIEGER Tomáš | 447 | |||||||
| 36. | STROLENÝ Václav | 439 | |||||||
| 36. | RIEGER Vojtěch | 439 | |||||||
| 38. | FILIP Jiří | 433 | |||||||
| 39. | FILIP Jiří | 425 | |||||||
| 39. | TAKAČ David | 425 | |||||||
| 41. | JAROLÍM Karel | 424 | |||||||
| 42. | KALHOUS Richard | 419 | |||||||
| 43. | SOJKOVÁ Jana | 415 | |||||||
| 44. | LAKNER Ján | 414 | |||||||
| 45. | VOMELA Tomáš | 413 | |||||||
| 46. | JANOUŠEK Pavel | 385 | |||||||
| 47. | POLESNÝ Jiří | 383 | |||||||
| 48. | DAJČ Jan | 372 | |||||||
| 49. | SCHWARZOVÁ Barbara | 366 | |||||||
| 50. | KUDERA Petr | 363 |
.
.
.
| 1. | LIPPERT Zdeněk | 739 | |||||||
| 2. | KOUBA Jaroslav | 732 | |||||||
| 3. | KNOTEK Dušan | 714 | |||||||
| 4. | SPUDICH Jiří | 711 | |||||||
| 5. | NOVÁK Michal | 705 | |||||||
| 6. | PETŘÍK Martin | 655 | |||||||
| 7. | OLIVA Karel | 649 | |||||||
| 8. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 644 | |||||||
| 9. | KOVANDA Viktor | 633 | |||||||
| 10. | JANEČEK Aleš | 625 | |||||||
| 11. | CAJTHAML Tomáš | 621 | |||||||
| 12. | STEHLÍK Stanislav | 620 | |||||||
| 13. | BIČOVSKÝ Přemysl | 593 | |||||||
| 14. | ČÍŽ Přemysl | 571 | |||||||
| 15. | JANATKA Petr | 567 | |||||||
| 16. | LENSKÝ Zdeněk | 553 | |||||||
| 17. | BAUER Michal | 545 | |||||||
| 18. | GREGOV Robert | 511 | |||||||
| 19. | VACULÍK Ondřej | 508 | |||||||
| 20. | PAVEL Aleš | 494 | |||||||
| 21. | SOJKA Vladimír | 483 | |||||||
| 22. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 462 | |||||||
| 23. | SCHEJBAL Ladislav | 457 | |||||||
| 24. | LEGNER Jaroslav | 454 | |||||||
| 25. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 452 | |||||||
| 26. | RIEGER Tomáš | 447 | |||||||
| 27. | RIEGER Vojtěch | 439 | |||||||
| 28. | SPOUSTA Tomáš | 433 | |||||||
| 28. | RINDOŠ Ivo | 433 | |||||||
| 30. | FILIP Jiří | 425 | |||||||
| 31. | SOJKOVÁ Jana | 415 | |||||||
| 32. | LAKNER Ján | 414 | |||||||
| 33. | VOMELA Tomáš | 413 | |||||||
| 34. | FILIP Jiří | 393 | |||||||
| 35. | KLOR Filip | 388 | |||||||
| 36. | DOLEŽAL Zdeněk | 387 | |||||||
| 37. | JANOUŠEK Pavel | 385 | |||||||
| 38. | POLESNÝ Jiří | 383 | |||||||
| 39. | TAKAČ David | 380 | |||||||
| 40. | STROLENÝ Václav | 374 | |||||||
| 41. | JECH Lukáš | 371 | |||||||
| 42. | DAJČ Jan | 368 | |||||||
| 43. | HUDEČEK Lukáš | 361 | |||||||
| 44. | ROUS Miroslav | 357 | |||||||
| 45. | ZELINKA Martin | 344 | |||||||
| 46. | POKORNÝ Roman | 342 | |||||||
| 47. | RIEGER Jan | 339 | |||||||
| 48. | RYANT Jiří | 336 | |||||||
| 49. | MEDVĚD Martin | 334 | |||||||
| 49. | BANCHEV Krasimir | 334 | |||||||
| 49. | JAROLÍM Karel | 334 |
Brutto šampion turnaje: Dušan Suchánek 74 ran
Krásné počasí a perfetkní golfové podmínky přispěly k vydařenému zahájení Mentour golfové sezóny na Barboře. První místo obsadil Přemysl Číž, jako druhý se umístil Stanislav Stehlík a třetí skončil Dušan Knotek. Nearest se povedl Přemyslu Bičovskému. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další turnaj.
I. turnus se úspěšně rozjel. Mistrovství Středozemí v I. části vyhrál Milan Hošek.
Od 12.2. začíná II. turnus a jsou poslední 4 volná místa za 26.900,- / os. ( hotely, transferu, polopenze, 5x fee ). Kontaktujte YaroTravel.
-----------
6.2. Mistrovství Středozemí: Milan Hošek
7.2. Mistrovství Kypru: Jiří Spudich win 2025
8.2. Mistrovství severokyperske turecké republiky: Dušan Knotek
9.2. Mistrovství Řecka: Jiří Spudich
10.2. Mistrovství Turecka
oficiální MEN TOUR program 2026:
1. den: Mistrovství Středozemí
2. den: Mistrovství Kypru, výlet
3. den: Mistrovství Turecka
4. den: volno, výlety, nebo jen standartní turnaj
5. den: Mistrovství Kyperské republiky
6. den: Mistrovství Asie, výlet
7. den: odlet
.
Obhájci celkových Tour titulů:
2024: Zdeněk Lippert
2025: Jiří Spudich
2026: ??