.
netto žebříček ČR 2026, aktuálně k 28.10.2026:
| 1. | KOUBA Jaroslav | 656 | |||||||
| 2. | SPUDICH Jiří | 614 | |||||||
| 3. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 603 | |||||||
| 4. | LIPPERT Zdeněk | 561 | |||||||
| 5. | STEHLÍK Stanislav | 541 | |||||||
| 6. | KOVANDA Viktor | 486 | |||||||
| 7. | BIČOVSKÝ Přemysl | 477 | |||||||
| 8. | PETŘÍK Martin | 470 | |||||||
| 9. | KNOTEK Dušan | 464 | |||||||
| 10. | RIEGER Tomáš | 447 | |||||||
| 11. | RIEGER Vojtěch | 439 | |||||||
| 12. | JANEČEK Aleš | 434 | |||||||
| 13. | CAJTHAML Tomáš | 383 | |||||||
| 14. | GREGOV Robert | 376 | |||||||
| 15. | LENSKÝ Zdeněk | 375 | |||||||
| 16. | LEGNER Jaroslav | 347 | |||||||
| 17. | VACULÍK Ondřej | 345 | |||||||
| 17. | JANATKA Petr | 345 | |||||||
| 19. | RIEGER Jan | 339 | |||||||
| 20. | MEDVĚD Martin | 334 | |||||||
| 21. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 328 | |||||||
| 22. | OLIVA Karel | 308 | |||||||
| 23. | BENDA Oliver | 302 | |||||||
| 24. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 296 | |||||||
| 25. | STROLENÝ Václav | 271 | |||||||
| 26. | NOVÁK Michal | 270 | |||||||
| 27. | SPOUSTA Tomáš | 269 | |||||||
| 28. | KUBRYCHT Filip | 263 | |||||||
| 29. | ČÍŽ Přemysl | 260 | |||||||
| 30. | MÍKA Tomáš | 255 | |||||||
| 31. | JECH Lukáš | 254 | |||||||
| 32. | BAUER Michal | 248 | |||||||
| 33. | KÁRNÍK Martin | 245 | |||||||
| 34. | PROVAZNÍK Radek | 230 | |||||||
| 35. | HAVLÍN Tomáš | 222 | |||||||
| 36. | KVAPIL Jan | 220 | |||||||
| 36. | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 220 | |||||||
| 38. | ŠIMON Zdeněk | 219 | |||||||
| 38. | PIVOŇKA Martin | 219 | |||||||
| 40. | VOMELA Tomáš | 217 | |||||||
| 41. | FILIP Jiří | 211 | |||||||
| 41. | ŠLECHTA Jaroslav | 211 | |||||||
| 43. | PETRUS Jan | 210 | |||||||
| 44. | RYBKA Martin | 209 | |||||||
| 44. | DOLEŽAL Zdeněk | 209 | |||||||
| 46. | KRÁL Milan | 208 | |||||||
| 47. | LAKNER Ján | 205 | |||||||
| 48. | KUDERA Petr | 204 | |||||||
| 49. | HLAVATÝ Jan | 195 | |||||||
| 50. | FILIP Jiří | 192 | |||||||
| 51. | SOJKA Vladimír | 191 | |||||||
| 51. | DÁŇA Jan | 191 | |||||||
| 53. | RANDÁČEK Martin | 187 | |||||||
| 54. | ŠPAČEK Dan | 184 | |||||||
| 55. | STANĚK Alexandr | 183 | |||||||
| 55. | TRČKA MARTIN | 183 | |||||||
| 55. | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 183 | |||||||
| 58. | SOJKOVÁ Jana | 182 | |||||||
| 59. | PYRCHALA Radek | 181 | |||||||
| 60. | RYANT Jiří | 176 | |||||||
| 61. | POJER Milan | 175 | |||||||
| 61. | JAROLÍM Vlastimil | 175 | |||||||
| 63. | JAROLÍM Karel | 174 | |||||||
| 63. | NÁHLÍK Tomáš | 174 | |||||||
| 65. | SCHEJBAL Ladislav | 168 | |||||||
| 66. | PLUHAŘ Zbyněk | 167 | |||||||
| 67. | PANENKOVÁ Soňa | 166 | |||||||
| 68. | POLESNÝ Jiří | 165 | |||||||
| 69. | VELEBA Lubor | 164 | |||||||
| 70. | KREPINSKY Jan | 161 | |||||||
| 71. | VORÁČEK Cyril | 159 | |||||||
| 72. | KARAS Tomáš | 151 | |||||||
| 73. | TAKAČOVÁ Iveta | 149 | |||||||
| 73. | ROUS Miroslav | 149 | |||||||
| 75. | TESARČÍK Ivo | 146 | |||||||
| 75. | RINDOŠ Ivo | 146 | |||||||
| 77. | TUHÁČEK Martin | 144 | |||||||
| 78. | DAJČ Tomáš | 142 | |||||||
| 79. | KOMISARENKO Tatjana | 139 | |||||||
| 80. | HAVLÍČEK Daniel | 137 | |||||||
| 81. | PETERKA David | 135 | |||||||
| 82. | KEŠNER Josef | 134 | |||||||
| 83. | OPLETAL Aleš | 129 | |||||||
| 84. | TAKAČ David | 128 | |||||||
| 85. | KLOUČEK Jan | 127 | |||||||
| 86. | FABIÁNEK Martin | 126 | |||||||
| 87. | DEMARTINI Dominik | 125 | |||||||
| 88. | ROLEČEK Ondřej | 124 | |||||||
| 89. | JANOUŠEK Pavel | 123 | |||||||
| 89. | KAMENÍK Daniel | 123 | |||||||
| 91. | JECH Michal | 122 | |||||||
| 91. | GALIJAŠ Zlatko | 122 | |||||||
| 93. | POKORNÝ Roman | 121 | |||||||
| 93. | BARTOŠ Martin | 121 | |||||||
| 93. | MOLNÁROVÁ Monika | 121 | |||||||
| 93. | HOŠEK Jiří | 121 | |||||||
| 97. | HIND Gary | 120 | |||||||
| 97. | ŠTOK Pavel | 120 | |||||||
| 97. | MOKRÁČKOVÁ Dana | 120 | |||||||
| 97. | HUDEČEK Lukáš | 120 | |||||||
| 97. | HAVEL Marek | 120 | |||||||
| 102. | MONHART David | 119 |
.
.
.Zdeněk Lippert se stal šampionem Netto ČR žebříčku - základní části a Brutto titul si vybojoval Tomáš Spousta s výkone 2 rány pod par ( počítají se 3 nej výsledky brutto ). Pět žen má zatím zajištěn postup - všechno finálové stálice. I oba dvojnásobní vítězové jsou mezi nejlepšími. Jiří Filip si poprvé ve své bohaté, golfové kariéře, nezajistil přímý postup! také vítězi 2021 Michalu Jechovi zatím uniká finále. Bude to velmi zajímavý play off týden.
.
Jízdní řád - FINÁLE MEN TOUR 2025:
finále: Zbraslav, pátek 17.10.2025
žádáme všechny účastníky finále o potvrzení účasti: golfcentrum@centrum.cz.
.
přímo postupující hráči do finále 18th 2025:
.
| 1. | LIPPERT Zdeněk | 776 | |||||||
| 2. | PRÁŠEK Tomáš | 771 | |||||||
| 3. | KOUBA Jaroslav | 763 | |||||||
| 4. | STEHLÍK Stanislav | 749 | |||||||
| 5. | PAVEL Aleš | 747 | |||||||
| 6. | SPUDICH Jiří | 745 | |||||||
| 7. | BANCHEV Krasimir | 739 | |||||||
| 8. | LENSKÝ Zdeněk | 734 | |||||||
| 9. | STANĚK Alexandr | 722 | |||||||
| 10. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 721 | |||||||
| 11. | BŮŽEK Jaroslav | 717 | |||||||
| 12. | BIČOVSKÝ Přemysl | 706 | |||||||
| 13. | OLIVA Karel | 699 | |||||||
| 14. | KUDERA Petr | 693 | |||||||
| 15. | PETŘÍK Martin | 689 | |||||||
| 16. | SOJKA Vladimír | 684 | |||||||
| 17. | KNOTEK Dušan | 676 | |||||||
| 18. | PLASOVÁ Radomíra | 661 | |||||||
| 18. | MIKŠÁNEK Petr | 661 | |||||||
| 20. | STROLENÝ Václav | 651 | |||||||
| 21. | VACULÍK Ondřej | 635 | |||||||
| 22. | KALHOUS Richard | 629 | |||||||
| 23. | MACHAČOVÁ Markéta | 624 | |||||||
| 24. | LEGNER Jaroslav | 621 | |||||||
| 24. | MEDVĚD Martin | 621 | |||||||
| 26. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 619 | |||||||
| 27. | HEFR Tomáš | 604 | |||||||
| 28. | MOTYČKA Roman | 602 | |||||||
| 29. | WALDHAUSER Lenka | 593 | |||||||
| 30. | VOMELA Tomáš | 574 |
žádáme tímto všechny postupující k potvrzení své případné účasti ve finále, emailem: ( golfcentrum zavináč centrum.cz )
.
program play off k zisku posledních postupujících míst:
7.10.2025 úterý - Zbraslav
8.10. 2025 středa - Mstětice
9.10. 2025 čtvrtek Slapy
10.10. 2025 pátek Barbora
11.10.2025 sobota Botanika ( 9 jamek )
.
PLAY OFF 2025
z play off postupují do finále MEN TOUR 2025:
Spousta Tomáš - brutto šampión ( 74, 69, 70 )
Číž Přemysl - Barbora brutto
Polesný Jiří - Mstětice netto
- o další místa ve finále se podělí náhradníci viz. níže, dle ČR netto žebříčku
.
žebříček 2026 - MEN TOUR 2026:
| 1. | KOUBA Jaroslav | 580 | |||||||
| 2. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 531 | |||||||
| 3. | STEHLÍK Stanislav | 433 | |||||||
| 4. | LIPPERT Zdeněk | 364 | |||||||
| 5. | RIEGER Tomáš | 346 | |||||||
| 6. | MEDVĚD Martin | 334 | |||||||
| 7. | RIEGER Vojtěch | 319 | |||||||
| 8. | KNOTEK Dušan | 279 | |||||||
| 9. | BIČOVSKÝ Přemysl | 263 | |||||||
| 10. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 252 | |||||||
| 11. | KÁRNÍK Martin | 245 | |||||||
| 12. | OLIVA Karel | 232 | |||||||
| 13. | RIEGER Jan | 230 | |||||||
| 13. | PROVAZNÍK Radek | 230 | |||||||
| 13. | STROLENÝ Václav | 230 | |||||||
| 16. | KOVANDA Viktor | 227 | |||||||
| 17. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 224 | |||||||
| 18. | HAVLÍN Tomáš | 222 | |||||||
| 18. | VACULÍK Ondřej | 222 | |||||||
| 20. | KVAPIL Jan | 220 | |||||||
| 21. | PIVOŇKA Martin | 219 | |||||||
| 21. | ŠIMON Zdeněk | 219 | |||||||
| 23. | ŠLECHTA Jaroslav | 211 | |||||||
| 24. | PETRUS Jan | 210 | |||||||
| 25. | RYBKA Martin | 209 | |||||||
| 26. | KRÁL Milan | 208 | |||||||
| 27. | LEGNER Jaroslav | 206 | |||||||
| 28. | LAKNER Ján | 205 | |||||||
| 29. | DÁŇA Jan | 191 | |||||||
| 30. | RANDÁČEK Martin | 187 | |||||||
| 30. | LENSKÝ Zdeněk |
.
náhradnické pozice pro finále MEN TOUR 2025:
Všechny náhradníky tímto žádáme o případné potvrzení akceptace náhradnické pozice pro závaznou účast ve finále.
Žádáme tímto všechny náhradníky o potvrzení účasti emailem (golfcentrum zavináč centrum.cz )
1. Pavlíček Lubor - nepotvrzeno
2. Rutar Pavel - potvrzeno
3. Jech Michal - potvrzeno
4. Chrudimský Daniel - potvrzeno
5. Gregov Robert - potvrzeno
6. Randáček Martin - potvrzeno
7. Lakner Jan - nepotvrzeno
8. Sojková Jana - nepotvrzeno
9. Filip Jiří - potvrzeno
10. Trčka Martin - potvrzeno
11. Preis Tomáš
12. Břicháček Petr - nepotvrzeno
13. Doležal Zdeněk - nepotvrzeno
14. Klor Filip
15. Kubrycht Filip
16. Filip Jiří - potvrzeno
17. Horák Jan
18. Kasík Helmut
19. Rieger Tomáš potvrzeno
20. Schreiber Pavel
.
.
zde najdete kompletní výsledky finále MEN TOUR 2025
https://www.mentour.cz/aktualita/finale-18th-men-tour-2025-jiri-spudich-ma-titul
.
ochutnávka před megareportáží z 18th finále MEN TOUR 2025:
výsledky TOP 30 MEN TOUR 18th 2025:
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 6,0 | 39 / 76 | 39 | ![]() | |
| 2 | PETŘÍK Martin | GCHOS | 07811092 | 13,9 | 37 / 89 | 37 | ![]() | |
| 3 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 16300584 | 11,3 | 35 / 86 | 35 | ![]() | |
| 4 | PYRCHALA Radek | GCYPS | 09700200 | 3,9 | 35 / 81 | 35 | ![]() | |
| 5 | KOUBA Jaroslav | AGMST | 06801664 | 13,4 | 35 / 90 | 35 | ![]() | |
| 6 | JANEČEK Aleš | GCMUP | 10301580 | 9,4 | 35 / 86 | 35 | ![]() | |
| 7 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 08900755 | 0,4 | 34 / 77 | 34 | ![]() | |
| 8 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300434 | 6,6 | 34 / 82 | 34 | ![]() | |
| 9 | VACULÍK Ondřej | GCLIB | 05300549 | 8,3 | 34 / --- | 34 | ![]() | |
| 10 | RIEGER Tomáš | CESGK | 09810569 | 20,5 | 33 / 99 | 33 | ![]() | |
| 11 | KOMISARENKO Tatjana | BARGC | 11200986 | 14,2 | 31 / 95 | 31 | ![]() | |
| 12 | STROLENÝ Václav | GKBOT | 14101107 | 17,1 | 31 / 99 | 31 | ![]() | |
| 13 | RUTAR Pavel | GCHOS | 07809819 | 17,5 | 31 / 98 | 31 | ![]() | |
| 14 | POLESNÝ Jiří | AGMST | 06801346 | 13,3 | 30 / 93 | 30 | ![]() | |
| 15 | PAVEL Aleš | CESGK | 09809419 | 17,1 | 30 / --- | 30 | ![]() | |
| 16 | OLIVA Karel | GCSVJ | 16501023 | 14,9 | 30 / --- | 30 | ![]() | |
| 17 | PRÁŠEK Tomáš | CESGK | 09812664 | 19,3 | 29 / --- | 29 | ![]() | |
| 18 | STEHLÍK Stanislav | GCSOK | 10600659 | 10,8 | 28 / --- | 28 | ![]() | |
| 19 | ČÍŽ Přemysl | GCBIT | 16300725 | 7,2 | 28 / 92 | 28 | ![]() | |
| 20 | GREGOV Robert | GCKON | 04401083 | 13,7 | 28 / 98 | 28 | ![]() | |
| 21 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300365 | 12,2 | 28 / --- | 28 | ![]() | |
| 22 | WALDHAUSER Lenka | BARGC | 11201093 | 12,3 | 28 / 96 | 28 | ![]() | |
| 23 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 18,5 | 28 / 104 | 28 | ![]() | |
| 24 | KUDERA Petr | PGCGC | 12503163 | 19,5 | 27 / 107 | 27 | ![]() | |
| 25 | CHRUDIMSKÝ Daniel | GCPOD | 05600637 | 14,2 | 27 / 98 | 27 | ![]() | |
| 26 | LIPPERT Zdeněk | CESGK | 09808213 | 16,7 | 27 / 103 | 27 | ![]() | |
| 27 | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 11200862 | 12,9 | 27 / 97 | 27 | ![]() | |
| 28 | LENSKÝ Zdeněk | GCSVJ | 16500871 | 8,9 | 27 / 91 | 27 | ![]() | |
| 29 | TRČKA MARTIN | GKBOT | 14100729 | 13,3 | 26 / 98 | 26 | ![]() | |
| 30 | JECH Lukáš | CESGK | 09813963 | 30,9 | 25 / --- | 25 | ![]() | |
| 31 | BŮŽEK Jaroslav | BARGC | 11201100 | 11,4 | 22 / --- | 22 | ![]() | |
| 32 | MACHAČOVÁ Markéta | GCBER | 05002411 | 28,4 | 16 / --- | 16 | ![]() |
.
zde najdete rozsáhlou fotoreportáž z finálového turnaje
https://www.mentour.cz/aktualita/finale-men-tour-2025
.
Kypr 2025
Po rekordním II. ročníku MEN TOUR na Kypru, se po roce opět uskuteční již třetí Mistrovství v této sluncem zalité lokalitě. Opět se letí ve stejném termínu a opět na stejné, osvědčené, místo. Týden nás bude hostit Hotel ***** Korineum Golf & Beach Resort na severním Kypru, v turecké části země. Navíc přímý let z Prahy do Larnaky, do krásného jarního počasí.
.
6.-19.února 2025
.
Hráči si můžou vybrat ze dvou variant ( aktuální ceny od 16.1.2025 ):
cena 21.990,- zahrnuje 7x nocleh v doublerooms, 5x fee, polopenze, doprava z letiště
cena 17.990,- zahrnuje 4x nocleh v doblerooms s polopenzí, 3x fee
letenky z Prahy do Larnaky lze nyní pořídit od 3.000,- Kč ( bez bagu )
450,- startovné pro delší ( přípspěvek na poháry, medaile a diplomy )
.
| 1 | LIPPERT Zdeněk | CESGK | 09808213 | 17,0 | 34 / 94 | 34 | ![]() | |
| 2 | LIŠKA Jan | GRCKV | 08400131 | 2,7 | 33 / 78 | 33 | ![]() | |
| 3 | LEJHANEC Adam | GCPAR | 05400955 | 8,4 | 31 / 87 | 31 | ![]() |
První říjnový turnaj se nesl v duchu krásného slunného počasí. Nejvíce se povedl panu Stanislavu Stehlíkovi, který zahrál 37 Stbl a snižival z HCP 11 na 10,7. Na druhém místě se umístil pan Viktor Kovanda, na třetím Jaroslav Bůžák. Nearest to pin patřil panu Přemyslu Byčovskému. Všem hráčům gratulujeme a těšíme se na viděnou na dalším turnaji MENTOUR.
.
nejnovější žebříčky 2025 & 2026
aktualizováno k 23.9:2025
http://www.mentour.cz/zebricky
.
.
.
.
.
TOP 500 ČR MEN TOUR Netto k 9.8.2025
| 1. | PRÁŠEK Tomáš | 771 | 99 | 102 | 99 | 122 | 120 | ||
| 2. | PAVEL Aleš | 747 | 90 | 87 | 119 | 121 | 111 | ||
| 3. | SPUDICH Jiří | 743 | 108 | 97 | 98 | 120 | 120 | ||
| 4. | LIPPERT Zdeněk | 730 | 100 | 93 | 105 | 111 | 111 | ||
| 5. | STANĚK Alexandr | 722 | 74 | 108 | 121 | 105 | 88 | ||
| 6. | STEHLÍK Stanislav | 714 | 96 | 88 | 110 | 102 | 110 | ||
| 7. | BŮŽEK Jaroslav | 700 | 108 | 98 | 119 | 96 | 79 | ||
| 8. | BIČOVSKÝ Přemysl | 699 | 108 | 99 | 99 | 88 | 78 | ||
| 9. | BANCHEV Krasimir | 696 | 78 | 118 | 122 | 122 | 79 | ||
| 10. | KUDERA Petr | 693 | 78 | 98 | 77 | 99 | 99 | ||
| 10. | OLIVA Karel | 693 | 78 | 97 | 120 | 111 | 80 | ||
| 12. | PETŘÍK Martin | 688 | 120 | 120 | 110 | 105 | 79 | ||
| 13. | KOUBA Jaroslav | 683 | 108 | 86 | 109 | 89 | 81 | ||
| 14. | LENSKÝ Zdeněk | 679 | 96 | 64 | 68 | 117 | 99 | ||
| 15. | STROLENÝ Václav | 649 | 119 | 108 | 45 | 125 | 89 | ||
| 16. | PLASOVÁ Radomíra | 644 | 78 | 98 | 62 | 101 | 120 | ||
| 17. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 633 | 100 | 109 | 64 | 78 | 86 | ||
| 18. | KALHOUS Richard | 629 | 85 | 78 | 98 | 89 | 88 | ||
| 19. | SOJKA Vladimír | 621 | 66 | 89 | 120 | 111 | 74 | ||
| 20. | MIKŠÁNEK Petr | 617 | 87 | 86 | 81 | 100 | 65 | ||
| 21. | HEFR Tomáš | 604 | 120 | 65 | 62 | 101 | 121 | ||
| 22. | MOTYČKA Roman | 571 | 65 | 57 | 78 | 67 | 100 | ||
| 23. | MACHAČOVÁ Markéta | 551 | 74 | 47 | 108 | 47 | 110 | ||
| 24. | LEGNER Jaroslav | 549 | 68 | 46 | 109 | 60 | 99 | ||
| 25. | KNOTEK Dušan | 541 | 103 | 86 | 21 | 87 | 109 | ||
| 25. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 541 | 100 | 65 | 73 | 122 | 62 | ||
| 27. | JECH Michal | 530 | 120 | 50 | 67 | 55 | 57 | ||
| 28. | PAVLÍČEK Lubor | 529 | 108 | 47 | 45 | 111 | 110 | ||
| 28. | VOMELA Tomáš | 529 | 67 | 81 | 97 | 59 | 80 | ||
| 30. | VACULÍK Ondřej | 528 | 120 | 81 | 123 | 18 | 53 | ||
| 31. | TRČKA MARTIN | 522 | 21 | 109 | 108 | 121 | 21 | ||
| 32. | BŘICHÁČEK Petr | 518 | 52 | 110 | 59 | 54 | 124 | ||
| 33. | KLOR Filip | 508 | 98 | 42 | 78 | 57 | 124 | ||
| 33. | RUTAR Pavel | 508 | 77 | 20 | 99 | 66 | 70 | ||
| 35. | FILIP Jiří | 505 | 52 | 78 | 48 | 103 | 48 | ||
| 36. | SOJKOVÁ Jana | 502 | 62 | 64 | 55 | 109 | 38 | ||
| 37. | PREIS Tomáš | 500 | 62 | 57 | 58 | 89 | 75 | ||
| 38. | WALDHAUSER Lenka | 497 | 29 | 35 | 98 | 68 | 89 | ||
| 39. | MEDVĚD Martin | 494 | 52 | 60 | 54 | 112 | 79 | ||
| 40. | MONHART Alena | 493 | 123 | 123 | 100 | 48 | 14 | ||
| 41. | HORÁK Jan | 492 | 119 | 20 | 66 | 21 | 51 | ||
| 42. | SCHREIBER Pavel | 485 | 78 | 121 | 100 | 42 | 51 | ||
| 42. | KRÁL Milan | 485 | 19 | 60 | 149 | ||||
| 44. | SCHEJBAL Ladislav | 483 | 56 | 22 | 53 | 80 | 162 | ||
| 45. | KUBRYCHT Filip | 477 | 35 | 98 | 109 | 47 | 67 | ||
| 46. | VYSUŠIL Michal | 475 | 36 | 121 | 110 | 19 | |||
| 47. | ŠENKÝŘ David | 463 | 108 | 58 | 19 | 48 | |||
| 48. | KLEIN Jiří | 458 | 120 | 78 | 111 | 27 | |||
| 49. | SKALSKÝ Milan | 457 | 98 | 78 | 40 | 78 | |||
| 50. | ŠIMÁK Luděk | 454 | 46 | 61 | 78 | 64 | |||
| 51. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 446 | 57 | 121 | 59 | 47 | |||
| 52. | RANDÁČEK Martin | 442 | 42 | 31 | 56 | 107 | |||
| 53. | PABUDA Pavel | 439 | 67 | 89 | 98 | 100 | |||
| 54. | KREPINSKY Jan | 437 | 78 | 42 | 121 | 22 | 63 | ||
| 54. | TUHÁČEK Martin | 437 | 109 | 78 | 44 | 76 | 38 | ||
| 56. | KASÍK Helmut | 425 | 118 | 36 | 109 | 30 | 22 | ||
| 56. | GREGOV Robert | 425 | 26 | 88 | 22 | 34 | 61 | ||
| 58. | VESELSKÝ Petr | 423 | 50 | 98 | 99 | 17 | |||
| 59. | TAKAČOVÁ Iveta | 420 | 20 | 20 | 53 | 121 | 54 | ||
| 60. | FILIP Jiří | 418 | 108 | 27 | 48 | 57 | 69 | ||
| 61. | ZACHARDA Vladimír | 417 | 35 | 30 | 121 | ||||
| 61. | RINDOŠ Ivo | 417 | 68 | 77 | 78 | ||||
| 63. | FOŠENBAUER Tomáš | 413 | 42 | 40 | 58 | ||||
| 64. | ČÍŽ Přemysl | 408 | 86 | 108 | 109 | ||||
| 65. | SKALSKÝ Daniel | 407 | 105 | 127 | 110 | ||||
| 66. | ŠULC Miroslav | 405 | 107 | 21 | 68 | 22 | 76 | ||
| 67. | KONEČNÁ Radana | 404 | 65 | 23 | 62 | 19 | 119 | ||
| 68. | MONHART David | 400 | 53 | 79 | 53 | 54 | 48 | ||
| 69. | HEFR Jakub | 396 | 15 | 110 | 97 | 47 | |||
| 69. | KOČÍ Richard | 396 | 36 | 21 | 19 | ||||
| 69. | TROJAN Vladimír | 396 | 54 | 65 | 89 | ||||
| 72. | JANEČEK Aleš | 395 | 97 | 108 | 89 | ||||
| 72. | BUŘIL Michal | 395 | 51 | 21 | 57 | 109 | 48 | ||
| 74. | MORAVEC Luděk | 389 | 17 | 87 | 109 | 88 | 21 | ||
| 75. | AURELL Frederik | 387 | 52 | 78 | 99 | 17 | 29 | ||
| 75. | POLESNÝ Jiří | 387 | 108 | 48 | 85 | 107 | 22 | ||
| 77. | KUBÁTOVÁ Markéta | 383 | 41 | 20 | 119 | 21 | 44 | ||
| 78. | SPOUSTA Tomáš | 382 | 88 | 114 | 78 | 21 | 21 | ||
| 79. | JAROSIL Pavel | 378 | 119 | 33 | 98 | 26 | 51 | 27 | |
| 79. | VODRAŠKO Miroslav | 378 | 118 | 68 | 46 | 48 | 25 | 28 | |
| 81. | DROTÁR Róbert | 372 | 42 | 110 | 42 | 62 | 22 | 26 | |
| 82. | PIKSA Jan | 365 | 98 | 96 | 20 | 27 | 65 | ||
| 83. | EFLER Pavel | 360 | 107 | 88 | 55 | ||||
| 84. | LAKNER Ján | 358 | 48 | 98 | 33 | 80 | 22 | 23 | |
| 85. | JAROLÍM Vlastimil | 335 | 19 | 108 | 86 | 48 | 20 | 20 | |
| 86. | MÍKA Tomáš | 326 | 37 | 121 | 58 | 22 | 34 | 22 | |
| 87. | MAJER Josef | 325 | 63 | 52 | 46 | 36 | 26 | 34 | |
| 87. | CHALUPNÝ Petr | 325 | 108 | 88 | 76 | ||||
| 89. | TAKAČ David | 322 | 95 | 37 | 26 | ||||
| 90. | NGO Anh Minh | 321 | 76 | 109 | 29 | ||||
| 91. | BREJCHA Pavel | 319 | 62 | 37 | 68 | ||||
| 92. | SÝKORA Jindřich | 314 | 16 | 20 | 46 | 141 | 50 | ||
| 92. | BOBEK Roman | 314 | 67 | 56 | 76 | 18 | 18 | ||
| 94. | RYTZKO Jiří | 309 | 121 | 21 | 109 | 19 | 22 | ||
| 95. | ČAPEK Vojtěch | 307 | 67 | 57 | 89 | 17 | 67 | ||
| 96. | BLAŠKO Oleg | 300 | 17 | 99 | 107 | ||||
| 97. | VORÁČEK Cyril | 298 | 45 | 68 | 78 | ||||
| 98. | DRTINOVÁ Lucie | 290 | 97 | 45 | 89 | ||||
| 99. | BERKOVÁ Soňa | 287 | 100 | 98 | 89 | ||||
| 100. | LEVÝ Petr | 285 | 86 | 97 | 102 | ||||
| 101. | ŠKODA Tomáš | 282 | 78 | 75 | 29 | ||||
| 102. | ČERNOHORSKÝ Štěpán | 281 | 109 | 110 | 62 | ||||
| 103. | CHÁRA Adam | 276 | 121 | 90 | 65 | ||||
| 104. | DAJČ Tomáš | 274 | 66 | 109 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 |
| 105. | BAUER Michal | 273 | 68 | 47 | 41 | 54 | 21 | 21 | 21 |
| 105. | KÁRNÍK Martin | 273 | 56 | 101 | 116 | ||||
| 107. | DŽUBAN Pavel | 272 | 110 | 21 | 76 | ||||
| 108. | STEHLÍK Jan | 269 | 20 | 121 | 108 | ||||
| 109. | VEPRYK Oleksandr | 267 | 109 | 96 | 62 | ||||
| 110. | KOMISARENKO Tatjana | 266 | 74 | 56 | 27 | ||||
| 110. | HOŠEK Jiří | 266 | 152 | 114 | |||||
| 112. | ŠKODA Jiří | 263 | 17 | 120 | 26 | 16 | 31 | 53 | |
| 113. | JAROLÍM Karel | 262 | 38 | 63 | 67 | 18 | 54 | 22 | |
| 114. | JANČÍK Petr | 257 | 58 | 34 | 56 | 1 | |||
| 115. | LUPÍNKOVÁ Blanka | 255 | 21 | 121 | 113 | ||||
| 116. | VESELÝ Kamil | 254 | 60 | 119 | 75 | ||||
| 117. | BALARIA Abhishek | 253 | 46 | 87 | 120 | ||||
| 118. | CHALUPOVÁ Hana | 252 | 88 | 110 | 54 | ||||
| 119. | PIVOŇKA Martin | 250 | 89 | 52 | 68 | ||||
| 120. | SCHINDLEROVÁ Markéta | 248 | 98 | 110 | 40 | ||||
| 121. | PROVAZNÍK Radek | 243 | 100 | 111 | 32 | ||||
| 122. | SVOBODA Pavel | 242 | 36 | 19 | 111 | ||||
| 122. | STRAKA Michal | 242 | 22 | 76 | 119 | ||||
| 124. | HAVLÍN Tomáš | 241 | 120 | 121 | |||||
| 125. | POLESNÁ Markéta | 239 | 108 | 109 | |||||
| 126. | JANDA Tadeáš | 236 | 112 | 124 | |||||
| 127. | REHN Jan | 232 | 42 | 22 | 19 | 90 | |||
| 127. | LÉBR David | 232 | 86 | 89 | 37 | 20 | |||
| 129. | BOHIN Michael | 227 | 108 | 119 | |||||
| 129. | LIŠKA Jan | 227 | 55 | 96 | |||||
| 131. | JANOUŠEK Pavel | 224 | 89 | 26 | 109 | ||||
| 131. | DOLEŽAL Zdeněk | 224 | 36 | 57 | 19 | ||||
| 133. | SEDLÁČKOVÁ Daniela | 223 | 57 | 120 | 46 | ||||
| 134. | MATOUŠEK Radek | 222 | 99 | 123 | |||||
| 135. | ŠIMEK Jiří | 219 | 121 | 98 | |||||
| 136. | PYRCHALA Radek | 218 | 18 | 121 | |||||
| 136. | HRUBÝ Jan | 218 | 75 | 87 | 56 | ||||
| 138. | MACHOLDA Petr | 217 | 108 | 62 | 47 | ||||
| 138. | DÁŇA Jan | 217 | 112 | 105 | |||||
| 138. | LEGAT Viktor | 217 | 121 | 44 | 52 | ||||
