Dvě největší české legendy MEN TOUR, resp. dva absolutní dvojnásobný vítězové se spolu dnes poprvé setkali při hře, když je vylosovani svedli do společného flightu. Stanislav Stehlík a Zdeněk Lenský.
Připravujeme fotoreportáž
Teplý konec června a začátek prázdnin lákal hráče golfu na turnaj MENTOUR.
Výsledky 26.6.2026
1. místo Vladimír Zacharda
2. místo Roman Bobek
3. místo Jaroslav Kerda
Výsledky 3.7.2026
1. místo Jan Bodnár (Vítěz Nearest to pin)
2. místo Lukáš Havlíček¨
3. místo Tomáš Karas
Na MEN TOUR máme novou jedničku - Lukáše Hudečka
TOP 50 - ČR Netto
Hlavní žebříček pro postup do finále soutěže.
| 1. | HUDEČEK Lukáš | 808 | |||||||
| 2. | LIPPERT Zdeněk | 775 | |||||||
| 3. | NOVÁK Michal | 761 | |||||||
| 4. | SPUDICH Jiří | 754 | |||||||
| 5. | KOUBA Jaroslav | 752 | |||||||
| 6. | KNOTEK Dušan | 736 | |||||||
| 7. | JECH Lukáš | 715 | |||||||
| 8. | JANEČEK Aleš | 714 | |||||||
| 9. | PETŘÍK Martin | 694 | |||||||
| 10. | CAJTHAML Tomáš | 692 | |||||||
| 11. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 686 | |||||||
| 12. | OLIVA Karel | 675 | |||||||
| 13. | KOVANDA Viktor | 672 | |||||||
| 13. | KARAS Tomáš | 672 | |||||||
| 15. | JANATKA Petr | 654 | |||||||
| 16. | PHAM Thi Nga | 651 | |||||||
| 17. | LENSKÝ Zdeněk | 646 | |||||||
| 17. | BIČOVSKÝ Přemysl | 646 | |||||||
| 19. | VOMELA Tomáš | 630 | |||||||
| 20. | LEGNER Jaroslav | 622 | |||||||
| 21. | STEHLÍK Stanislav | 621 | |||||||
| 22. | BENDA Oliver | 617 | |||||||
| 23. | DOLEŽAL Zdeněk | 599 | |||||||
| 24. | VELEBA Lubor | 598 | |||||||
| 25. | ČÍŽ Přemysl | 595 | |||||||
| 26. | ŠIMON Zdeněk | 578 | |||||||
| 27. | SOJKA Vladimír | 560 | |||||||
| 28. | BAUER Michal | 545 | |||||||
| 29. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 540 | |||||||
| 30. | SCHEJBAL Ladislav | 529 | |||||||
| 31. | RINDOŠ Ivo | 522 | |||||||
| 32. | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 518 | |||||||
| 33. | SPOUSTA Tomáš | 515 | |||||||
| 34. | DINH Van Duc | 513 | |||||||
| 35. | VACULÍK Ondřej | 512 | |||||||
| 36. | TAKAČ David | 511 | |||||||
| 36. | GREGOV Robert | 511 | |||||||
| 38. | LAKNER Ján | 510 | |||||||
| 39. | KLOR Filip | 508 | |||||||
| 40. | FILIP Jiří | 505 | |||||||
| 41. | ŠKODA Jiří | 500 | |||||||
| 42. | RANDÁČEK Martin | 496 | |||||||
| 43. | PAVEL Aleš | 494 | |||||||
| 44. | ZDRHA Ondřej | 493 | |||||||
| 45. | SOJKOVÁ Jana | 482 | |||||||
| 46. | KUDERA Petr | 481 | |||||||
| 47. | JAROLÍM Karel | 467 | |||||||
| 48. | OLIVA Zdeněk | 463 | |||||||
| 49. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 456 | |||||||
| 50. | KASÍK Helmut | 455 |
žebříček aktuální k 14.7.2026
.
.
.
.
.
předběžný žebříček:
TOP 50 ČR 2026
k 8. červnu 2026
| 1. | LIPPERT Zdeněk | 752 | |||||||
| 2. | KOUBA Jaroslav | 743 | |||||||
| 3. | NOVÁK Michal | 730 | |||||||
| 4. | KNOTEK Dušan | 714 | |||||||
| 5. | SPUDICH Jiří | 711 | |||||||
| 6. | KOVANDA Viktor | 661 | |||||||
| 7. | JANEČEK Aleš | 659 | |||||||
| 8. | PETŘÍK Martin | 656 | |||||||
| 9. | OLIVA Karel | 654 | |||||||
| 10. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 644 | |||||||
| 11. | CAJTHAML Tomáš | 626 | |||||||
| 12. | STEHLÍK Stanislav | 621 | |||||||
| 13. | LENSKÝ Zdeněk | 619 | |||||||
| 14. | JANATKA Petr | 612 | |||||||
| 15. | ČÍŽ Přemysl | 594 | |||||||
| 16. | BIČOVSKÝ Přemysl | 593 | |||||||
| 17. | HUDEČEK Lukáš | 567 | |||||||
| 18. | BAUER Michal | 545 | |||||||
| 19. | RINDOŠ Ivo | 522 | |||||||
| 20. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 518 | |||||||
| 21. | SPOUSTA Tomáš | 515 | |||||||
| 22. | GREGOV Robert | 511 | |||||||
| 23. | VACULÍK Ondřej | 508 | |||||||
| 23. | KLOR Filip | 508 | |||||||
| 25. | PAVEL Aleš | 494 | |||||||
| 26. | ZDRHA Ondřej | 493 | |||||||
| 27. | VELEBA Lubor | 490 | |||||||
| 28. | SOJKA Vladimír | 483 | |||||||
| 29. | LEGNER Jaroslav | 478 | |||||||
| 30. | SCHEJBAL Ladislav | 474 | |||||||
| 31. | KARAS Tomáš | 467 | |||||||
| 32. | DOLEŽAL Zdeněk | 461 | |||||||
| 33. | JECH Lukáš | 458 | |||||||
| 34. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 452 | |||||||
| 35. | RIEGER Tomáš | 447 | |||||||
| 36. | STROLENÝ Václav | 439 | |||||||
| 36. | RIEGER Vojtěch | 439 | |||||||
| 38. | FILIP Jiří | 433 | |||||||
| 39. | FILIP Jiří | 425 | |||||||
| 39. | TAKAČ David | 425 | |||||||
| 41. | JAROLÍM Karel | 424 | |||||||
| 42. | KALHOUS Richard | 419 | |||||||
| 43. | SOJKOVÁ Jana | 415 | |||||||
| 44. | LAKNER Ján | 414 | |||||||
| 45. | VOMELA Tomáš | 413 | |||||||
| 46. | JANOUŠEK Pavel | 385 | |||||||
| 47. | POLESNÝ Jiří | 383 | |||||||
| 48. | DAJČ Jan | 372 | |||||||
| 49. | SCHWARZOVÁ Barbara | 366 | |||||||
| 50. | KUDERA Petr | 363 |
.
.
.
| 1. | LIPPERT Zdeněk | 739 | |||||||
| 2. | KOUBA Jaroslav | 732 | |||||||
| 3. | KNOTEK Dušan | 714 | |||||||
| 4. | SPUDICH Jiří | 711 | |||||||
| 5. | NOVÁK Michal | 705 | |||||||
| 6. | PETŘÍK Martin | 655 | |||||||
| 7. | OLIVA Karel | 649 | |||||||
| 8. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 644 | |||||||
| 9. | KOVANDA Viktor | 633 | |||||||
| 10. | JANEČEK Aleš | 625 | |||||||
| 11. | CAJTHAML Tomáš | 621 | |||||||
| 12. | STEHLÍK Stanislav | 620 | |||||||
| 13. | BIČOVSKÝ Přemysl | 593 | |||||||
| 14. | ČÍŽ Přemysl | 571 | |||||||
| 15. | JANATKA Petr | 567 | |||||||
| 16. | LENSKÝ Zdeněk | 553 | |||||||
| 17. | BAUER Michal | 545 | |||||||
| 18. | GREGOV Robert | 511 | |||||||
| 19. | VACULÍK Ondřej | 508 | |||||||
| 20. | PAVEL Aleš | 494 | |||||||
| 21. | SOJKA Vladimír | 483 | |||||||
| 22. | CHRUDIMSKÝ Daniel | 462 | |||||||
| 23. | SCHEJBAL Ladislav | 457 | |||||||
| 24. | LEGNER Jaroslav | 454 | |||||||
| 25. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 452 | |||||||
| 26. | RIEGER Tomáš | 447 | |||||||
| 27. | RIEGER Vojtěch | 439 | |||||||
| 28. | SPOUSTA Tomáš | 433 | |||||||
| 28. | RINDOŠ Ivo | 433 | |||||||
| 30. | FILIP Jiří | 425 | |||||||
| 31. | SOJKOVÁ Jana | 415 | |||||||
| 32. | LAKNER Ján | 414 | |||||||
| 33. | VOMELA Tomáš | 413 | |||||||
| 34. | FILIP Jiří | 393 | |||||||
| 35. | KLOR Filip | 388 | |||||||
| 36. | DOLEŽAL Zdeněk | 387 | |||||||
| 37. | JANOUŠEK Pavel | 385 | |||||||
| 38. | POLESNÝ Jiří | 383 | |||||||
| 39. | TAKAČ David | 380 | |||||||
| 40. | STROLENÝ Václav | 374 | |||||||
| 41. | JECH Lukáš | 371 | |||||||
| 42. | DAJČ Jan | 368 | |||||||
| 43. | HUDEČEK Lukáš | 361 | |||||||
| 44. | ROUS Miroslav | 357 | |||||||
| 45. | ZELINKA Martin | 344 | |||||||
| 46. | POKORNÝ Roman | 342 | |||||||
| 47. | RIEGER Jan | 339 | |||||||
| 48. | RYANT Jiří | 336 | |||||||
| 49. | MEDVĚD Martin | 334 | |||||||
| 49. | BANCHEV Krasimir | 334 | |||||||
| 49. | JAROLÍM Karel | 334 |