.
.
26.5.2026 Mstětice, výsledky
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁK Adam | CESGK | 09814628 | 16,9 | 41 / 41 | 41 | 15,9 |
| 2 | VELEBA Lubor | AGMST | 06800425 | 13 | 40 / 40 | 40 | 12,5 |
| 3 | BROŽEK Luděk | CESGK | 09812736 | 29,6 | 34 / 34 | 34 | 29,5 |
26.5.2026 Zbraslav, výsledky
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENSKÝ Zdeněk | GCSVJ | 16500871 | 11,4 | 38 / 38 | 38 | 11,1 |
| 2 | RANDÁČEK Martin | GCSVJ | 16501051 | 17,4 | 35 / 35 | 35 | 17,3 |
| 3 | AMATI Aldo | CESGK | 09812640 | 22,2 | 32 / 32 | 32 | 22,2 |
Molitorov, 22.5.2026
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPÍNEK Miroslav | CESGK | 09808327 | 27 | 42 / 42 | 42 | 26,7 |
| 2 | LUPÍNKOVÁ Blanka | CESGK | 09810367 | 30 | 33 / 33 | 33 | 29,9 |
| 3 | ŠTOČEK Miroslav | GCPAR | 05400519 | 21,5 | 30 / 30 | 30 | 22,7 |
.
.