V Písku hrajeme pravidelně každý pátek odpoledne a také každou druhou neděli.
Aktuální Stableford / Písek žebříček - TOP 40 ( 4 nej výsledky )
| 1. | HRABÁK Jindřich | 366 | 76 | 118 | 97 | 75 |
| 2. | ŠIMONEK Jiří | 337 | 97 | 120 | 120 | |
| 3. | HRDLIČKA Petr | 305 | 97 | 97 | 25 | 86 |
| 4. | KABÁT Václav | 295 | 66 | 82 | 61 | 86 |
| 5. | HERINK Jan | 232 | 122 | 110 | ||
| 6. | HÝSKÝ Josef | 211 | 104 | 107 | ||
| 7. | ŠIMŮNEK Michal | 135 | 97 | 38 | ||
| 8. | JANDERA Robert | 118 | 118 | |||
| 8. | MORA JARAMILLO Diego alexander | 118 | 118 | |||
| 10. | KOTÁB Milan | 110 | 110 | |||
| 11. | KLIMEŠ Pavel | 97 | 97 | |||
| 12. | BAGÍN Daniel | 93 | 93 | |||
| 13. | VACEK Aleš | 88 | 36 | 52 | ||
| 14. | LAKNER Ján | 80 | 36 | 44 | ||
| 15. | VÁVRA Václav | 76 | 76 | |||
| 15. | DANÍČEK Pavel | 76 | 76 | |||
| 17. | LUKEŠ Martin | 74 | 74 | |||
| 18. | ŠPAČEK Dan | 70 | 70 | |||
| 18. | ŠÍPKA Ivan | 70 | 70 | |||
| 18. | DOBEŠ Josef | 70 | 70 | |||
| 21. | JANČÍK Karel | 66 | 66 | |||
| 22. | VACHOUŠEK Jan | 65 | 65 | |||
| 22. | STANĚK Libor | 65 | 65 | |||
| 24. | HOCEK Martin | 63 | 63 | |||
| 25. | ŠÁDEK Břetislav | 57 | 57 | |||
| 26. | BARTUŠKA Roman | 55 | 55 | |||
| 27. | ŠVÁB Miloslav | 54 | 54 | |||
| 27. | LANDSPERSKÝ Petr | 54 | 54 | |||
| 29. | MEDVĚD Martin | 49 | 49 | |||
| 29. | DUŠEK Vladimír | 49 | 49 | |||
| 29. | JIŘÍKOVSKÝ Jan | 49 | 49 | |||
| 32. | KŮTA Daniel | 47 | 47 | |||
| 32. | KUBŮ Jozef | 47 | 47 | |||
| 34. | NOUSKOVÁ Lenka | 44 | 44 | |||
| 35. | VACÍŘ Lukáš | 42 | 42 | |||
| 36. | PÁNEK Martin | 36 | 36 | |||
| 37. | LAŠEK Milan | 32 | 32 | |||
| 37. | KORENČÍK Milan | 32 | 32 | |||
| 37. | HOLEČEK Milan | 32 | 32 | |||
| 40. | CHRISTENSEN Sebastian | 31 | 31 |
TOP 10 - Písek, Brutto na rány:
| 1. | KABÁT Václav | 53 | 20 | 17 | 16 |
| 2. | ŠIMŮNEK Michal | 37 | 14 | 23 | |
| 3. | KOTÁB Milan | 4 | 4 | ||
| 4. | STANĚK Libor | 15 | 15 | ||
| 5. | ŠIMONEK Jiří | 16 | 16 | ||
| 5. | VACHOUŠEK Jan | 16 | 16 | ||
| 7. | VÁVRA Václav | 17 | 17 | ||
| 8. | HOLEČEK Milan | 29 | 29 | ||
| 9. | KŮTA Daniel | 32 | 32 | ||
| 10. | LAKNER Ján | 34 | 34 | ||
| 10. | PÁNEK Martin | 34 | 34 |