.
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIDEMANN Vít | PGCGC | 12501887 | 24,0 | 41 / 95 | 41 | ![]() | |
| 2 | PYRCHALA Radek | GCYPS | 09700200 | 3,7 | 39 / 76 | 39 | ![]() | |
| 3 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 19,5 | 38 / 93 | 38 | ![]() |
.
Hefnerová Natálie také snižuje HCP
| HEFNEROVÁ Natálie | |
| Členské číslo: | 09813122 |
| Klub: | Český Golfový Klub |
| HCP před: | 42,0 |
| HCP po: | 39,1 |
| Turnaj: | MEN TOUR 20th |
| Datum konání: | 19.8.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 6 | 7 | 8 | --- | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
.